Our system has noticed that you are based in United States, but the current country setting is United Kingdom. Do you still want to change your country?
Transfer Printing
VINNOL® grades are thermoplastic. This and other specific characteristics make them the preferred inks for transfer printing. VINNOL® E grades offer compelling pigment-wetting combined with improved color strength and gloss for high-quality printouts.

Benefits:
- Excellent pigment wetting
- Strong color development
- Excellent color strength
- Short pigment dispersion time
- Good hiding power
Applications:
- Wood
- Metal
- Plastics
产品推荐
表格可上下滚动
个产品
|
技术数据
|
||
---|---|---|---|
外观 | 玻璃化温度 | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | 约 69 °C[2] 约 156.2 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | 约 75 °C[2] 约 167 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | 约 73 °C[2] 约 163.4 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | 约 69 °C[2] 约 156.2 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | 约 70 °C[2] 约 158 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | 约 61 °C[2] 约 141.8 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 75 °C[2] 约 167 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 69 °C[2] 约 156.2 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 70 °C[2] 约 158 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 74 °C[2] 约 165.2 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 74 °C[2] 约 165.2 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 74 °C[2] 约 165.2 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 65 °C[2] 约 149 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 58 °C[2] 约 136.4 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 60 °C[2] 约 140 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 60 °C[2] 约 140 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 62 °C[2] 约 143.6 °F[2] |
说明
[1] 外观 | 目测, [2] 玻璃化温度 | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合
[1] 外观 | 目测, [2] 玻璃化温度 | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合