我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为孟加拉国。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
纸用胶和包装胶

瓦克的技术中心可测试各种纸用胶与包装胶配方。图中正在测试固化速度
VINNAPAS®威耐实®聚合物乳液可用于配制各种纸用胶和包装胶。它们对各种基材具有强大的粘合力,还拥有极高的耐热性和优异的上机性能,适用于广泛的配方。
Product Recommendations
Table is scrollable
Products
|
Technical data
|
Product properties
|
Paper & Packaging
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solids content | Viscosity, dynamic | Glass transition temperature | Sustainability Aspects |
Adhesion
|
Cleanability
|
Nozzle Application
|
Cohesion/ Heat Resistance
|
Roller/ Wheel Application
|
Setting Behavior
|
Water Resistance
|
||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 14 °C[1] 约 57.2 °F[1] | - | High | High | Medium | High | Excellent | High | Medium | ||
44 - 48 % 44 - 48 % | 6000 - 14000 mPa·s 6000 - 14000 mPa·s | 约 30 °C[1] 约 86.0 °F[1] | - | Medium | High | Medium | Excellent | Medium | High | High | ||
58 - 61 % 58 - 61 % | 4500 - 9500 mPa·s 4500 - 9500 mPa·s | 约 -35.0 °C[2] 约 -31 °F[2] | - | Excellent | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 100 - 500 mPa·s 100 - 500 mPa·s | 约 -15 °C[1] 约 5.0 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62.0 - 64.0 % 62.0 - 64.0 % | 600 - 1500 mPa·s 600 - 1500 mPa·s | 约 0 °C[2] 约 32.0 °F[2] | - | Excellent | High | Medium | Medium | High | High | Medium | ||
49.0 - 51.0 % 49.0 - 51.0 % | 4000 - 6000 mPa·s 4000 - 6000 mPa·s | 约 3 °C[1] 约 37.4 °F[1] | - | High | Excellent | Medium | High | High | High | High | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 3500 - 5500 mPa·s 3500 - 5500 mPa·s | 约 2 °C[1] 约 35.6 °F[1] | - | High | Excellent | Excellent | High | Excellent | High | Medium | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 4000 - 9000 mPa·s 4000 - 9000 mPa·s | 约 5 °C[1] 约 41.0 °F[1] | - | High | High | Medium | High | High | High | High | ||
69.5 - 71.5 % 69.5 - 71.5 % | 1200 - 2700 mPa·s 1200 - 2700 mPa·s | 约 -3 °C[2] 约 26.6 °F[2] | Low formaldehyde content, Produced without APEO | High | High | Medium | High | High | Excellent | Excellent | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 2000 - 4000 mPa·s 2000 - 4000 mPa·s | 约 -10 °C[1] 约 14.0 °F[1] | - | Excellent | Medium | Medium | Medium | High | High | High | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1900 - 2800 mPa·s 1900 - 2800 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | High | High | Medium | High | Excellent | High | High | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 2900 - 3900 mPa·s 2900 - 3900 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | High | High | High | High | Excellent | High | High | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 3500 - 4500 mPa·s 3500 - 4500 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | High | High | High | High | Excellent | High | High | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 4400 - 5400 mPa·s 4400 - 5400 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | High | High | High | High | Excellent | High | High | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1300 - 2000 mPa·s 1300 - 2000 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | High | High | Medium | High | High | High | Excellent | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 2700 - 3700 mPa·s 2700 - 3700 mPa·s | 约 7 °C[1] 约 44.6 °F[1] | - | High | High | Medium | High | Excellent | High | High | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1500 - 2500 mPa·s 1500 - 2500 mPa·s | 约 19 °C[1] 约 66.2 °F[1] | - | High | High | Medium | Excellent | Excellent | High | Medium | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 4000 - 9000 mPa·s 4000 - 9000 mPa·s | 约 5 °C[1] 约 41.0 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59.5 - 61.5 % 59.5 - 61.5 % | 2000 - 3000 mPa·s 2000 - 3000 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | High | High | Medium | High | Excellent | High | High |
Legend
[1] Glass transition temperature | specific method, [2] Glass transition temperature | DSC, specific method, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
[1] Glass transition temperature | specific method, [2] Glass transition temperature | DSC, specific method, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited