我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为巴西。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
纸用胶和包装胶

瓦克的技术中心可测试各种纸用胶与包装胶配方。图中正在测试固化速度
VINNAPAS®威耐实®聚合物乳液可用于配制各种纸用胶和包装胶。它们对各种基材具有强大的粘合力,还拥有极高的耐热性和优异的上机性能,适用于广泛的配方。
Produktempfehlungen
Tabelle ist scrollbar
Produkte
|
Technische Daten
|
Produktmerkmale
|
Eignung
|
纸用胶和包装胶
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solids content | 固体含量 | Viscosity, dynamic | Glass transition temperature | Glasübergangstemperatur | Nachhaltigkeitsthemen |
纸用胶和包装胶
|
纸品包装及加工
|
胶带和标签
|
Haftung
|
Reinigungsfähigkeit
|
Düsenauftrag
|
Cohesion/ heat resistance
|
Walzen-/Rollenauftrag
|
Abbindeverhalten
|
Wasserdichtigkeit
|
||
- - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | 54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 17 °C[1] 约 62.6 °F[1] | - - | niedriger Formaldehydgehalt, ohne APEO hergestellt | - | - | - | Hoch | Mittel | Hervorragend | Hervorragend | Hoch | Mittel | |||
- - | - - | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 14 °C[2] 约 57.2 °F[2] | - - | - | - | - | - | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Mittel | ||
- - | 54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1300 - 2300 mPa·s 1300 - 2300 mPa·s | 约 23 °C[1] 约 73.4 °F[1] | - - | ohne APEO hergestellt | - | - | - | - | Hoch | Mittel | Hervorragend | Hervorragend | Hoch | Hoch | ||
- - | 54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - - | ohne APEO hergestellt | - | - | - | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hervorragend | Hoch | Mittel | ||
- - | 54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 3100 - 4400 mPa·s 3100 - 4400 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - - | ohne APEO hergestellt | - | - | - | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hervorragend | Hoch | Mittel | ||
- - | 54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1300 - 2200 mPa·s 1300 - 2200 mPa·s | 约 -15 °C[1] 约 5.0 °F[1] | - - | - | - | - | - | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hervorragend | Hoch | Mittel | ||
- - | 54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 800 - 2000 mPa·s 800 - 2000 mPa·s | 约 -20 °C[1] 约 -4.0 °F[1] | - - | - | - | - | - | Hervorragend | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | ||
- - | 44 - 48 % 44 - 48 % | 6000 - 14000 mPa·s 6000 - 14000 mPa·s | 约 30 °C[2] 约 86.0 °F[2] | - - | - | - | - | - | Mittel | Hoch | Mittel | Hervorragend | Mittel | Hoch | Hoch | ||
58 - 62 % 58 - 62 % | - - | 4500 - 9500 mPa·s 4500 - 9500 mPa·s | 约 -35 °C[3] 约 -31.0 °F[3] | - - | - | - | Hervorragend | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | ||||
58 - 61 % 58 - 61 % | - - | 4500 - 9500 mPa·s 4500 - 9500 mPa·s | - - | 约 -35.0 °C[4] 约 -31 °F[4] | - | - | - | Hervorragend | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | |||
49 - 51 % 49 - 51 % | - - | 4000 - 6000 mPa·s 4000 - 6000 mPa·s | - - | 约 3 °C[5] 约 37.4 °F[5] | - | - | - | - | Hoch | Hervorragend | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | - - | 4000 - 7000 mPa·s 4000 - 7000 mPa·s | - - | 约 3 °C[5] 约 37.4 °F[5] | - | - | - | - | Hoch | Hervorragend | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch | ||
- - | - - | 1700 - 2400 mPa·s 1700 - 2400 mPa·s | - - | 约 0 °C[4] 约 32.0 °F[4] | niedriger Formaldehydgehalt, ohne APEO hergestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 - 61 % 59 - 61 % | - - | 2800 - 4800 mPa·s 2800 - 4800 mPa·s | - - | 约 3 °C[5] 约 37.4 °F[5] | - | - | - | - | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Mittel | ||
62.5 - 64.0 % 62.5 - 64.0 % | - - | 200 - 800 mPa·s 200 - 800 mPa·s | - - | 约 5 °C[5] 约 41.0 °F[5] | - | - | - | - | Hoch | Hoch | Mittel | Mittel | Hervorragend | Hoch | Hervorragend | ||
62.0 - 64.0 % 62.0 - 64.0 % | - - | 600 - 1500 mPa·s 600 - 1500 mPa·s | - - | 约 0 °C[4] 约 32.0 °F[4] | - | - | - | - | Hervorragend | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Mittel | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | - - | 3500 - 5500 mPa·s 3500 - 5500 mPa·s | - - | 约 2 °C[5] 约 35.6 °F[5] | - | - | - | - | Hoch | Hervorragend | Hervorragend | Hoch | Hervorragend | Hoch | Mittel | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | - - | 4000 - 9000 mPa·s 4000 - 9000 mPa·s | - - | 约 5 °C[5] 约 41.0 °F[5] | - | - | - | - | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | ||
69.5 - 71.5 % 69.5 - 71.5 % | - - | 1200 - 2700 mPa·s 1200 - 2700 mPa·s | - - | 约 -3 °C[4] 约 26.6 °F[4] | niedriger Formaldehydgehalt, ohne APEO hergestellt | - | - | - | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Hervorragend | Hervorragend | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | - - | 2000 - 4000 mPa·s 2000 - 4000 mPa·s | - - | 约 -10 °C[5] 约 14.0 °F[5] | - | - | - | - | Hervorragend | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | - - | 1900 - 2800 mPa·s 1900 - 2800 mPa·s | - - | 约 0 °C[5] 约 32.0 °F[5] | - | - | - | - | - | Hoch | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | - - | 3500 - 4500 mPa·s 3500 - 4500 mPa·s | - - | 约 0 °C[5] 约 32.0 °F[5] | - | - | - | - | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | - - | 4400 - 5400 mPa·s 4400 - 5400 mPa·s | - - | 约 0 °C[5] 约 32.0 °F[5] | - | - | - | - | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | - - | 1500 - 2500 mPa·s 1500 - 2500 mPa·s | - - | 约 19 °C[5] 约 66.2 °F[5] | - | - | - | - | Hoch | Hoch | Mittel | Hervorragend | Hervorragend | Hoch | Mittel | ||
59.5 - 61.5 % 59.5 - 61.5 % | - - | 2000 - 3000 mPa·s 2000 - 3000 mPa·s | - - | 约 0 °C[5] 约 32.0 °F[5] | - | - | - | - | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch |
Legend
[1] Glass transition temperature | DSC, specific method, [2] Glass transition temperature | specific method, [3] Glass transition temperature | DSC, spezifische Methode, [4] Glasübergangstemperatur | DSC, spezifische Methode, [5] Glasübergangstemperatur | spezifische Methode, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet
[1] Glass transition temperature | DSC, specific method, [2] Glass transition temperature | specific method, [3] Glass transition temperature | DSC, spezifische Methode, [4] Glasübergangstemperatur | DSC, spezifische Methode, [5] Glasübergangstemperatur | spezifische Methode, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet