我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为巴西。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
减阻剂和润滑剂

瓦克拥有丰富的有机硅产品,可用作减阻剂和润滑剂,其中包括甲基硅油、苯甲基硅油和即用型硅脂等。此外,我们还可以根据客户需要定制专用产品。
Product Recommendations
Table is scrollable
Products
|
Technical data
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearance | Viscosity, kinematic | Refractive index | Amine number | Melting point | Viscosity, dynamic | ||
Colorless, transparent to slightly cloudy liquid[2] Colorless, transparent to slightly cloudy liquid[2] | - - | - - | - - | - - | 120 - 220 mPa·s[1] 120 - 220 mPa·s[1] | ||
Colorless to cloudy liquid Colorless to cloudy liquid | - - | - - | - - | - - | - - | ||
Colorless, transparent to slightly cloudy liquid[2] Colorless, transparent to slightly cloudy liquid[2] | - - | - - | 0.025 - 0.035 meq/g 0.025 - 0.035 meq/g | - - | 180 - 220 mPa·s[1] 180 - 220 mPa·s[1] | ||
waxy waxy | - - | - - | - - | 约 30 °C 约 86.0 °F | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 约 1.50[3] 约 1.50[3] | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | 900 - 1100 mm²/s[6] 900 - 1100 mm²/s[6] | 1.5000 - 1.5150[4] 1.5000 - 1.5150[4] | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 约 1.51[3] 约 1.51[3] | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 约 1.50[5] 约 1.50[5] | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 约 1.51[3] 约 1.51[3] | - - | - - | - - | ||
clear, brown clear, brown | - - | - - | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 约 1.45[4] 约 1.45[4] | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 1.42[4] 1.42[4] | - - | - - | - - | ||
Clear Clear | 225 cSt[7] 225 cSt[7] | - - | - - | - - | - - | ||
clear to slightly turbid, colorless to brownish clear to slightly turbid, colorless to brownish | - - | 1.4865 - 1.4930[4] 1.4865 - 1.4930[4] | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | 1000 - 1600 mm²/s[8] 1000 - 1600 mm²/s[8] | 1.4620 - 1.4650[4] 1.4620 - 1.4650[4] | - - | - - | - - | ||
white, wax-like white, wax-like | - - | - - | - - | 39.0 - 45.0 °C 102.2 - 113 °F | - - | ||
solid wax solid wax | - - | - - | - - | 70 °C 158 °F | - - |
Legend
[1] Viscosity | DIN 53019, [2] Appearance | Visual, [3] Refractive index | 25.0 °C | DIN 51423, [4] Refractive index | 25 °C | DIN 51423, [5] Refractive index | DIN 51423, [6] Viscosity, kinematic | 25 °C | DIN 51562-1 , [7] Viscosity, kinematic | 25 °C , [8] Viscosity, kinematic | 25 °C | DIN 53019, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
[1] Viscosity | DIN 53019, [2] Appearance | Visual, [3] Refractive index | 25.0 °C | DIN 51423, [4] Refractive index | 25 °C | DIN 51423, [5] Refractive index | DIN 51423, [6] Viscosity, kinematic | 25 °C | DIN 51562-1 , [7] Viscosity, kinematic | 25 °C , [8] Viscosity, kinematic | 25 °C | DIN 53019, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited