我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为巴西。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
ADVALON®

从纤维生产、纤维性能改善,到工艺优化:ADVALON®产品在各个环节都具有优势。ADVALON®产品不仅可用作填充纤维柔软剂、纤维制造中的整理剂以及各种纺丝工艺或碳纤维生产中的印染助剂,而且具有出色的应用效果。
Product Recommendations
Products
|
Technical data
|
Product properties
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearance | Amine number | Viscosity, dynamic | Application Stability | Surface Effect | Product Type | Specific Features | ||
Colorless, transparent to slightly cloudy liquid[3] Colorless, transparent to slightly cloudy liquid[3] | - - | 120 - 220 mPa·s[1] 120 - 220 mPa·s[1] | - | - | - | - | ||
Colorless to cloudy liquid Colorless to cloudy liquid | - - | - - | - | - | - | - | ||
Colorless, transparent to slightly cloudy liquid[3] Colorless, transparent to slightly cloudy liquid[3] | 0.025 - 0.035 meq/g 0.025 - 0.035 meq/g | 180 - 220 mPa·s[1] 180 - 220 mPa·s[1] | - | - | - | - | ||
white milky liquid[4] white milky liquid[4] | - - | < 200 mPa·s[2] < 200 mPa·s[2] | - | - | - | - | ||
Colorless to cloudy liquid[3] Colorless to cloudy liquid[3] | - - | - - | - | - | - | - | ||
brownish, translucent brownish, translucent | - - | - - | - | - | Emulsions | Low viscosity | ||
milky-white liquid milky-white liquid | - - | - - | - | - | Emulsions | Low viscosity, Dilutable with water | ||
milky-white liquid milky-white liquid | - - | - - | Resistance to alkalis | - | - | - | ||
clear - slightly opaque clear - slightly opaque | - - | - - | - | Excellent droplet effect | Emulsions | Dilutable with water | ||
White viscous liquid to white solid White viscous liquid to white solid | - - | - - | - | - | - | - |
Legend
[1] Viscosity | DIN 53019, [2] Viscosity | WSTM 3001, [3] Appearance | Visual, [4] Appearance | 25 °C | WSTM 3043
[1] Viscosity | DIN 53019, [2] Viscosity | WSTM 3001, [3] Appearance | Visual, [4] Appearance | 25 °C | WSTM 3043