我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为白俄罗斯。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
热封涂料
包装基料的性能取决于多个关键参数:密封粘接强度、粘度和热封温度。瓦克VINNOL®系列拥有众多定制产品,可以根据您的具体要求,对工艺和基材进行优化。

优点:
- 卓越的耐水性和耐化学品性
- 低气味、无异味
- 优异的溶解性和加工方便性
- 广泛的配方
- 涂层的耐腐蚀性高
- 高耐久性和持久柔性
- 卓越的耐磨性
Product Recommendations
Table is scrollable
Products
|
Technical data
|
|||
---|---|---|---|---|
Lieferungsform | 外观 | Glasübergangstemperatur | ||
- - | white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | 约 73 °C[3] 约 163.4 °F[3] | ||
- - | white powder[1] white powder[1] | 约 69 °C[3] 约 156.2 °F[3] | ||
- - | white powder[1] white powder[1] | 约 70 °C[3] 约 158 °F[3] | ||
- - | white powder[1] white powder[1] | 约 74 °C[3] 约 165.2 °F[3] | ||
white powder[2] white powder[2] | white powder[2] white powder[2] | 约 74 °C[3] 约 165.2 °F[3] | ||
white powder[2] white powder[2] | white powder[2] white powder[2] | 约 74 °C[3] 约 165.2 °F[3] | ||
white powder[2] white powder[2] | white powder[2] white powder[2] | 约 65 °C[3] 约 149 °F[3] | ||
white powder[2] white powder[2] | white powder[2] white powder[2] | 约 58 °C[3] 约 136.4 °F[3] | ||
white powder[2] white powder[2] | white powder[2] white powder[2] | 约 60 °C[3] 约 140 °F[3] | ||
white powder[2] white powder[2] | white powder[2] white powder[2] | 约 60 °C[3] 约 140 °F[3] | ||
white powder[2] white powder[2] | white powder[2] white powder[2] | 约 62 °C[3] 约 143.6 °F[3] |
Legend
[1] 外观 | 目测, [2] Lieferform | Visuell, [3] Glasübergangstemperatur | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
[1] 外观 | 目测, [2] Lieferform | Visuell, [3] Glasübergangstemperatur | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited