我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为白俄罗斯。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
VINNAPAS ®威耐实®
VINNAPAS ®威耐实®是瓦克旗下的聚合物品牌,包括各种各样的乳液、粉末和树脂,它们适用于众多行业,可用于改善产品的特性和性能。自20世纪50年代以来,瓦克便不断改进和优化这一产品组合。因此,VINNAPAS ® 威耐实®产品不仅为行业树立了标准,而且在诸多应用领域都处于领先地位。依循瓦克可持续发展战略,VINNAPAS ®威耐实®产品系列如今也可以基于可再生资源的VINNAPAS ® 威耐实®eco 的形式供货。
产品推荐
个产品
|
技术数据
|
Product properties
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
固体含量 | 动力粘度 | 软化点 | 玻璃化温度 | 具体特征 | ||
57.0 - 59.0 % 57.0 - 59.0 % | 500 - 2500 mPa·s 500 - 2500 mPa·s | - - | 约 18 °C[1] 约 64.4 °F[1] | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 憎水性 | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
57 - 59 % 57 - 59 % | 500 - 2500 mPa·s 500 - 2500 mPa·s | - - | 约 18 °C[2] 约 64.4 °F[2] | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 憎水性 | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1500 - 2500 mPa·s 1500 - 2500 mPa·s | - - | 约 19 °C[1] 约 66.2 °F[1] | - | ||
- - | - - | - - | - - | 消泡 | ||
- - | - - | - - | - - | 消泡 | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | 约 7 °C[1] 约 44.6 °F[1] | - | ||
- - | 2000 - 2800 mPa·s 2000 - 2800 mPa·s | - - | 约 6 °C[1] 约 42.8 °F[1] | - | ||
- - | 200 - 800 mPa·s 200 - 800 mPa·s | - - | 7 °C[3] 44.6 °F[3] | - | ||
59.5 - 61.5 % 59.5 - 61.5 % | 2000 - 3000 mPa·s 2000 - 3000 mPa·s | - - | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1900 - 2800 mPa·s 1900 - 2800 mPa·s | - - | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 2900 - 3900 mPa·s 2900 - 3900 mPa·s | - - | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 3500 - 4500 mPa·s 3500 - 4500 mPa·s | - - | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1300 - 2000 mPa·s 1300 - 2000 mPa·s | - - | ± 2 0 °C[1] ± 2 32.0 °F[1] | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 4400 - 5400 mPa·s 4400 - 5400 mPa·s | - - | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | ||
- - | 100 - 400 mPa·s 100 - 400 mPa·s | - - | 约 -5 °C[1] 约 23.0 °F[1] | - | ||
- - | - - | - - | - - | 憎水性 | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 2000 - 4000 mPa·s 2000 - 4000 mPa·s | - - | 约 -10 °C[1] 约 14.0 °F[1] | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 消泡 | ||
- - | - - | - - | - - | 憎水性 | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 憎水性 | ||
- - | - - | - - | - - | 憎水性 | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | 约 119 °C[4] 约 246.2 °F[4] | - - | - | ||
- - | - - | 约 120 °C[4] 约 248 °F[4] | - - | - | ||
- - | - - | 约 118 °C[4] 约 244.4 °F[4] | - - | - | ||
- - | - - | 约 146 °C[4] 约 294.8 °F[4] | - - | - | ||
58 - 61 % 58 - 61 % | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | 约 146 °C[4] 约 294.8 °F[4] | - - | - | ||
55 - 57 % 55 - 57 % | - - | - - | - - | - | ||
69.5 - 71.5 % 69.5 - 71.5 % | - - | - - | - - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | - - | - - | - - | - | ||
49 - 51 % 49 - 51 % | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | 约 155 °C[4] 约 311 °F[4] | - - | - | ||
- - | - - | 约 220 °C[4] 约 428 °F[4] | - - | - | ||
- - | - - | 约 167 °C[4] 约 332.6 °F[4] | - - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | ||
- - | - - | 约 197 °C[4] 约 386.6 °F[4] | - - | - |
说明
[1] 玻璃化温度 | 专用方法, [2] Glass transition temperature | 专用方法, [3] 玻璃化温度 | 专用方法 | ± 3 °C, [4] 软化点 | ASTM D 3104
[1] 玻璃化温度 | 专用方法, [2] Glass transition temperature | 专用方法, [3] 玻璃化温度 | 专用方法 | ± 3 °C, [4] 软化点 | ASTM D 3104