纸用胶和包装胶

瓦克的技术中心可测试各种纸用胶与包装胶配方。图中正在测试固化速度
VINNAPAS®威耐实®聚合物乳液可用于配制各种纸用胶和包装胶。它们对各种基材具有强大的粘合力,还拥有极高的耐热性和优异的上机性能,适用于广泛的配方。
产品推荐
表格可上下滚动
个产品
|
技术数据
|
Product properties
|
纸用胶和包装胶
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固体含量 | 动力粘度 | 玻璃化温度 | 可持续发展议题 |
附着力
|
可清洁性
|
喷胶
|
内聚力/耐热性
|
辊涂
|
固化特性
|
耐水性
|
||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 14 °C[1] 约 57.2 °F[1] | - | 高 | 高 | 中等 | 高 | 极好 | 高 | 中等 | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 800 - 2000 mPa·s 800 - 2000 mPa·s | 约 -20 °C[2] 约 -4.0 °F[2] | - | 极好 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 高 | 高 | ||
44 - 48 % 44 - 48 % | 6000 - 14000 mPa·s 6000 - 14000 mPa·s | 约 30 °C[1] 约 86.0 °F[1] | - | 中等 | 高 | 中等 | 极好 | 中等 | 高 | 高 | ||
58 - 61 % 58 - 61 % | 4500 - 9500 mPa·s 4500 - 9500 mPa·s | 约 -35.0 °C[2] 约 -31 °F[2] | - | 极好 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 100 - 500 mPa·s 100 - 500 mPa·s | 约 -15 °C[1] 约 5.0 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62.5 - 64.0 % 62.5 - 64.0 % | 200 - 800 mPa·s 200 - 800 mPa·s | 2 - 8 °C[1] 35.6 - 46.4 °F[1] | - | 高 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 高 | 极好 | ||
62.0 - 64.0 % 62.0 - 64.0 % | 600 - 1500 mPa·s 600 - 1500 mPa·s | 约 0 °C[2] 约 32.0 °F[2] | - | 极好 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 高 | 中等 | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 3500 - 5500 mPa·s 3500 - 5500 mPa·s | 约 2 °C[1] 约 35.6 °F[1] | - | 高 | 极好 | 极好 | 高 | 极好 | 高 | 中等 | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 4000 - 9000 mPa·s 4000 - 9000 mPa·s | 约 5 °C[1] 约 41.0 °F[1] | - | 高 | 高 | 中等 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 4000 - 9000 mPa·s 4000 - 9000 mPa·s | 约 5 °C[1] 约 41.0 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
69.5 - 71.5 % 69.5 - 71.5 % | 1200 - 2700 mPa·s 1200 - 2700 mPa·s | 约 -3 °C[2] 约 26.6 °F[2] | 甲醛含量低, 生产过程中未使用APEO | 高 | 高 | 中等 | 高 | 高 | 极好 | 极好 | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 2000 - 4000 mPa·s 2000 - 4000 mPa·s | 约 -10 °C[1] 约 14.0 °F[1] | - | 极好 | 中等 | 中等 | 中等 | 高 | 高 | 高 | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 2000 - 4000 mPa·s 2000 - 4000 mPa·s | 约 -10 °C[1] 约 14.0 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1900 - 2800 mPa·s 1900 - 2800 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | 高 | 高 | 中等 | 高 | 极好 | 高 | 高 | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 2900 - 3900 mPa·s 2900 - 3900 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | 高 | 高 | 高 | 高 | 极好 | 高 | 高 | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 3500 - 4500 mPa·s 3500 - 4500 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | 高 | 高 | 高 | 高 | 极好 | 高 | 高 | ||
> 54.5 % > 54.5 % | 4400 - 5400 mPa·s 4400 - 5400 mPa·s | 约 0 - 4 °C[1] 约 32.0 - 39.2 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
> 54.5 % > 54.5 % | 1300 - 2000 mPa·s 1300 - 2000 mPa·s | 约 -2 - 2 °C[1] 约 28.4 - 35.6 °F[1] | - | 高 | 高 | 中等 | 高 | 高 | 高 | 极好 | ||
54.5 - 56.5 % 54.5 - 56.5 % | 6000 - 7500 mPa·s 6000 - 7500 mPa·s | 约 0 - 4 °C[1] 约 32.0 - 39.2 °F[1] | - | 高 | - | 中等 | 高 | 极好 | 高 | 高 | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 2700 - 3700 mPa·s 2700 - 3700 mPa·s | 约 7 °C[1] 约 44.6 °F[1] | - | 高 | 高 | 中等 | 高 | 极好 | 高 | 高 | ||
> 54.5 % > 54.5 % | 4400 - 5400 mPa·s 4400 - 5400 mPa·s | 约 0 - 4 °C[1] 约 32.0 - 39.2 °F[1] | - | 高 | 高 | 高 | 高 | 极好 | 高 | 高 | ||
53 - 55 % 53 - 55 % | 4500 - 6500 mPa·s 4500 - 6500 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1500 - 2500 mPa·s 1500 - 2500 mPa·s | 约 19 °C[1] 约 66.2 °F[1] | - | 高 | 高 | 中等 | 极好 | 极好 | 高 | 中等 | ||
54.5 - 56.5 % 54.5 - 56.5 % | 8500 - 12000 mPa·s 8500 - 12000 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 4000 - 9000 mPa·s 4000 - 9000 mPa·s | 约 5 °C[1] 约 41.0 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1700 - 4400 mPa·s 1700 - 4400 mPa·s | 约 -11 °C[1] 约 12.2 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.5 - 56.5 % 54.5 - 56.5 % | 600 - 2000 mPa·s 600 - 2000 mPa·s | 约 0 - 4 °C[1] 约 32.0 - 39.2 °F[1] | - | 高 | 高 | 极好 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||
59.5 - 61.5 % 59.5 - 61.5 % | 3500 - 5500 mPa·s 3500 - 5500 mPa·s | 约 17 °C[1] 约 62.6 °F[1] | - | 高 | 高 | 中等 | 极好 | 极好 | 高 | 高 | ||
59.5 - 61.5 % 59.5 - 61.5 % | 2000 - 3000 mPa·s 2000 - 3000 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | 高 | 高 | 中等 | 高 | 极好 | 高 | 高 | ||
59.5 - 61.5 % 59.5 - 61.5 % | 2000 - 3000 mPa·s 2000 - 3000 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | 高 | 高 | 中等 | 高 | 极好 | 高 | 高 |
说明
[1] 玻璃化温度 | 专用方法, [2] 玻璃化温度 | DSC, specific method, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合
[1] 玻璃化温度 | 专用方法, [2] 玻璃化温度 | DSC, specific method, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合