我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为中国大陆。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
聚氨酯加工

瓦克有机硅离型剂可用于聚氨酯泡沫加工,确保流程顺畅以及生产出高质量的产品。此外,它们还能保证泡沫成型件达到理想的脱模效果,并提高成型件的光学效果和表面质量。瓦克提供环保的水性有机硅组分以及用于配制传统的溶剂型离型材料的有机硅离型组分。瓦克可提供各种形态的离型剂体系,包括液体、固体、溶液和水性乳液,并且可根据需求进行产品改性。
优点:
- 高光泽度
- 持久的色泽度
- 出色的憎水性
应用领域:
- 聚氨酯
- 离型剂
产品推荐
表格可上下滚动
个产品
|
技术数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH值 | 运动粘度 | 乳化剂类型 | 折射率 | 胺值 | 外观 | 成分 | 熔点 | 动态粘度 | ||
- - | 15 - 30 mm²/s[1] 15 - 30 mm²/s[1] | - - | 约 1.4235[5] 约 1.4235[5] | - - | colorless, clear to opaque colorless, clear to opaque | - - | - - | - - | ||
- - | 1000 - 3000 mm²/s[1] 1000 - 3000 mm²/s[1] | - - | 1.4070 - 1.4100[5] 1.4070 - 1.4100[5] | - - | clear, colorless clear, colorless | - - | - - | - - | ||
4.5 - 7.5[6] 4.5 - 7.5[6] | - - | nonionic nonionic | - - | - - | milky milky | 52.0 - 57.0 %[7] 52.0 - 57.0 %[7] | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | waxy waxy | - - | 约 30 °C 约 86.0 °F | - - | ||
4.0 - 8.0[6] 4.0 - 8.0[6] | - - | nonionic nonionic | - - | - - | milky milky | 37.0 - 40.0 %[8] 37.0 - 40.0 %[8] | - - | - - | ||
4.5 - 7.5[6] 4.5 - 7.5[6] | - - | nonionic nonionic | - - | - - | milky milky | 37.0 - 41.0 %[8] 37.0 - 41.0 %[8] | - - | - - | ||
6.0 - 9.0[6] 6.0 - 9.0[6] | - - | nonionic nonionic | - - | - - | milky milky | 60.0 - 67.0 %[7] 60.0 - 67.0 %[7] | - - | - - | ||
7.5 - 8.5[6] 7.5 - 8.5[6] | - - | nonionic / anionic nonionic / anionic | - - | - - | milky milky | 41.0 - 44.0 %[9] 41.0 - 44.0 %[9] | - - | - - | ||
4.0 - 6.0[6] 4.0 - 6.0[6] | - - | nonionic nonionic | - - | - - | milky milky | 62.0 - 66.0 %[7] 62.0 - 66.0 %[7] | - - | - - | ||
4.5 - 7.5[6] 4.5 - 7.5[6] | - - | nonionic nonionic | - - | - - | milky milky | 52.0 - 57.0 %[10] 52.0 - 57.0 %[10] | - - | - - | ||
3.5 - 7.0[6] 3.5 - 7.0[6] | - - | nonionic nonionic | - - | - - | milky milky | 37.0 - 42.0 %[7] 37.0 - 42.0 %[7] | - - | - - | ||
- - | - - | nonionic / anionic nonionic / anionic | - - | - - | milky milky | 38.5 - 41.5 %[7] 38.5 - 41.5 %[7] | - - | - - | ||
- - | - - | - - | 1.4544 - 1.4554[5] 1.4544 - 1.4554[5] | - - | clear, brownish clear, brownish | - - | - - | 800 - 1400 mPa·s[11] 800 - 1400 mPa·s[11] | ||
- - | 50 - 100 mm²/s[1] 50 - 100 mm²/s[1] | - - | 1.4020 - 1.4050[5] 1.4020 - 1.4050[5] | 0.10 - 0.15 meq/g 0.10 - 0.15 meq/g | clear, colorless to yellowish clear, colorless to yellowish | - - | - - | - - | ||
- - | 15 - 35 mm²/s[1] 15 - 35 mm²/s[1] | - - | 1.4090 - 1.4120[5] 1.4090 - 1.4120[5] | 1.20 - 1.40 meq/g 1.20 - 1.40 meq/g | clear clear | - - | - - | - - | ||
- - | 3.8 - 4.3 mm²/s[2] 3.8 - 4.3 mm²/s[2] | - - | - - | - - | white powder white powder | - - | - - | - - | ||
- - | - - | anionic anionic | - - | - - | milky milky | 37.0 - 42.0 %[7] 37.0 - 42.0 %[7] | - - | - - | ||
- - | 1000 - 1600 mm²/s[3] 1000 - 1600 mm²/s[3] | - - | 1.4620 - 1.4650[5] 1.4620 - 1.4650[5] | - - | clear, colorless clear, colorless | - - | - - | - - | ||
- - | - - | nonionic nonionic | - - | - - | milky milky | 52.0 - 57.0 %[8] 52.0 - 57.0 %[8] | - - | - - | ||
- - | 200 - 400 mm²/s[1] 200 - 400 mm²/s[1] | - - | 1.4025 - 1.4045[5] 1.4025 - 1.4045[5] | 0.015 - 0.035 meq/g 0.015 - 0.035 meq/g | clear, colorless clear, colorless | - - | - - | - - | ||
- - | 250 - 400 mm²/s[4] 250 - 400 mm²/s[4] | - - | 1.4050 - 1.4080[5] 1.4050 - 1.4080[5] | - - | clear clear | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | white, wax-like white, wax-like | - - | 39.0 - 45.0 °C 102.2 - 113 °F | - - |
说明
[1] 运动粘度 | 25 °C | DIN 51562-1 , [2] Kinematic Viscosity (of a 50 % solution in toluene), [3] 运动粘度 | 25 °C | DIN 53019, [4] 运动粘度 | DIN 51562-1 , [5] 折射率 | 25 °C | DIN 51423, [6] pH值 | 指示剂条, [7] 固含量 | Microwave oven, [8] Solid content | Microwave oven, [9] 不挥发 | Microwave oven, [10] 成分 | Microwave oven, [11] 动态粘度 | 25 °C | DIN 53019, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合
[1] 运动粘度 | 25 °C | DIN 51562-1 , [2] Kinematic Viscosity (of a 50 % solution in toluene), [3] 运动粘度 | 25 °C | DIN 53019, [4] 运动粘度 | DIN 51562-1 , [5] 折射率 | 25 °C | DIN 51423, [6] pH值 | 指示剂条, [7] 固含量 | Microwave oven, [8] Solid content | Microwave oven, [9] 不挥发 | Microwave oven, [10] 成分 | Microwave oven, [11] 动态粘度 | 25 °C | DIN 53019, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合