我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为中国大陆。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
工业木器漆
作为一种建筑材料,木材具有众多优点:它是一种可再生资源,不仅易于加工,而且还有自然的外观和触感。但在户外使用中,木材非常容易老化。瓦克可提供多种高度专业化的解决方案,以改善工业木器漆的化学稳定性、柔韧性和抗冲击性。

VINNOL® 氯乙烯二元与三元共聚物可改善工业木器漆的重要特性, ——尤其当这些产品与硝化纤维素树脂、虫胶树脂或其它树脂一同用于面涂时。加入VINNOL®可以在保护木材纹理的同时,起到良好的防护作用。
优点:
- 改善化学稳定性
- 提升柔韧性
- 提高抗冲击性
- 优化色牢度
- 减少木材渗色
带甲氧基官能团和带羟基官能团的SILRES®中间体, 可用作有机基料的有机硅改性剂,使户外面涂具有耐候防护性能。
HDK®气相二氧化硅 可用于控制流变性能和改善抗沉积性能。
Product Recommendations
Table is scrollable
Products
|
Technical data
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
BET surface | Refractive index | Appearance | Supply form | Glass transition temperature | ||
约 110 m²/g[1] 约 110 m²/g[1] | - - | - - | - - | - - | ||
约 120 m²/g[1] 约 120 m²/g[1] | - - | - - | - - | - - | ||
175 - 225 m²/g[2] 175 - 225 m²/g[2] | - - | - - | - - | - - | ||
360 - 440 m²/g[2] 360 - 440 m²/g[2] | - - | - - | - - | - - | ||
- - | 1.5 - 1.505[3] 1.5 - 1.505[3] | clear, light straw-colored liquid clear, light straw-colored liquid | - - | - - | ||
- - | 1.5 - 1.505[3] 1.5 - 1.505[3] | clear, light straw-colored liquid clear, light straw-colored liquid | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | white granulate with some powder[4] white granulate with some powder[4] | 约 69 °C[5] 约 156.2 °F[5] | ||
- - | - - | - - | white granulate with some powder[4] white granulate with some powder[4] | 约 75 °C[5] 约 167 °F[5] | ||
- - | - - | - - | white granulate with some powder[4] white granulate with some powder[4] | 约 69 °C[5] 约 156.2 °F[5] | ||
- - | - - | - - | white granulate with some powder[4] white granulate with some powder[4] | 约 70 °C[5] 约 158 °F[5] | ||
- - | - - | - - | white granulate with some powder[4] white granulate with some powder[4] | 约 61 °C[5] 约 141.8 °F[5] | ||
- - | - - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 69 °C[5] 约 156.2 °F[5] | ||
- - | - - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 70 °C[5] 约 158 °F[5] | ||
- - | - - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 74 °C[5] 约 165.2 °F[5] | ||
- - | - - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 58 °C[5] 约 136.4 °F[5] | ||
- - | - - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 60 °C[5] 约 140 °F[5] | ||
- - | - - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 60 °C[5] 约 140 °F[5] | ||
- - | - - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 62 °C[5] 约 143.6 °F[5] |
Legend
[1] BET surface | DIN ISO 9277 DIN 66132 | of the hydrophobic silica, [2] BET surface | DIN ISO 9277 DIN 66132, [3] Refractive index | 25 °C , [4] Supply form | Visual, [5] Glass transition temperature | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
[1] BET surface | DIN ISO 9277 DIN 66132 | of the hydrophobic silica, [2] BET surface | DIN ISO 9277 DIN 66132, [3] Refractive index | 25 °C , [4] Supply form | Visual, [5] Glass transition temperature | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited