我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为中国大陆。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
塑料涂料
VINNOL®固体树脂对各种基材,尤其是ABS、PMMA、PVC、PU 和PC等极性塑料,都具有出色的附着力,因此非常适合用作塑料涂料和底涂的基料。

优势
- 对众多塑料具有优异的附着力
- 耐化学品性和耐光性更强
- 极为出色的颜料着色性
- 与其它体系具有良好的相容性
典型应用
VINNOL®能提升鞋底涂料的光泽度、颜料着色性以及附着力。 VINNOL®可赋予人造革产品出色的防护性能和光泽度,同时还能降低脆性。作为丙烯酸或聚氨酯涂料的辅助基料, VINNOL®树脂可有效提高耐酒精擦拭和耐清洗剂性能。它们也具有优异的附着力,包括层间附着力。
More information
Product Recommendations
Table is scrollable
Products
|
Technical data
|
|||
---|---|---|---|---|
外观 | Glass transition temperature | 玻璃化温度 | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | - - | 约 69 °C[2] 约 156.2 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | - - | 约 75 °C[2] 约 167 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | - - | 约 73 °C[2] 约 163.4 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | - - | 约 69 °C[2] 约 156.2 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | - - | 约 70 °C[2] 约 158 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | - - | 约 61 °C[2] 约 141.8 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | - - | 约 75 °C[2] 约 167 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | - - | 约 69 °C[2] 约 156.2 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | - - | 约 70 °C[2] 约 158 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 74 °C[3] 约 165.2 °F[3] | - - | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 74 °C[3] 约 165.2 °F[3] | - - | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 74 °C[3] 约 165.2 °F[3] | - - | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 65 °C[3] 约 149 °F[3] | - - | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 58 °C[3] 约 136.4 °F[3] | - - | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 60 °C[3] 约 140 °F[3] | - - | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 60 °C[3] 约 140 °F[3] | - - | ||
white powder[1] white powder[1] | 约 62 °C[3] 约 143.6 °F[3] | - - |
Legend
[1] 外观 | 目测, [2] 玻璃化温度 | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [3] Glass transition temperature | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
[1] 外观 | 目测, [2] 玻璃化温度 | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [3] Glass transition temperature | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited