我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为中国大陆。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
护发

无论是长发、短发、层次发型还是直发,都需要正确的护理和造型设计。
如果我们对自己的头发感到满意,就会觉得浑身充满活力,健康而富有魅力。护发关乎光泽、柔滑和蓬松度,当然也与个人风格息息相关。
瓦克提供广泛的有机硅产品,可将简单的头发完美打造为可以彰显个人风格的发型。这些高效添加剂都是易于加工的成分,可帮助您生产出具有出色性能的产品。
我们的护发成分经过专门配制,在点胶期间作为配方助剂或泡沫控制剂,用于增加蓬松度、提高头发光泽度以及增强头发梳理性。凭借瓦克护发有机硅产品,您可以打造具有任何效果的产品,最终赢得市场。
您可以使用产品列表右边的筛选按钮,选择最合适的添加剂。
产品推荐
表格可上下滚动
个产品
|
技术数据
|
适用性
|
头发造型
|
护发素
|
洗发水
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BET表面 | 乳化剂类型 | 成分 | 外观 |
护发
|
头发造型
|
护发素
|
洗发水
|
护色
|
亮泽
|
干发梳理
|
柔软性/丝滑性
|
绝热保护
|
蓬松感
|
湿发梳理
|
干发梳理
|
湿发梳理
|
柔软性/丝滑性
|
亮泽
|
蓬松感
|
绝热保护
|
护色
|
干发梳理
|
湿发梳理
|
柔软性/丝滑性
|
亮泽
|
蓬松感
|
绝热保护
|
护色
|
||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- - | cationic, nonionic[1] cationic, nonionic[1] | 35 %[3] 35 %[3] | milky, white milky, white | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- - | nonionic nonionic | approx 35 %[4] approx 35 %[4] | milky milky | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- - | Nonionic Nonionic | 约 20 %[3] 约 20 %[3] | Translucent Liquid Translucent Liquid | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- - | nonionic/cationic[2] nonionic/cationic[2] | 约 35 %[4] 约 35 %[4] | milky milky | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | anionic[2] anionic[2] | - - | milky, white milky, white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- - | - | - - | milky milky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- - | non-ionic non-ionic | - - | milky-white emulsion[5] milky-white emulsion[5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- - | nonionic nonionic | - - | milky-white emulsion[6] milky-white emulsion[6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | nonionic[2] nonionic[2] | - - | milky-white liquid[6] milky-white liquid[6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
约 120 m²/g[7] 约 120 m²/g[7] | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
约 120 m²/g[7] 约 120 m²/g[7] | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
约 170 m²/g[7] 约 170 m²/g[7] | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
约 200 m²/g[8] 约 200 m²/g[8] | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
约 250 m²/g[7] 约 250 m²/g[7] | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
说明
[1] Emulsifying system , [2] Emulsifier, [3] Active ingredients content, [4] 活性成分, [5] Appearance and color, [6] Appearance and color , [7] BET表面 | DIN ISO 9277/ DIN 66132 | of the hydrophobic silica, [8] BET表面 | DIN ISO 9277 DIN 66132 | area of hydrophilic silica, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合
[1] Emulsifying system , [2] Emulsifier, [3] Active ingredients content, [4] 活性成分, [5] Appearance and color, [6] Appearance and color , [7] BET表面 | DIN ISO 9277/ DIN 66132 | of the hydrophobic silica, [8] BET表面 | DIN ISO 9277 DIN 66132 | area of hydrophilic silica, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合