我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为中国大陆。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
BELSIL®

BELSIL®是一款用途广泛的顶级有机硅产品,专为护发、护肤、彩妆和体香剂等个人护理应用而开发设计。
添加BELSIL®产品能够实现以下特殊性能:柔软手感、天鹅绒般的表面、光泽、定型能力、色度、以及持久效果或补水性等等。
BELSIL®产品的开发和生产采用最高品质标准和极为严谨的态度,因而极为高效可靠。采用BELSIL®定制您的彩妆产品以及护发或护肤产品配方,您的最终产品不仅极具竞争力,而且可以满足市场需求。
Produktempfehlungen
Produkte
|
Technische Daten
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emulgatortyp | pH-Wert | Gehalt | Aussehen | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
cationic, nonionic[2] cationic, nonionic[2] | 2.5 - 5.5[1] 2.5 - 5.5[1] | - - | White liquid[5] White liquid[5] | ||
cationic, nonionic[3] cationic, nonionic[3] | - - | 35 %[8] 35 %[8] | milky, white milky, white | ||
nonionic nonionic | - - | approx 35 %[9] approx 35 %[9] | milky milky | ||
Nonionic Nonionic | - - | 约 20 %[8] 约 20 %[8] | Translucent Liquid Translucent Liquid | ||
nonionic/cationic[4] nonionic/cationic[4] | - - | 约 35 %[9] 约 35 %[9] | milky milky | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
anionic[4] anionic[4] | - - | - - | milky, white milky, white | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- | - - | - - | milky milky | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
non-ionic non-ionic | - - | - - | milky-white emulsion[6] milky-white emulsion[6] | ||
nonionic nonionic | - - | - - | milky-white emulsion[7] milky-white emulsion[7] | ||
- - | - - | - - | - - | ||
nonionic[4] nonionic[4] | - - | - - | milky-white liquid[7] milky-white liquid[7] | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
Nonionic[2] Nonionic[2] | 4.0 - 7.0[1] 4.0 - 7.0[1] | - - | White liquid[5] White liquid[5] | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - |
Legend
[1] pH | Indikatorstäbchen, [2] Emulsifier type, [3] Emulsifying system , [4] Emulsifier, [5] Appearance, [6] Appearance and color, [7] Appearance and color , [8] Active ingredients content, [9] Wirkstoffe
[1] pH | Indikatorstäbchen, [2] Emulsifier type, [3] Emulsifying system , [4] Emulsifier, [5] Appearance, [6] Appearance and color, [7] Appearance and color , [8] Active ingredients content, [9] Wirkstoffe