数据与事实
16400
员工总数
27
生产基地
47
家销售办事处
6.4
2023年销售额(以10亿欧元为单位)
瓦克化学股份有限公司 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
销售额(以百万欧元为单位) | 6,402.2 | 8,209.3 | 6,207.5 | 4,692.2 |
EBITDA(以百万欧元为单位) | 823.6 | 2,080.9 | 1,538.5 | 666.3 |
EBIT(以百万欧元为单位) | 404.9 | 1,678.8 | 1,134.3 | 262.8 |
销售额(以百万欧元为单位) | 327.3 | 1,281.6 | 827.8 | 202.3 |
投资(含金融资产)(以百万欧元为单位) | 709.6 | 546.8 | 343.8 | 224.4 |
研发支出(以百万欧元为单位) | 184.1 | 178.4 | 164.2 | 156.6 |
员工 | 16,378 | 15,725 | 14,406 | 14,283 |
瓦克的业务部门
为了充分发挥瓦克产品组合的市场效益,我们设立了四大业务部门,每个业务部门负责各自的产品、生产厂、市场和客户。
企业结构
2005年11月,瓦克依据德国相关法律,将公司法律形式变更为股份有限公司,总部设在慕尼黑。集团根据《联邦德国股份法》的要求,实行双重管理制,最高管理层由董事会和监事会组成。
董事会和监事会职能分工明确,成员不得相互兼任。同时,董事会与监事会又紧密协作,以可持续性地推动瓦克的发展、提升企业价值为共同目标。