我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为德国。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
船舶涂料和防护涂料

瓦克提供一系列可用于增强船舶涂料和防护涂料耐用性与性能的有机基料、无机基料和添加剂。
Produktempfehlungen
Tabelle ist scrollbar
Produkte
|
Technische Daten
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BET-Oberfläche | kinematische Viskosität | Brechungsindex | Aussehen | Lieferungsform | Glasübergangstemperatur | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
ca. 110 m²/g[1] ca. 110 m²/g[1] | - - | - - | - - | - - | - - | ||
ca. 90 m²/g[1] ca. 90 m²/g[1] | - - | - - | - - | - - | - - | ||
ca. 120 m²/g[1] ca. 120 m²/g[1] | - - | - - | - - | - - | - - | ||
175 - 225 m²/g[2] 175 - 225 m²/g[2] | - - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | 40 - 60 mm²/s[3] 40 - 60 mm²/s[3] | - - | klar, farblos bis leicht gelblich klar, farblos bis leicht gelblich | - - | - - | ||
- - | 100 - 400 mm²/s[3] 100 - 400 mm²/s[3] | - - | klar, gelbliche Flüssigkeit klar, gelbliche Flüssigkeit | - - | - - | ||
- - | ca. 120 mm²/s ca. 120 mm²/s | - - | klar, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit klar, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit | - - | - - | ||
- - | - - | 1,5 - 1,505[4] 1,5 - 1,505[4] | klare, leicht gelbliche Flüssigkeit klare, leicht gelbliche Flüssigkeit | - - | - - | ||
- - | - - | 1,5 - 1,505[5] 1,5 - 1,505[5] | klare, leicht gelbliche Flüssigkeit klare, leicht gelbliche Flüssigkeit | - - | - - | ||
- - | 100 - 400 mm²/s[3] 100 - 400 mm²/s[3] | - - | klar, gelbliche Flüssigkeit klar, gelbliche Flüssigkeit | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Granulat mit Pulveranteil[6] weißes Granulat mit Pulveranteil[6] | ca. 69 °C[8] ca. 156,2 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Granulat mit Pulveranteil[6] weißes Granulat mit Pulveranteil[6] | ca. 75 °C[8] ca. 167 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Granulat mit Pulveranteil[7] weißes Granulat mit Pulveranteil[7] | ca. 69 °C[8] ca. 156,2 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Granulat mit Pulveranteil[6] weißes Granulat mit Pulveranteil[6] | ca. 70 °C[8] ca. 158 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Granulat mit Pulveranteil[6] weißes Granulat mit Pulveranteil[6] | ca. 61 °C[8] ca. 141,8 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Pulver[6] weißes Pulver[6] | ca. 70 °C[8] ca. 158 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Pulver[6] weißes Pulver[6] | ca. 74 °C[8] ca. 165,2 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Pulver[6] weißes Pulver[6] | ca. 74 °C[8] ca. 165,2 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Pulver[6] weißes Pulver[6] | ca. 65 °C[8] ca. 149 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Pulver[6] weißes Pulver[6] | ca. 58 °C[8] ca. 136,4 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Pulver[6] weißes Pulver[6] | ca. 60 °C[8] ca. 140 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Pulver[6] weißes Pulver[6] | ca. 60 °C[8] ca. 140 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | weißes Pulver[6] weißes Pulver[6] | ca. 62 °C[8] ca. 143,6 °F[8] | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - |
Legend
[1] BET-Oberfläche | DIN ISO 9277 DIN 66132 | der hydrophoben Kieselsäure, [2] BET-Oberfläche | DIN ISO 9277 DIN 66132, [3] kinematische Viskosität | 25 °C , [4] Brechungsindex | 25,0 °C , [5] Brechungsindex | 25 °C , [6] Lieferform | Visuell, [7] Lieferungsform | Visuell, [8] Glasübergangstemperatur | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet
[1] BET-Oberfläche | DIN ISO 9277 DIN 66132 | der hydrophoben Kieselsäure, [2] BET-Oberfläche | DIN ISO 9277 DIN 66132, [3] kinematische Viskosität | 25 °C , [4] Brechungsindex | 25,0 °C , [5] Brechungsindex | 25 °C , [6] Lieferform | Visuell, [7] Lieferungsform | Visuell, [8] Glasübergangstemperatur | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet