我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为德国。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
BELSIL®

BELSIL®是一款用途广泛的顶级有机硅产品,专为护发、护肤、彩妆和体香剂等个人护理应用而开发设计。
添加BELSIL®产品能够实现以下特殊性能:柔软手感、天鹅绒般的表面、光泽、定型能力、色度、以及持久效果或补水性等等。
BELSIL®产品的开发和生产采用最高品质标准和极为严谨的态度,因而极为高效可靠。采用BELSIL®定制您的彩妆产品以及护发或护肤产品配方,您的最终产品不仅极具竞争力,而且可以满足市场需求。
产品推荐
个产品
|
技术数据
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
pH | Emulgatortyp | Emulsifier type | Content | Appearance | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | cationic, nonionic[1] cationic, nonionic[1] | - - | 35 %[3] 35 %[3] | milky, white milky, white | ||
- - | nonionic nonionic | - - | approx 35 %[3] approx 35 %[3] | milky milky | ||
- - | nonionic nonionic | - - | 约 35.0 %[3] 约 35.0 %[3] | milky, white milky, white | ||
- - | Nonionic Nonionic | - - | 约 20 %[3] 约 20 %[3] | Translucent Liquid Translucent Liquid | ||
- - | nonionic nonionic | - - | 20.0 %[4] 20.0 %[4] | translucent translucent | ||
- - | nonionic/cationic[2] nonionic/cationic[2] | nonionic/cationic[2] nonionic/cationic[2] | 约 35 %[3] 约 35 %[3] | milky milky | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
4.0 - 6.0 4.0 - 6.0 | - - | - - | - - | milky liquid milky liquid | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | anionic[2] anionic[2] | anionic[2] anionic[2] | - - | milky, white milky, white | ||
6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 | anionic anionic | - - | - - | milky milky | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - | - - | - - | milky milky | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | non-ionic non-ionic | - - | - - | milky-white emulsion[5] milky-white emulsion[5] | ||
- - | - - | nonionic nonionic | - - | milky-white emulsion[6] milky-white emulsion[6] | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | nonionic[2] nonionic[2] | nonionic[2] nonionic[2] | - - | milky-white liquid[6] milky-white liquid[6] | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | - - |
说明
[1] Emulsifying system , [2] Emulsifier, [3] Active ingredients content, [4] Active ingredients, [5] Appearance and color, [6] Appearance and color
[1] Emulsifying system , [2] Emulsifier, [3] Active ingredients content, [4] Active ingredients, [5] Appearance and color, [6] Appearance and color