我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为德国。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
LUMISIL®
适用于高性能LED的有机硅解决方案
LUMISIL®产品系列包含专为满足LED生产、二次光学元件以及照明技术领域最严苛要求而开发的高性能有机硅产品。
LUMISIL® 产品均具有优异的流动性、交联性和出色的耐光性等强大性能,可实现高效、低成本生产。我们提供多种形式的LUMISIL®,以便采用点胶/喷射、转移成型和注射成型等工艺加工透镜。
在特定应用中,透镜材料的选择取决于其折射率。我们的LUMISIL®产品有两种折射率可选:
- 高折射率(HRI)
- 正常折射率(NRI)
Produktempfehlungen
Produkte
|
Technische Daten
|
Produktmerkmale
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamische Viskosität | Weiterreißwiderstand | Härte Shore A | Härte Shore 00 | Reißfestigkeit | Reißdehnung | Rheologie | Vernetzungseigenschaft | Vulkanisat | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, schnelle Aushärtung bei moderaten Temperaturen, kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, schnelle Aushärtung bei moderaten Temperaturen, kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, schnelle Aushärtung bei moderaten Temperaturen, kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, schnelle Aushärtung bei moderaten Temperaturen, kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, schnelle Aushärtung bei moderaten Temperaturen, kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
2000 mPa·s[1] 2000 mPa·s[1] | - - | - - | 40 - 60[5] 40 - 60[5] | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | 45 - 65[6] 45 - 65[6] | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, schnelle Aushärtung bei moderaten Temperaturen, kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | Schnelle Aushärtung unter Hitze, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, schnelle Aushärtung bei moderaten Temperaturen, kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, schnelle Aushärtung bei moderaten Temperaturen, kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | ≥ 0.15 MPa ≥ 0.15 MPa | ≥ 550 % ≥ 550 % | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | ≥ 600 % ≥ 600 % | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
60000 - 70000 mPa·s[2] 60000 - 70000 mPa·s[2] | - - | - - | - - | - - | - - | - | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | - | ||
60000 - 70000 mPa·s[3] 60000 - 70000 mPa·s[3] | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | 15 15 | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | 27 27 | - - | - - | - - | - | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | 20 20 | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | 55[9] 55[9] | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | 60[9] 60[9] | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
- - | - - | 45 45 | - - | - - | - - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, UV-vernetzend, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
9000 mPa·s[4] 9000 mPa·s[4] | 6 N/mm[11] 6 N/mm[11] | 55[10] 55[10] | - - | 5 N/mm²[7] 5 N/mm²[7] | 100 %[8] 100 %[8] | - | - | - |
Legend
[1] Viscosity | 25 °C | 10 1/s , [2] Viscosity | 25 °C | 10 1/s | ISO 3219, [3] Viscosity | 25 °C | ISO 3219, [4] dynamische Viskosität | 25 °C | 1 1/s | DIN EN ISO 3219, [5] Hardness (Penetration, 9.38g hollow cone) | Cured for 1 hr at 65'C in a circulating air oven, [6] Hardness (Penetration, 9.38g hollow cone) | Cure condition: 60'C, 1hr, [7] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 / 23°C / t = 2 mm, [8] Reißdehnung | ISO 37 Type 1 / 23°C / t = 2 mm, [9] Härte Shore A | DIN 53505, [10] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [11] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B
[1] Viscosity | 25 °C | 10 1/s , [2] Viscosity | 25 °C | 10 1/s | ISO 3219, [3] Viscosity | 25 °C | ISO 3219, [4] dynamische Viskosität | 25 °C | 1 1/s | DIN EN ISO 3219, [5] Hardness (Penetration, 9.38g hollow cone) | Cured for 1 hr at 65'C in a circulating air oven, [6] Hardness (Penetration, 9.38g hollow cone) | Cure condition: 60'C, 1hr, [7] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 / 23°C / t = 2 mm, [8] Reißdehnung | ISO 37 Type 1 / 23°C / t = 2 mm, [9] Härte Shore A | DIN 53505, [10] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [11] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B