我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为德国。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
VINNOL®

60多年来,VINNOL®表涂树脂在众多应用领域都被视为“值得信赖的专家”。
乳液和固体树脂形态的瓦克氯乙烯二元与三元共聚物以VINNOL®品牌进行销售。
交付形式
- 乳液(液体)
- 固体树脂(粉末)
VINNOL®乳液

VINNOL®可赋予纺织面料阻燃性。
VINNOL®乳液可作为基料用于生产无纺布和织物涂层。针对这些应用,VINNOL® EVCL品牌提供专用乙烯-氯乙烯产品。在不同的应用领域,发挥主要作用的特定性能也不尽相同。
在纺织品应用中的优势
- 良好的阻燃性
- 对纺织品具有优异的粘接性能
- 高耐磨性
VINNOL®固体树脂

在吸塑包装等领域,VINNOL®可以确保热封粘接强度与具体应用精准匹配。
凭借出色的附着力,VINNOL®固体树脂被广泛用于热封涂料、印刷油墨以及工业涂料等应用。凭借60多年的丰富经验,这一产品组合如今已臻成熟,可为客户提供各种彼此完全相容的不同聚合物树脂。借助该系列产品,客户可以根据其需求,对热封涂料、印刷油墨和工业涂料的性能进行调整。
- 对各种金属和塑料均具有极佳的附着力
- 优异的耐水性和耐化学品性
- 极佳的耐机械性
- 优异的耐高温性和耐低温性
- 丰富的配方类型
- 无臭无味
应用领域
- 热封涂料
- 印刷油墨
- 工业涂料
产品推荐
个产品
|
技术数据
|
||||
---|---|---|---|---|---|
固体含量 | 动力粘度 | 外观 | 玻璃化温度 | ||
49 - 51 % 49 - 51 % | 40 - 100 mPa·s 40 - 100 mPa·s | - - | 约 40 °C[1] 约 104 °F[1] | ||
49 - 51 % 49 - 51 % | 50 - 350 mPa·s 50 - 350 mPa·s | - - | 约 10 °C[2] 约 50.0 °F[2] | ||
- - | - - | white granulate with some powder[4] white granulate with some powder[4] | 约 69 °C[3] 约 156.2 °F[3] | ||
- - | - - | white granulate with some powder[4] white granulate with some powder[4] | 约 75 °C[3] 约 167 °F[3] | ||
- - | - - | white granulate with some powder[4] white granulate with some powder[4] | 约 73 °C[3] 约 163.4 °F[3] | ||
- - | - - | white granulate with some powder[4] white granulate with some powder[4] | 约 69 °C[3] 约 156.2 °F[3] | ||
- - | - - | white granulate with some powder[4] white granulate with some powder[4] | 约 70 °C[3] 约 158 °F[3] | ||
- - | - - | white granulate with some powder[4] white granulate with some powder[4] | 约 61 °C[3] 约 141.8 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 75 °C[3] 约 167 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 69 °C[3] 约 156.2 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 70 °C[3] 约 158 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 74 °C[3] 约 165.2 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 74 °C[3] 约 165.2 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 74 °C[3] 约 165.2 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 74 °C[3] 约 165.2 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 65 °C[3] 约 149 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 58 °C[3] 约 136.4 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 60 °C[3] 约 140 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 60 °C[3] 约 140 °F[3] | ||
- - | - - | white powder[4] white powder[4] | 约 62 °C[3] 约 143.6 °F[3] |
说明
[1] Glass transition Tg DSC | 专用方法, [2] Glass transition temperature Tg DSC | 专用方法, [3] 玻璃化温度 | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [4] 外观 | 目测
[1] Glass transition Tg DSC | 专用方法, [2] Glass transition temperature Tg DSC | 专用方法, [3] 玻璃化温度 | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [4] 外观 | 目测