我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为西班牙。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
护肤

皮肤是人体最大的器官,而且最显而易见。好的肤色不仅让人极具魅力,并且也是身体健康的一种表现。因此,无论男女老少都会花费大量的时间和精力来呵护肌肤。
全球各地的市场和消费者都希望获得能够满足不同皮肤类型和年龄需要的产品,而产品的美观性以及护理和保护功效是决定其是否受欢迎的重要因素。
瓦克为生产商提供多种多功能有机硅和创新性环糊精,用以配制各种拥有特定功效的产品。瓦克有机硅可用于调节产品的质地、吸收性、铺展性和触感。
这些有机硅添加剂会形成薄膜,从而提高产品的憎水性,让肌肤如丝般柔软,同时它们还有助于配制高效产品和实现高铺展性。
瓦克护肤产品可以满足您的任何需求:改善肤质,调节并保护肌肤,让肌肤宛若新生,重新焕发活力。
您可以使用产品列表右边的筛选按钮,选择最合适的添加剂。
Produktempfehlungen
Tabelle ist scrollbar
Produkte
|
Technische Daten
|
Eignung
|
护肤
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BET表面 | 乳化剂类型 | 外观 |
护肤
|
面部和身体护理
|
抗衰老产品
|
乳化剂
|
更佳的铺展性
|
防泛白
|
保湿
|
降低粘腻感
|
增稠
|
柔软性
|
憎水性
|
||
- - | - - | - - | - | - | - | - | |||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- - | - | milky milky | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | non-ionic non-ionic | milky-white emulsion[1] milky-white emulsion[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | nonionic nonionic | milky-white emulsion[2] milky-white emulsion[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | ||||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | ||||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | - - | - - | - | - | - | ||||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | ||||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | ||||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | - - | - - | - | - | - | ||||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | ||||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | |||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | |||||||
约 120 m²/g[3] 约 120 m²/g[3] | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
约 120 m²/g[3] 约 120 m²/g[3] | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
约 170 m²/g[3] 约 170 m²/g[3] | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
约 200 m²/g[4] 约 200 m²/g[4] | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
约 250 m²/g[3] 约 250 m²/g[3] | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
175 - 225 m²/g[5] 175 - 225 m²/g[5] | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legend
[1] Appearance and color, [2] Appearance and color , [3] BET表面 | DIN ISO 9277/ DIN 66132 | of the hydrophobic silica, [4] BET表面 | DIN ISO 9277 DIN 66132 | area of hydrophilic silica, [5] BET表面 | DIN ISO 9277/ DIN 66132, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet
[1] Appearance and color, [2] Appearance and color , [3] BET表面 | DIN ISO 9277/ DIN 66132 | of the hydrophobic silica, [4] BET表面 | DIN ISO 9277 DIN 66132 | area of hydrophilic silica, [5] BET表面 | DIN ISO 9277/ DIN 66132, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet