我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为法国。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
家电行业

在家电行业,ELASTOSIL®品牌凭借有机硅的出色性能,成为了白色家电、小家电及厨房用具等高端应用的理想选择。然而,究竟是选择室温固化材料,还是热固化材料,必须根据具体应用做出决定。
Product Recommendations
Table is scrollable
Products
|
Technical data
|
Product properties
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Härte Shore A | Reißfestigkeit | Tensile strength | Elongation at break | dynamische Viskosität | Tear-growth resistance | Weiterreißwiderstand | Compression Set | Resistance | Regulation | Product Rheology | Specific Features | Crosslinking Property | Vulcanizate | ||
20[13] 20[13] | 1.5 N/mm²[14] 1.5 N/mm²[14] | - - | 300 %[20] 300 %[20] | 8000 mPa·s[5] 8000 mPa·s[5] | 4.0 N/mm[1] 4.0 N/mm[1] | - - | - - | - | Solvent-based | Flowable | - | - | - | ||
35[13] 35[13] | 2.5 N/mm²[14] 2.5 N/mm²[14] | - - | 200 %[20] 200 %[20] | 25000 mPa·s[6] 25000 mPa·s[6] | 3.5 N/mm[1] 3.5 N/mm[1] | - - | - - | Heat resistant | - | - | - | - | - | ||
28[13] 28[13] | 2.5 N/mm²[14] 2.5 N/mm²[14] | - - | 300 %[20] 300 %[20] | 1000000 mPa·s[7] 1000000 mPa·s[7] | 7.8 N/mm[2] 7.8 N/mm[2] | - - | - - | Oil resistant | - | Non-slump | - | - | - | ||
20[13] 20[13] | 1.2 N/mm²[14] 1.2 N/mm²[14] | - - | 300 %[20] 300 %[20] | 40000 mPa·s[8] 40000 mPa·s[8] | 3.0 N/mm[1] 3.0 N/mm[1] | - - | - - | Oil resistant, Heat resistant | - | Self-levelling | - | - | - | ||
25[13] 25[13] | 2.5 N/mm²[15] 2.5 N/mm²[15] | - - | 300 %[21] 300 %[21] | - - | 8.0 N/mm[1] 8.0 N/mm[1] | - - | - - | Heat resistant | Solvent-free | Flowable | - | - | - | ||
32[13] 32[13] | 2.5 N/mm²[14] 2.5 N/mm²[14] | - - | 400 %[20] 400 %[20] | - - | 7 N/mm[1] 7 N/mm[1] | - - | - - | Heat resistant | MIL-A 46106 grade | Non-slump | - | - | - | ||
30[13] 30[13] | 5 N/mm²[16] 5 N/mm²[16] | - - | 400 %[22] 400 %[22] | - - | - - | - - | - - | - | Solvent-based | - | - | - | - | ||
15[13] 15[13] | 2 N/mm²[17] 2 N/mm²[17] | - - | 750 %[23] 750 %[23] | - - | - - | 7.3 N/mm[3] 7.3 N/mm[3] | - - | - | - | Non-slump | - | - | - | ||
40[13] 40[13] | 6.0 N/mm²[17] 6.0 N/mm²[17] | - - | 350 %[23] 350 %[23] | 100000 mPa·s[9] 100000 mPa·s[9] | - - | 11.5 N/mm[3] 11.5 N/mm[3] | - - | - | - | Self-levelling | - | - | - | ||
30[13] 30[13] | 6.5 N/mm²[18] 6.5 N/mm²[18] | - - | 500 %[24] 500 %[24] | 250000 mPa·s[6] 250000 mPa·s[6] | - - | 11.5 N/mm[3] 11.5 N/mm[3] | - - | - | Solvent-free | - | - | - | - | ||
30[13] 30[13] | 7.5 N/mm²[14] 7.5 N/mm²[14] | - - | 500 %[20] 500 %[20] | - - | - - | - - | - - | - | - | Thixotropic | - | - | - | ||
30[13] 30[13] | 7.8 N/mm²[14] 7.8 N/mm²[14] | - - | 450 %[20] 450 %[20] | - - | - - | - - | - - | - | - | Thixotropic | - | - | - | ||
30[13] 30[13] | 6.50 N/mm²[17] 6.50 N/mm²[17] | - - | 500 %[23] 500 %[23] | 250000 mPa·s[10] 250000 mPa·s[10] | - - | 11.5 N/mm[3] 11.5 N/mm[3] | - - | - | Solvent-free | - | - | - | - | ||
37[13] 37[13] | 4.5 N/mm²[18] 4.5 N/mm²[18] | - - | 450 %[24] 450 %[24] | 600000 mPa·s[11] 600000 mPa·s[11] | - - | 10 N/mm[3] 10 N/mm[3] | - - | - | MIL-A 46106 grade | Non-slump, Thixotropic | - | - | - | ||
35[13] 35[13] | 2.6 N/mm²[14] 2.6 N/mm²[14] | - - | 200 %[20] 200 %[20] | - - | - - | - - | - - | - | MIL-A 46106 grade | - | - | - | - | ||
35[13] 35[13] | 1.5 N/mm²[14] 1.5 N/mm²[14] | - - | 150 %[20] 150 %[20] | 50000 mPa·s[12] 50000 mPa·s[12] | - - | 5.0 N/mm[3] 5.0 N/mm[3] | - - | - | MIL-A 46106 grade | Self-levelling | - | - | - | ||
30[13] 30[13] | 2.1 N/mm²[14] 2.1 N/mm²[14] | - - | 200 %[20] 200 %[20] | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||
32[13] 32[13] | 3.0 N/mm²[14] 3.0 N/mm²[14] | - - | 250 %[20] 250 %[20] | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||
32[13] 32[13] | 3.2 N/mm²[14] 3.2 N/mm²[14] | - - | 250 %[20] 250 %[20] | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||
30[13] 30[13] | 7.5 N/mm²[14] 7.5 N/mm²[14] | - - | 600 %[20] 600 %[20] | - - | - - | 20 N/mm[3] 20 N/mm[3] | 10 %[25] 10 %[25] | - | - | - | Food-contact, Reduced volatile content | - | - | ||
25[13] 25[13] | 1 N/mm²[15] 1 N/mm²[15] | - - | 200 %[22] 200 %[22] | - - | - - | - - | - - | - | - | Shear thinning, Self-levelling | - | - | - | ||
35[13] 35[13] | 2 N/mm²[15] 2 N/mm²[15] | - - | 200 %[22] 200 %[22] | - - | - - | - - | - - | - | Flame retardant | - | - | - | - | ||
36[13] 36[13] | 1.6 N/mm²[14] 1.6 N/mm²[14] | - - | 150 %[20] 150 %[20] | - - | - - | - - | - - | - | Flame retardant | Flowable | - | - | - | ||
45[13] 45[13] | 1.5 N/mm²[15] 1.5 N/mm²[15] | - - | 200 %[22] 200 %[22] | - - | - - | 5.0 N/mm[3] 5.0 N/mm[3] | - - | Oil resistant, Heat resistant | Flame retardant | Non-slump | - | - | - | ||
30[13] 30[13] | 2.5 N/mm²[15] 2.5 N/mm²[15] | - - | 400 %[22] 400 %[22] | - - | - - | 6.5 N/mm[3] 6.5 N/mm[3] | - - | - | - | Non-slump | - | - | - | ||
30[13] 30[13] | 2.0 N/mm²[15] 2.0 N/mm²[15] | - - | 450 %[21] 450 %[21] | - - | - - | 8.5 N/mm[4] 8.5 N/mm[4] | - - | - | Flame retardant | Non-slump, Thixotropic | - | - | - | ||
30[13] 30[13] | 2.2 N/mm²[15] 2.2 N/mm²[15] | - - | 500 %[21] 500 %[21] | - - | - - | 10 N/mm[4] 10 N/mm[4] | - - | - | - | Non-slump, Thixotropic | - | - | - | ||
30[13] 30[13] | 2.20 N/mm²[15] 2.20 N/mm²[15] | - - | 500 %[21] 500 %[21] | - - | - - | 10 N/mm[4] 10 N/mm[4] | - - | - | Flame retardant | Non-slump, Thixotropic | - | - | - | ||
45[13] 45[13] | 2.8 N/mm²[14] 2.8 N/mm²[14] | - - | 330 %[20] 330 %[20] | - - | - - | - - | - - | Heat resistant | - | Shear thinning, Non-slump | - | - | - | ||
40[13] 40[13] | 6.1 N/mm²[14] 6.1 N/mm²[14] | - - | 500 %[20] 500 %[20] | - - | - - | 10.1[3] 10.1[3] | - - | Heat resistant | - | Thixotropic | - | One-component | Self-adhesive | ||
42[13] 42[13] | 3.0 N/mm²[14] 3.0 N/mm²[14] | - - | 180 %[20] 180 %[20] | - - | - - | 4.6 N/mm[3] 4.6 N/mm[3] | - - | Steam resistant, Heat resistant | - | Thixotropic | - | One-component | Self-adhesive | ||
32[13] 32[13] | - - | 1.9 N/mm²[19] 1.9 N/mm²[19] | 180 %[20] 180 %[20] | - - | - - | 3.2 N/mm[3] 3.2 N/mm[3] | - - | Steam resistant, Heat resistant | - | - | - | One-component | Self-adhesive | ||
45[13] 45[13] | - - | 3.5 N/mm²[19] 3.5 N/mm²[19] | 200 %[20] 200 %[20] | - - | - - | - - | - - | Steam resistant, Heat resistant | - | - | - | One-component | Self-adhesive | ||
42[13] 42[13] | - - | 4.0 N/mm²[19] 4.0 N/mm²[19] | 250 %[20] 250 %[20] | - - | - - | 6.3 N/mm[3] 6.3 N/mm[3] | - - | Steam resistant, Heat resistant | - | Thixotropic | - | One-component | Self-adhesive | ||
45[13] 45[13] | - - | 1 N/mm²[19] 1 N/mm²[19] | 180 %[20] 180 %[20] | - - | - - | - - | - - | Media resistant | - | Shear thinning, Thixotropic | - | Condensation-curing, Two-component | Self-adhesive, Electrically insulating | ||
32[13] 32[13] | - - | 2.0 N/mm²[19] 2.0 N/mm²[19] | 130 %[20] 130 %[20] | - - | - - | 3.8 N/mm[3] 3.8 N/mm[3] | - - | Heat resistant, Steam resistant | - | - | - | Condensation-curing, Two-component | Self-adhesive, Electrically insulating | ||
35[13] 35[13] | - - | 1.2 N/mm²[19] 1.2 N/mm²[19] | 75 %[20] 75 %[20] | - - | - - | 4.7 N/mm[3] 4.7 N/mm[3] | - - | Media resistant | - | Shear thinning, Thixotropic, Non-slump | - | Condensation-curing, Two-component | Self-adhesive, Compressible, Low density, Electrically insulating | ||
50[13] 50[13] | - - | 3.5 N/mm²[19] 3.5 N/mm²[19] | 120 %[20] 120 %[20] | - - | - - | 7.0[3] 7.0[3] | - - | Heat resistant | - | Shear thinning, Non-slump | - | Condensation-curing, Two-component, Fast curing at room temperature | Self-adhesive, Electrically insulating |
Legend
[1] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [2] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [3] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [4] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [5] dynamische Viskosität | 23 °C | DIN EN ISO 2555 | Brookfield: spindle 3, 5 rpm, [6] dynamische Viskosität D = 0,5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [7] dynamische Viskosität | 25 °C | 0,5 1/s | DIN EN ISO 3219, [8] dynamische Viskosität | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [9] dynamische Viskosität D = 1 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [10] D = 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [11] dynamische Viskosität D = 0.5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [12] dynamische Viskosität (2.5 rpm) | 23 °C | Brookfield, [13] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [14] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [15] Reißfestigkeit | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [16] Reißfestigkeit | ISO 37 | Type 3 / 23 °C / d = 2 mm, [17] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [18] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [19] Tensile strength | ISO 37 type 1, [20] Elongation at break | ISO 37 type 1, [21] Elongation at break | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [22] Elongation at break | ISO 37, [23] Elongation at break | ISO 37 type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [24] Elongation at break | ISO 37 type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [25] Compression Set | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A | post-cured 6 h / 200 °C, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
[1] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [2] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [3] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [4] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [5] dynamische Viskosität | 23 °C | DIN EN ISO 2555 | Brookfield: spindle 3, 5 rpm, [6] dynamische Viskosität D = 0,5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [7] dynamische Viskosität | 25 °C | 0,5 1/s | DIN EN ISO 3219, [8] dynamische Viskosität | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [9] dynamische Viskosität D = 1 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [10] D = 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [11] dynamische Viskosität D = 0.5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [12] dynamische Viskosität (2.5 rpm) | 23 °C | Brookfield, [13] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [14] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [15] Reißfestigkeit | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [16] Reißfestigkeit | ISO 37 | Type 3 / 23 °C / d = 2 mm, [17] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [18] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [19] Tensile strength | ISO 37 type 1, [20] Elongation at break | ISO 37 type 1, [21] Elongation at break | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [22] Elongation at break | ISO 37, [23] Elongation at break | ISO 37 type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [24] Elongation at break | ISO 37 type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [25] Compression Set | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A | post-cured 6 h / 200 °C, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited