我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为法国。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
织物护理
![](/cms/media/images/responsive/application_key_visuals/protect_care_wr_img_360.jpg)
保护和护理——冠军产品组合:作为适用于众多应用领域的添加剂,有机硅可通过多种方式对面料进行优化处理。从我们的“冠军产品组合”中选出一名“选手”来迎接下一个挑战吧。
产品推荐
表格可上下滚动
个产品
|
技术数据
|
Product properties
|
|||
---|---|---|---|---|---|
pH值 | 外观 | 产品种类 | 监管 | ||
- - | clear to slightly turbid yellowish[1] clear to slightly turbid yellowish[1] | 硅油 | 技术级 | ||
6 - 9[3] 6 - 9[3] | milky-white milky-white | 乳液 | 技术级 | ||
- - | opalescent to yellow[2] opalescent to yellow[2] | 乳液 | 技术级 | ||
3.5 - 6.5[3] 3.5 - 6.5[3] | clear, opaque clear, opaque | 乳液 | 技术级 | ||
约 6[3] 约 6[3] | milky, white[2] milky, white[2] | 乳液 | 清真食品, 技术级 | ||
约 5[3] 约 5[3] | milky, white[2] milky, white[2] | 乳液 | 清真食品, 技术级 | ||
约 6[3] 约 6[3] | milky, white[2] milky, white[2] | 乳液 | 清真食品, 技术级 | ||
4 - 6.5[3] 4 - 6.5[3] | translucent[1] translucent[1] | 乳液 | 清真食品, 技术级 | ||
4.5[3] 4.5[3] | clear - slightly opaque[2] clear - slightly opaque[2] | 乳液 | 清真食品, 技术级 | ||
4.5[3] 4.5[3] | clear-slightly opaque clear-slightly opaque | 乳液 | 清真食品, 技术级 | ||
4.0[3] 4.0[3] | slightly opaque slightly opaque | 乳液 | 技术级 | ||
7.5 - 8.5[3] 7.5 - 8.5[3] | milky milky | - | - |
说明
[1] Appearance and color, [2] Appearance, [3] pH值 | 指示剂条, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合
[1] Appearance and color, [2] Appearance, [3] pH值 | 指示剂条, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合