我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为英国。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
SILFOAM®

SILFOAM®是瓦克的创新品牌,提供智能化的泡沫控制产品。它提供基于有机硅的综合性系统解决方案,主要用于控制泡沫密集型应用,从而优化工艺及最终产品。SILFOAM®泡沫控制体系是持续不断的应用研发的成果。SILFOAM®在客户配方中的相容性和有效性已经过精心测试,可预防过度发泡。
SILFOAM®系列包括各种定制化即用型消泡剂,这些产品经济高效、易于加工,并能根据具体应用进行定制,适用于众多重要行业。不论您是来自纺织品、洗涤剂、清洁剂、纸浆、石化或乳液领域,还是制药、农用化学品、食品、生物技术、发酵或废水处理行业,您都可以通过液态和固态体系(粉末、化合物、自分散型或乳液)的SILFOAM®、SILFAR®和PULPSIL®得到适合各种应用的理想泡沫控制解决方案。
产品推荐
个产品
|
技术数据
|
Product properties
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
动态粘度 | 乳化剂类型 | pH值 | 成分 | 产品种类 | 监管 | ||
- - | - - | - - | - - | 混合物 | 技术级 | ||
- - | - - | - - | - - | 混合物 | 技术级 | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 自分散产品 | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 自分散产品 | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | o/w, nonionic to slight anionic [1] o/w, nonionic to slight anionic [1] | - - | 约 26 %[2] 约 26 %[2] | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | 技术级 | ||
- - | - - | - - | - - | 混合物 | 技术级, Listed in EPA database | ||
- - | - - | - - | - - | 混合物 | 技术级, Listed in EPA database | ||
- - | - - | - - | - - | 混合物 | 技术级 | ||
- - | - - | - - | - - | 混合物 | 技术级, Listed in EPA database | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
约 1500 cP[4] 约 1500 cP[4] | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 自分散产品 | 技术级 | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 自分散产品 | - | ||
- - | - - | - - | - - | 自分散产品 | - | ||
150 - 350 mPa·s[5] 150 - 350 mPa·s[5] | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 自分散产品 | 技术级 | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 自分散产品 | - | ||
- - | - - | - - | - - | 自分散产品 | - | ||
- - | - - | - - | - - | 自分散产品 | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | 3.5 - 5.0[6] 3.5 - 5.0[6] | - - | - | - | ||
- - | - - | 5 - 8[7] 5 - 8[7] | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 乳液 | Listed in EPA database | ||
- - | - - | - - | - - | 乳液 | 食品接触, Listed in EPA database | ||
- - | - - | - - | - - | 乳液 | Listed in EPA database | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | o/w, nonionic to slight anionic o/w, nonionic to slight anionic | - - | 约 26 %[3] 约 26 %[3] | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 乳液 | Listed in EPA database | ||
- - | - - | - - | - - | 乳液 | 技术级 | ||
- - | - - | - - | - - | 乳液 | 技术级 | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 乳液 | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 乳液 | Listed in EPA database | ||
- - | - - | 5 - 8[8] 5 - 8[8] | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | 乳液 | Listed in EPA database | ||
- - | - - | - - | - - | 混合物 | 食品接触, Listed in EPA database | ||
- - | - - | - - | - - | 粉末 | Listed in EPA database | ||
- - | - - | - - | - - | 粉末 | Listed in EPA database | ||
- - | - - | - - | - - | 乳液 | 技术级 |
说明
[1] Emulsifier type, [2] Solids content | Microwave oven, [3] Solid content | Microwave oven, [4] 动态粘度 | 25 °C | WSTM 3342, [5] 动态粘度 | 25 - 25 °C | DIN 53019, [6] pH值 | WSTM 3392, [7] pH | 指示剂条, [8] pH value | 指示剂条
[1] Emulsifier type, [2] Solids content | Microwave oven, [3] Solid content | Microwave oven, [4] 动态粘度 | 25 °C | WSTM 3342, [5] 动态粘度 | 25 - 25 °C | DIN 53019, [6] pH值 | WSTM 3392, [7] pH | 指示剂条, [8] pH value | 指示剂条