我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为印度。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
照明

瓦克的高透明液体硅橡胶和室温交联型有机硅弹性体能够为照明设备的设计及生产开辟新途径。作为全球有机硅产品领军生产商之一,瓦克可为芯片封装、光学透镜制造和光波导应用提供种类丰富的产品及服务组合。
应用领域:
- 初级及次级光学器件
- 照明/光学技术
- 传感器
- 光学透镜
- 光学耦合元件
- 玻璃硅胶组合(Silicone on Glass/SOG)
优势:
- 温度范围跨度大(-50°C至150°C)
- 耐候性、耐紫外线性出色
- 耐化学品性极佳
- 可在大跨度温度及频率范围内保持稳定而出色的介电性能(-50°C至180°C)
- 具备疏水性表面,吸水性极低
- 化学纯度高
Produktempfehlungen
Tabelle ist scrollbar
Produkte
|
Technische Daten
|
Produktmerkmale
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussehen | Härte Shore A | dynamische Viskosität | Weiterreißwiderstand | Reißfestigkeit | Reißdehnung | Beständigkeit | Regulatorisch | Rheologie | Spezifische Merkmale | Vernetzungseigenschaft | Vulkanisat | ||
- - | 20[9] 20[9] | 40000 mPa·s[3] 40000 mPa·s[3] | 3.0 N/mm[1] 3.0 N/mm[1] | 1.2 N/mm²[10] 1.2 N/mm²[10] | 300 %[14] 300 %[14] | ölbeständig, hitzebeständig | - | Selbstnivellierend | - | - | - | ||
- - | 25[9] 25[9] | - - | 8.0 N/mm[1] 8.0 N/mm[1] | 2.5 N/mm²[11] 2.5 N/mm²[11] | 300 %[15] 300 %[15] | hitzebeständig | lösemittelfrei | Fließfähig | - | - | - | ||
- - | 32[9] 32[9] | - - | 7 N/mm[1] 7 N/mm[1] | 2.5 N/mm²[10] 2.5 N/mm²[10] | 400 %[14] 400 %[14] | hitzebeständig | MIL-A 46106 Type | standfest | - | - | - | ||
- - | 15[9] 15[9] | - - | 7.3 N/mm[1] 7.3 N/mm[1] | 2 N/mm²[12] 2 N/mm²[12] | 750 %[16] 750 %[16] | - | - | standfest | - | - | - | ||
- - | 40[9] 40[9] | 100000 mPa·s[4] 100000 mPa·s[4] | 11.5 N/mm[1] 11.5 N/mm[1] | 6.0 N/mm²[12] 6.0 N/mm²[12] | 350 %[16] 350 %[16] | - | - | Selbstnivellierend | - | - | - | ||
- - | 30[9] 30[9] | 250000 mPa·s[5] 250000 mPa·s[5] | 11.5 N/mm[1] 11.5 N/mm[1] | 6.5 N/mm²[13] 6.5 N/mm²[13] | 500 %[17] 500 %[17] | - | lösemittelfrei | - | - | - | - | ||
- - | 30[9] 30[9] | - - | - - | 7.8 N/mm²[10] 7.8 N/mm²[10] | 450 %[14] 450 %[14] | - | - | thixotropierend | - | - | - | ||
- - | 30[9] 30[9] | 250000 mPa·s[6] 250000 mPa·s[6] | 11.5 N/mm[1] 11.5 N/mm[1] | 6.50 N/mm²[12] 6.50 N/mm²[12] | 500 %[16] 500 %[16] | - | lösemittelfrei | - | - | - | - | ||
- - | 37[9] 37[9] | 600000 mPa·s[7] 600000 mPa·s[7] | 10 N/mm[1] 10 N/mm[1] | 4.5 N/mm²[13] 4.5 N/mm²[13] | 450 %[17] 450 %[17] | - | MIL-A 46106 Type | standfest, thixotropierend | - | - | - | ||
- - | 35[9] 35[9] | - - | - - | 2.6 N/mm²[10] 2.6 N/mm²[10] | 200 %[14] 200 %[14] | - | MIL-A 46106 Type | - | - | - | - | ||
- - | 25[9] 25[9] | 10.000 mPa·s[8] 10.000 mPa·s[8] | - - | 1 N/mm²[11] 1 N/mm²[11] | 200 %[18] 200 %[18] | - | - | Scherverdünnend, Selbstnivellierend | - | - | - | ||
- - | 30[9] 30[9] | 950000 mPa·s[5] 950000 mPa·s[5] | 6.5 N/mm[1] 6.5 N/mm[1] | 2.5 N/mm²[11] 2.5 N/mm²[11] | 400 %[18] 400 %[18] | - | - | standfest | - | - | - | ||
- - | 30[9] 30[9] | 1000000 mPa·s[7] 1000000 mPa·s[7] | 8.5 N/mm[2] 8.5 N/mm[2] | 2.0 N/mm²[11] 2.0 N/mm²[11] | 450 %[15] 450 %[15] | - | schwer entflammbar | standfest, thixotropierend | - | - | - | ||
- - | 30[9] 30[9] | 1000000 mPa·s[7] 1000000 mPa·s[7] | 10 N/mm[2] 10 N/mm[2] | 2.2 N/mm²[11] 2.2 N/mm²[11] | 500 %[15] 500 %[15] | - | - | standfest, thixotropierend | - | - | - | ||
- - | 30[9] 30[9] | 900000 mPa·s[5] 900000 mPa·s[5] | 10 N/mm[2] 10 N/mm[2] | 2.20 N/mm²[11] 2.20 N/mm²[11] | 500 %[15] 500 %[15] | - | schwer entflammbar | standfest, thixotropierend | - | - | - | ||
- - | 50[9] 50[9] | - - | 7.0[1] 7.0[1] | 3.5 N/mm²[10] 3.5 N/mm²[10] | 120 %[14] 120 %[14] | hitzebeständig | - | Scherverdünnend, standfest | - | kondensationsvernetzend, zweikomponentig, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | selbsthaftend, elektrisch isolierend | ||
high transparent high transparent | 70[9] 70[9] | - - | 10 N/mm[1] 10 N/mm[1] | 10.0 N/mm²[10] 10.0 N/mm²[10] | 90 %[14] 90 %[14] | - | - | - | niedriger Flüchtigengehalt, Lebensmittelkontakt, hochtransparent, Reduzierter Flüchtigengehalt | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | lösemittelfrei, hitzebeständig, kondensationsvernetzend, wasserabweisend, UV- & verwitterungsbeständig, elektrisch isolierend | - | - |
Legend
[1] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [2] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [3] dynamische Viskosität | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [4] dynamische Viskosität D = 1 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [5] dynamische Viskosität D = 0,5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [6] D = 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [7] dynamische Viskosität D = 0.5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [8] dynamische Viskosität | 25 1/s | ISO 3219, [9] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [10] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [11] Reißfestigkeit | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [12] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [13] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [14] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [15] Reißdehnung | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [16] Reißdehnung | ISO 37 Type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [17] Reißdehnung | ISO 37 Type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [18] Reißdehnung | ISO 37, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet
[1] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [2] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [3] dynamische Viskosität | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [4] dynamische Viskosität D = 1 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [5] dynamische Viskosität D = 0,5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [6] D = 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [7] dynamische Viskosität D = 0.5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [8] dynamische Viskosität | 25 1/s | ISO 3219, [9] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [10] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [11] Reißfestigkeit | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [12] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [13] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [14] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [15] Reißdehnung | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [16] Reißdehnung | ISO 37 Type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [17] Reißdehnung | ISO 37 Type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [18] Reißdehnung | ISO 37, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet