我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为印度。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
SILFOAM®

SILFOAM®是瓦克的创新品牌,提供智能化的泡沫控制产品。它提供基于有机硅的综合性系统解决方案,主要用于控制泡沫密集型应用,从而优化工艺及最终产品。SILFOAM®泡沫控制体系是持续不断的应用研发的成果。SILFOAM®在客户配方中的相容性和有效性已经过精心测试,可预防过度发泡。
SILFOAM®系列包括各种定制化即用型消泡剂,这些产品经济高效、易于加工,并能根据具体应用进行定制,适用于众多重要行业。不论您是来自纺织品、洗涤剂、清洁剂、纸浆、石化或乳液领域,还是制药、农用化学品、食品、生物技术、发酵或废水处理行业,您都可以通过液态和固态体系(粉末、化合物、自分散型或乳液)的SILFOAM®、SILFAR®和PULPSIL®得到适合各种应用的理想泡沫控制解决方案。
Produktempfehlungen
Produkte
|
Technische Daten
|
Produktmerkmale
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamische Viskosität | Emulgatortyp | pH-Wert | Gehalt | Produkttyp | Regulatorisch | ||
- - | - - | - - | - - | Compound | technisch | ||
- - | - - | - - | - - | Compound | technisch | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | Selbstdispergierendes Produkt | - | ||
- - | - - | - - | - - | Selbstdispergierendes Produkt | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | o/w, nonionic to slight anionic [1] o/w, nonionic to slight anionic [1] | - - | 约 26 %[2] 约 26 %[2] | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | technisch | ||
- - | - - | - - | - - | Compound | technisch, Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | - - | - - | Compound | technisch, Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | - - | - - | Compound | technisch | ||
- - | - - | - - | - - | Compound | technisch, Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
约 1500 cP[3] 约 1500 cP[3] | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | Selbstdispergierendes Produkt | technisch | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | Selbstdispergierendes Produkt | - | ||
- - | - - | - - | - - | Selbstdispergierendes Produkt | - | ||
150 - 350 mPa·s[4] 150 - 350 mPa·s[4] | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | Selbstdispergierendes Produkt | technisch | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | Selbstdispergierendes Produkt | - | ||
- - | - - | - - | - - | Selbstdispergierendes Produkt | - | ||
- - | - - | - - | - - | Selbstdispergierendes Produkt | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | 3.5 - 5.0[5] 3.5 - 5.0[5] | - - | - | - | ||
- - | - - | 5 - 8[6] 5 - 8[6] | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | Emulsionen | Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | - - | - - | Emulsionen | Lebensmittelkontakt, Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | - - | - - | Emulsionen | Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | Emulsionen | Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | - - | - - | Emulsionen | technisch | ||
- - | - - | - - | - - | Emulsionen | technisch | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | Emulsionen | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | Emulsionen | Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | 5 - 8[7] 5 - 8[7] | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | Emulsionen | Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | - - | - - | Compound | Lebensmittelkontakt, Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | - - | - - | Pulver | Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | - - | - - | Pulver | Gelistet in EPA Datenbank | ||
- - | - - | - - | - - | Emulsionen | technisch |
Legend
[1] Emulsionstyp, [2] Festgehalt | Mikrowellenofen, [3] dynamische Viskosität | 25 °C | WSTM 3342, [4] dynamische Viskosität | 25 - 25 °C | DIN 53019, [5] pH-Wert | WSTM 3392, [6] pH | Indikatorstäbchen, [7] pH-Wert | Indikatorstäbchen
[1] Emulsionstyp, [2] Festgehalt | Mikrowellenofen, [3] dynamische Viskosität | 25 °C | WSTM 3342, [4] dynamische Viskosität | 25 - 25 °C | DIN 53019, [5] pH-Wert | WSTM 3392, [6] pH | Indikatorstäbchen, [7] pH-Wert | Indikatorstäbchen