我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为阿曼。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
塑料涂料
VINNOL®固体树脂对各种基材,尤其是ABS、PMMA、PVC、PU 和PC等极性塑料,都具有出色的附着力,因此非常适合用作塑料涂料和底涂的基料。

优势
- 对众多塑料具有优异的附着力
- 耐化学品性和耐光性更强
- 极为出色的颜料着色性
- 与其它体系具有良好的相容性
典型应用
VINNOL®能提升鞋底涂料的光泽度、颜料着色性以及附着力。 VINNOL®可赋予人造革产品出色的防护性能和光泽度,同时还能降低脆性。作为丙烯酸或聚氨酯涂料的辅助基料, VINNOL®树脂可有效提高耐酒精擦拭和耐清洗剂性能。它们也具有优异的附着力,包括层间附着力。
More information
Product Recommendations
Table is scrollable
Products
|
Technical data
|
||
---|---|---|---|
Supply form | Glass transition temperature | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | approx. 69 °C[2] approx. 156.2 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | approx. 75 °C[2] approx. 167 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | approx. 73 °C[2] approx. 163.4 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | approx. 69 °C[2] approx. 156.2 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | approx. 70 °C[2] approx. 158 °F[2] | ||
white granulate with some powder[1] white granulate with some powder[1] | approx. 61 °C[2] approx. 141.8 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | approx. 75 °C[2] approx. 167 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | approx. 69 °C[2] approx. 156.2 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | approx. 70 °C[2] approx. 158 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | approx. 74 °C[2] approx. 165.2 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | approx. 74 °C[2] approx. 165.2 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | approx. 74 °C[2] approx. 165.2 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | approx. 65 °C[2] approx. 149 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | approx. 58 °C[2] approx. 136.4 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | approx. 60 °C[2] approx. 140 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | approx. 60 °C[2] approx. 140 °F[2] | ||
white powder[1] white powder[1] | approx. 62 °C[2] approx. 143.6 °F[2] |
Legend
[1] Supply form | Visual, [2] Glass transition temperature | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
[1] Supply form | Visual, [2] Glass transition temperature | DSC (DIN 53765 / ISO 11357-5), [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited