我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为乌干达。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
纸用胶和包装胶

瓦克的技术中心可测试各种纸用胶与包装胶配方。图中正在测试固化速度
VINNAPAS®威耐实®聚合物乳液可用于配制各种纸用胶和包装胶。它们对各种基材具有强大的粘合力,还拥有极高的耐热性和优异的上机性能,适用于广泛的配方。
Produktempfehlungen
Tabelle ist scrollbar
Produkte
|
Technische Daten
|
Produktmerkmale
|
Eignung
|
纸用胶和包装胶
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feststoffanteil | dynamische Viskosität | Glasübergangstemperatur | Haftvermögen & Festigkeit | Nachhaltigkeitsthemen |
纸用胶和包装胶
|
胶带和标签
|
Haftung
|
Reinigungsfähigkeit
|
Düsenauftrag
|
Cohesion/ heat resistance
|
Walzen-/Rollenauftrag
|
Abbindeverhalten
|
Wasserdichtigkeit
|
||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48 - 52 % 48 - 52 % | 30000 - 40000 mPa·s 30000 - 40000 mPa·s | 约 33 °C[1] 约 91.4 °F[1] | - | - | - | - | Mittel | Hervorragend | Mittel | Hervorragend | Hoch | Hoch | Mittel | ||
58 - 62 % 58 - 62 % | 29000 - 41000 mPa·s 29000 - 41000 mPa·s | 约 33 °C[1] 约 91.4 °F[1] | - | - | - | - | Mittel | Hervorragend | Mittel | Hervorragend | Hoch | Hoch | Mittel | ||
44 - 48 % 44 - 48 % | 6000 - 14000 mPa·s 6000 - 14000 mPa·s | 约 30 °C[1] 约 86.0 °F[1] | - | - | - | - | Mittel | Hoch | Mittel | Hervorragend | Mittel | Hoch | Hoch | ||
58 - 62 % 58 - 62 % | 4500 - 9500 mPa·s 4500 - 9500 mPa·s | 约 -35 °C[2] 约 -31.0 °F[2] | - | - | Hervorragend | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | ||||
58 - 61 % 58 - 61 % | 4500 - 9500 mPa·s 4500 - 9500 mPa·s | 约 -35.0 °C[2] 约 -31 °F[2] | - | - | - | Hervorragend | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | |||
54 - 56 % 54 - 56 % | 100 - 500 mPa·s 100 - 500 mPa·s | 约 -15 °C[1] 约 5.0 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53 - 57 % 53 - 57 % | 1500 - 4500 mPa·s 1500 - 4500 mPa·s | 约 33 °C[2] 约 91.4 °F[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56 - 58 % 56 - 58 % | 500 - 2500 mPa·s 500 - 2500 mPa·s | 约 -10 °C[1] 约 14.0 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | ||
49 - 51 % 49 - 51 % | 6000 - 12000 mPa·s 6000 - 12000 mPa·s | 约 1.0 °C[1] 约 33.8 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Hervorragend | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hervorragend | ||
49 - 51 % 49 - 51 % | 4000 - 6000 mPa·s 4000 - 6000 mPa·s | 约 3 °C[1] 约 37.4 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Hervorragend | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 4000 - 7000 mPa·s 4000 - 7000 mPa·s | 约 3 °C[1] 约 37.4 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Hervorragend | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch | ||
59 - 61 % 59 - 61 % | 2800 - 4800 mPa·s 2800 - 4800 mPa·s | 约 3 °C[1] 约 37.4 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Mittel | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 2000 - 2800 mPa·s 2000 - 2800 mPa·s | 约 5 °C[1] 约 41.0 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch | Hervorragend | Hoch | Mittel | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1700 - 3300 mPa·s 1700 - 3300 mPa·s | 约 -7.0 °C[1] 约 19.4 °F[1] | - | - | - | - | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hoch | Hervorragend | Hervorragend | Mittel | ||
53 - 57 % 53 - 57 % | 3000 - 5000 mPa·s 3000 - 5000 mPa·s | 约 5 °C[1] 约 41.0 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Hervorragend | Hervorragend | Hoch | Hervorragend | Hoch | Mittel | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 3500 - 5500 mPa·s 3500 - 5500 mPa·s | 约 2 °C[1] 约 35.6 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Hervorragend | Hervorragend | Hoch | Hervorragend | Hoch | Mittel | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 4000 - 9000 mPa·s 4000 - 9000 mPa·s | 约 5 °C[1] 约 41.0 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 2000 - 4000 mPa·s 2000 - 4000 mPa·s | 约 -10 °C[1] 约 14.0 °F[1] | - | - | - | - | Hervorragend | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1900 - 2800 mPa·s 1900 - 2800 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | - | - | - | Hoch | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 3500 - 4500 mPa·s 3500 - 4500 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch | ||
> 54.5 % > 54.5 % | 4400 - 5400 mPa·s 4400 - 5400 mPa·s | 约 0 - 4 °C[1] 约 32.0 - 39.2 °F[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1300 - 2000 mPa·s 1300 - 2000 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Hervorragend | ||
59.5 - 61.5 % 59.5 - 61.5 % | 2000 - 3000 mPa·s 2000 - 3000 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | - | - | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Hervorragend | Hoch | Hoch | ||
58 - 61 % 58 - 61 % | 4000 - 8000 mPa·s 4000 - 8000 mPa·s | 约 -10 °C[1] 约 14.0 °F[1] | Haftung auf kritischen Oberflächen, ausgezeichnete Haftung | ohne APEO hergestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 - 55 % 52 - 55 % | 5000 - 10000 mPa·s 5000 - 10000 mPa·s | 约 -8 °C[2] 约 17.6 °F[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legend
[1] Glasübergangstemperatur | spezifische Methode, [2] Glasübergangstemperatur | DSC, spezifische Methode, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet
[1] Glasübergangstemperatur | spezifische Methode, [2] Glasübergangstemperatur | DSC, spezifische Methode, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet