我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为乌干达。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
纺织品与皮革

发泡是几乎所有织物和皮革加工过程中都会遇到的一种现象,它不仅会降低产品性能,而且还会影响生产工艺。在这种情况下,消泡剂是一种有效的补救措施。瓦克的泡沫控制系统应用极为广泛,可用作产品消泡剂和工艺消泡剂。SILFOAM®消泡剂具有极低的化学反应性,可有效控制发泡。
产品推荐
表格可上下滚动
个产品
|
技术数据
|
Product properties
|
适用性
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH值 | 胺值 | 运动粘度 | 成分 | 外观 | 动态粘度 | 表面效应 | 产品种类 | 监管 | 具体特征 |
纺织品和皮革
|
||
- - | 约 0.65 ml 1 N HCI/g[1] 约 0.65 ml 1 N HCI/g[1] | - - | - - | yellowish turbid fluid yellowish turbid fluid | 约 3000 mPa·s[2] 约 3000 mPa·s[2] | - | 浓缩液 | - | 用水稀释 | - | ||
4.5 - 5[5] 4.5 - 5[5] | - - | - - | 约 25 %[8] 约 25 %[8] | clear to slightly yellowish clear to slightly yellowish | - - | - | 乳液 | - | 用水稀释 | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | 乳液 | Listed in EPA database | - | - | ||
约 5[6] 约 5[6] | - - | - - | approx 50 %[9] approx 50 %[9] | - - | - - | - | 浓缩液 | - | 用水稀释, 低VOC含量 | |||
约 5[6] 约 5[6] | - - | - - | approx 40 %[9] approx 40 %[9] | - - | - - | - | 乳液 | - | - | |||
5 - 7[6] 5 - 7[6] | - - | - - | 约 30 %[10] 约 30 %[10] | - - | - - | - | 乳液 | - | 用水稀释, 不含有机溶剂 | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | |||
- - | - - | - - | - - | - - | 约 180 mPa·s[3] 约 180 mPa·s[3] | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | 1.8 mm²/s 1.8 mm²/s | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||
约 11 约 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||
7.5 - 8.5[7] 7.5 - 8.5[7] | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | 浓缩液 | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | 柔软舒适的手感 | 乳液 | - | 低VOC含量 | |||
- - | 约 0.15 ml 1 N HCI/g 约 0.15 ml 1 N HCI/g | - - | - - | - - | 约 4000 mPa·s[3] 约 4000 mPa·s[3] | - | - | - | - | - | ||
- - | 约 0.3 ml 1 N HCI/g 约 0.3 ml 1 N HCI/g | - - | - - | - - | 约 1000 mPa·s[3] 约 1000 mPa·s[3] | - | - | - | - | - | ||
- - | 约 0.15 ml 1 N HCI/g 约 0.15 ml 1 N HCI/g | - - | - - | - - | 约 4000 mPa·s[3] 约 4000 mPa·s[3] | - | - | - | - | - | ||
- - | 约 0.24 ml 1 N HCI/g 约 0.24 ml 1 N HCI/g | - - | - - | - - | 约 7000 mPa·s[3] 约 7000 mPa·s[3] | - | - | - | 用水稀释 | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | ||
- - | 约 0.6 ml 1 N HCI/g 约 0.6 ml 1 N HCI/g | - - | - - | - - | 约 1000 mPa·s[4] 约 1000 mPa·s[4] | - | - | - | - | - | ||
- - | 约 0.25 ml 1 N HCI/g 约 0.25 ml 1 N HCI/g | - - | - - | - - | 1000 - 6000 mPa·s[3] 1000 - 6000 mPa·s[3] | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | 乳液 | - | 用水稀释 | - | ||
- - | 约 0.25 ml 1 N HCI/g 约 0.25 ml 1 N HCI/g | - - | - - | - - | 1000 - 6000 mPa·s[3] 1000 - 6000 mPa·s[3] | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - |
说明
[1] Amine number substance, [2] 动态粘度 | 25 °C | acc. ISO 2555, [3] 动态粘度 | 25 °C | DIN 53019, [4] 动态粘度 | DIN 53019, [5] pH value, [6] pH值 | 指示剂条, [7] pH value | 指示剂条, [8] Solid content, [9] 固含量 | Microwave oven, [10] Solid Content | Microwave oven, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合
[1] Amine number substance, [2] 动态粘度 | 25 °C | acc. ISO 2555, [3] 动态粘度 | 25 °C | DIN 53019, [4] 动态粘度 | DIN 53019, [5] pH value, [6] pH值 | 指示剂条, [7] pH value | 指示剂条, [8] Solid content, [9] 固含量 | Microwave oven, [10] Solid Content | Microwave oven, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合