纸用胶和包装胶

瓦克的技术中心可测试各种纸用胶与包装胶配方。图中正在测试固化速度
VINNAPAS®威耐实®聚合物乳液可用于配制各种纸用胶和包装胶。它们对各种基材具有强大的粘合力,还拥有极高的耐热性和优异的上机性能,适用于广泛的配方。
产品推荐
表格可上下滚动
个产品
|
技术数据
|
Product properties
|
适用性
|
纸用胶和包装胶
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固体含量 | 动力粘度 | 玻璃化温度 | 可持续发展议题 |
纸用胶和包装胶
|
纸品包装及加工
|
薄膜和箔材加工
|
胶带和标签
|
附着力
|
可清洁性
|
喷胶
|
内聚力/耐热性
|
辊涂
|
固化特性
|
耐水性
|
||
- - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 17 °C[1] 约 62.6 °F[1] | 甲醛含量低, 生产过程中未使用APEO | - | - | - | - | 高 | 中等 | 极好 | 极好 | 高 | 中等 | |||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1300 - 2300 mPa·s 1300 - 2300 mPa·s | 约 23 °C[1] 约 73.4 °F[1] | 生产过程中未使用APEO | - | - | - | - | - | 高 | 中等 | 极好 | 极好 | 高 | 高 | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | 生产过程中未使用APEO | - | - | - | - | 中等 | 高 | 极好 | 高 | 极好 | 高 | 中等 | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 3100 - 4400 mPa·s 3100 - 4400 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | 生产过程中未使用APEO | - | - | - | - | 中等 | 高 | 极好 | 高 | 极好 | 高 | 中等 | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1300 - 2200 mPa·s 1300 - 2200 mPa·s | 约 -15 °C[1] 约 5.0 °F[1] | - | - | - | - | - | 中等 | 高 | 极好 | 高 | 极好 | 高 | 中等 | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 800 - 2000 mPa·s 800 - 2000 mPa·s | 约 -20 °C[1] 约 -4.0 °F[1] | - | - | - | - | - | 极好 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 高 | 高 | ||
58 - 62 % 58 - 62 % | 4500 - 9500 mPa·s 4500 - 9500 mPa·s | 约 -35 °C[1] 约 -31.0 °F[1] | - | - | - | 极好 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | ||||
58 - 61 % 58 - 61 % | 4500 - 9500 mPa·s 4500 - 9500 mPa·s | 约 -35.0 °C[1] 约 -31 °F[1] | - | - | - | - | 极好 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | |||
51.5 - 52.5 % 51.5 - 52.5 % | 300 - 800 mPa·s 300 - 800 mPa·s | 约 0 °C[2] 约 32.0 °F[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
49 - 51 % 49 - 51 % | 4000 - 6000 mPa·s 4000 - 6000 mPa·s | 约 3 °C[2] 约 37.4 °F[2] | - | - | - | - | - | 高 | 极好 | 中等 | 高 | 极好 | 高 | 高 | ||
- - | 1700 - 2400 mPa·s 1700 - 2400 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | 甲醛含量低, 生产过程中未使用APEO | - | 中等 | 高 | 极好 | 高 | 极好 | 高 | 良好 | |||||
62.5 - 64.0 % 62.5 - 64.0 % | 200 - 800 mPa·s 200 - 800 mPa·s | 约 5 °C[2] 约 41.0 °F[2] | - | - | - | - | - | 高 | 高 | 中等 | 中等 | 极好 | 高 | 极好 | ||
62.0 - 64.0 % 62.0 - 64.0 % | 600 - 1500 mPa·s 600 - 1500 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | - | - | - | 极好 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 高 | 中等 | ||
69.5 - 71.5 % 69.5 - 71.5 % | 1200 - 2700 mPa·s 1200 - 2700 mPa·s | 约 -3 °C[1] 约 26.6 °F[1] | 甲醛含量低, 生产过程中未使用APEO | - | - | - | - | 高 | 高 | 中等 | 高 | 高 | 极好 | 极好 |
说明
[1] 玻璃化温度 | DSC, specific method, [2] 玻璃化温度 | 专用方法, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合
[1] 玻璃化温度 | DSC, specific method, [2] 玻璃化温度 | 专用方法, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合