电缆和线束密封圈

ELASTOSIL®硅橡胶集优异的物理性能、机械性能和绝缘性能于一身,在汽车电路应用中表现出色。此外,该系列产品耐化学品性出色,绝缘性优异,对热载荷具有高度的耐受性,是确保电力输送安全可靠的理想选择。
产品推荐
表格可上下滚动
个产品
|
技术数据
|
Product properties
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观 | Shore density A | Breaking strength | 断裂伸长率 | Tear-growth resistance | 压缩变形 | 具体特征 | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | 自粘性, 出油性, 通用型 | ||
Off-white[1] Off-white[1] | - - | - - | - - | - - | - - | - | ||
transparent transparent | 22[4] 22[4] | 8.3 N/mm²[8] 8.3 N/mm²[8] | 870 %[10] 870 %[10] | 24 N/mm[14] 24 N/mm[14] | 17 %[17] 17 %[17] | 食品接触, 通用型, 减少挥发物含量 | ||
transparent transparent | 30[4] 30[4] | 7.0 N/mm²[8] 7.0 N/mm²[8] | 610 %[10] 610 %[10] | 21 N/mm[14] 21 N/mm[14] | 10 %[17] 10 %[17] | 食品接触, 通用型, 减少挥发物含量 | ||
translucent[2] translucent[2] | 31[5] 31[5] | - - | 670 %[11] 670 %[11] | 18 N/mm[15] 18 N/mm[15] | 18 %[18] 18 %[18] | - | ||
transparent transparent | 40[4] 40[4] | 10.0 N/mm²[8] 10.0 N/mm²[8] | 610 %[10] 610 %[10] | 30 N/mm[14] 30 N/mm[14] | 11 %[17] 11 %[17] | 食品接触, 通用型, 减少挥发物含量 | ||
transparent transparent | 50[4] 50[4] | 10.3 N/mm²[8] 10.3 N/mm²[8] | 490 %[10] 490 %[10] | 26 N/mm[14] 26 N/mm[14] | 13 %[17] 13 %[17] | 食品接触, 通用型, 减少挥发物含量 | ||
Transparent[3] Transparent[3] | 51 51 | - - | - - | 35 kN/m 35 kN/m | - - | - | ||
transparent transparent | 60[4] 60[4] | 9.8 N/mm²[8] 9.8 N/mm²[8] | 340 %[10] 340 %[10] | 27 N/mm[14] 27 N/mm[14] | 16 %[17] 16 %[17] | 食品接触, 通用型, 减少挥发物含量 | ||
transparent[2] transparent[2] | 59[6] 59[6] | - - | 420 %[11] 420 %[11] | 31 kN/m[15] 31 kN/m[15] | - - | - | ||
transparent transparent | 70[4] 70[4] | 9.3 N/mm²[8] 9.3 N/mm²[8] | 290 %[10] 290 %[10] | 20 N/mm[14] 20 N/mm[14] | 16 %[17] 16 %[17] | 食品接触, 通用型, 减少挥发物含量 | ||
transparent[2] transparent[2] | 68[6] 68[6] | - - | - - | 31 kN/m[15] 31 kN/m[15] | 18 %[19] 18 %[19] | - | ||
transparent[2] transparent[2] | 77[6] 77[6] | - - | 300 %[11] 300 %[11] | 21 N/mm[15] 21 N/mm[15] | - - | - | ||
transparent transparent | 30[4] 30[4] | 6.0 N/mm²[8] 6.0 N/mm²[8] | 610 %[10] 610 %[10] | 16 N/mm[14] 16 N/mm[14] | 13 %[20] 13 %[20] | 快速固化, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
transparent transparent | 40[4] 40[4] | 7.8 N/mm²[8] 7.8 N/mm²[8] | 600 %[10] 600 %[10] | 22 N/mm[14] 22 N/mm[14] | 16 %[20] 16 %[20] | 快速固化, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
transparent transparent | 50[4] 50[4] | 8.7 N/mm²[8] 8.7 N/mm²[8] | 500 %[10] 500 %[10] | 24 N/mm[14] 24 N/mm[14] | 15 %[20] 15 %[20] | 快速固化, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
transparent transparent | 60[4] 60[4] | 9.5 N/mm²[8] 9.5 N/mm²[8] | 380 %[10] 380 %[10] | 28 N/mm[14] 28 N/mm[14] | 15 %[20] 15 %[20] | 快速固化, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
transparent transparent | 70[4] 70[4] | 8.5 N/mm²[8] 8.5 N/mm²[8] | 330 %[10] 330 %[10] | 23 N/mm[14] 23 N/mm[14] | 19 %[20] 19 %[20] | 快速固化, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
- - | 69[7] 69[7] | 1232 psi[9] 1232 psi[9] | 255 %[12] 255 %[12] | 145 ppi[16] 145 ppi[16] | - - | 耐油性, 通用型 | ||
transparent transparent | 30[4] 30[4] | 7.5 N/mm²[8] 7.5 N/mm²[8] | 650 %[10] 650 %[10] | 24 N/mm[14] 24 N/mm[14] | 17 %[20] 17 %[20] | 免二段硫化的低压缩形变, 摩擦系数低, 减少挥发物含量 | ||
transparent transparent | 50[4] 50[4] | 9.0 N/mm²[8] 9.0 N/mm²[8] | 460 %[10] 460 %[10] | 31 N/mm[14] 31 N/mm[14] | 15 %[20] 15 %[20] | 免二段硫化的低压缩形变, 摩擦系数低, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 30[4] 30[4] | 7.4 N/mm²[8] 7.4 N/mm²[8] | 710 %[10] 710 %[10] | 17 N/mm[14] 17 N/mm[14] | 27 %[21] 27 %[21] | 自粘性, 出油性 | ||
opaque opaque | 40[4] 40[4] | 8.8 N/mm²[8] 8.8 N/mm²[8] | 620 %[10] 620 %[10] | 21 N/mm[14] 21 N/mm[14] | 21 %[21] 21 %[21] | 自粘性, 出油性 | ||
opaque opaque | 50[4] 50[4] | 8.6 N/mm²[8] 8.6 N/mm²[8] | 510 %[10] 510 %[10] | 23 N/mm[14] 23 N/mm[14] | 12 %[21] 12 %[21] | 自粘性, 出油性 | ||
Opaque[3] Opaque[3] | 30[7] 30[7] | 7.4 MPa[9] 7.4 MPa[9] | 673 %[13] 673 %[13] | 16 N/mm²[16] 16 N/mm²[16] | 10 %[22] 10 %[22] | - | ||
opaque opaque | 50[4] 50[4] | 7.4 N/mm²[8] 7.4 N/mm²[8] | 460 %[10] 460 %[10] | 39 N/mm[14] 39 N/mm[14] | 10 %[20] 10 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
off-white off-white | 30[4] 30[4] | 6.8 N/mm²[8] 6.8 N/mm²[8] | 680 %[10] 680 %[10] | 20 N/mm[14] 20 N/mm[14] | 18 %[20] 18 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
off-white off-white | 50[4] 50[4] | 8.2 N/mm²[8] 8.2 N/mm²[8] | 450 %[10] 450 %[10] | 34 N/mm[14] 34 N/mm[14] | 15 %[20] 15 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
white white | 50[4] 50[4] | 7.5 N/mm²[8] 7.5 N/mm²[8] | 460 %[10] 460 %[10] | 38 N/mm[14] 38 N/mm[14] | 7 %[20] 7 %[20] | 极低的压缩形变率, 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 50[4] 50[4] | 9.0 N/mm²[8] 9.0 N/mm²[8] | 490 %[10] 490 %[10] | 30 N/mm[14] 30 N/mm[14] | 13 %[20] 13 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 40[4] 40[4] | 8.0 N/mm²[8] 8.0 N/mm²[8] | 610 %[10] 610 %[10] | 25 N/mm[14] 25 N/mm[14] | 13 %[20] 13 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 50[4] 50[4] | 8.5 N/mm²[8] 8.5 N/mm²[8] | 460 %[10] 460 %[10] | 37 N/mm[14] 37 N/mm[14] | 12 %[20] 12 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 60[4] 60[4] | 9.2 N/mm²[8] 9.2 N/mm²[8] | 420 %[10] 420 %[10] | 32 N/mm[14] 32 N/mm[14] | 13 %[20] 13 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 68[4] 68[4] | 8.5 N/mm²[8] 8.5 N/mm²[8] | 350 %[10] 350 %[10] | 28 N/mm[14] 28 N/mm[14] | 16 %[20] 16 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 30[4] 30[4] | 8.0 N/mm²[8] 8.0 N/mm²[8] | 680 %[10] 680 %[10] | 22 N/mm[14] 22 N/mm[14] | 16 %[20] 16 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 30[4] 30[4] | 7.2 N/mm²[8] 7.2 N/mm²[8] | 700 %[10] 700 %[10] | 22 N/mm[14] 22 N/mm[14] | 15 %[20] 15 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 40[4] 40[4] | 8.0 N/mm²[8] 8.0 N/mm²[8] | 550 %[10] 550 %[10] | 24 N/mm[14] 24 N/mm[14] | 13 %[20] 13 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 50[4] 50[4] | 8.5 N/mm²[8] 8.5 N/mm²[8] | 500 %[10] 500 %[10] | 36 N/mm[14] 36 N/mm[14] | 14 %[20] 14 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 21[4] 21[4] | 6.1 N/mm²[8] 6.1 N/mm²[8] | 800 %[10] 800 %[10] | 16 N/mm[14] 16 N/mm[14] | 16 %[20] 16 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 30[4] 30[4] | 7.0 N/mm²[8] 7.0 N/mm²[8] | 750 %[10] 750 %[10] | 19 N/mm[14] 19 N/mm[14] | 15 %[20] 15 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 21[4] 21[4] | 6.2 N/mm²[8] 6.2 N/mm²[8] | 850 %[10] 850 %[10] | 16 N/mm[14] 16 N/mm[14] | 18 %[20] 18 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
opaque opaque | 32[4] 32[4] | 6.5 N/mm²[8] 6.5 N/mm²[8] | 600 %[10] 600 %[10] | 25 N/mm[14] 25 N/mm[14] | 14 %[20] 14 %[20] | 快速固化, 出油性, 免二段硫化的低压缩形变, 减少挥发物含量 | ||
Opaque[3] Opaque[3] | 33[7] 33[7] | 8.1 MPa[9] 8.1 MPa[9] | 657 %[13] 657 %[13] | 19 N/mm[16] 19 N/mm[16] | 19 %[23] 19 %[23] | 自粘性, 出油性 |
说明
[1] 外观 | ASTM D 746, [2] 外观 | DIN ISO 2137, [3] 外观 | WSTM 2298, [4] Shore density A | DIN ISO 48-4, [5] Shore density A | WSTM-1110, [6] Shore density A | ASTM D 2240 Type A, [7] Shore density A | WSTM 1110, [8] Breaking strength | ISO 37 type 1, [9] Breaking strength | WSTM 1160, [10] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1, [11] 断裂伸长率 | ASTM D 412, [12] 断裂伸长率 | WSTM 1118, [13] 断裂伸长率 | WSTM 1160, [14] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [15] Tear-growth resistance | ASTM D 624, Die B, [16] Tear-growth resistance | WSTM 1160, Die B, [17] 压缩变形 | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A | post-cured 6 h / 200 °C, [18] 压缩变形 | 22 h | 177 °C , [19] 压缩变形 | 22 h | 177 °C | WSTM 1114, [20] 压缩变形 | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A, [21] 压缩变形 | 22 h | 125 °C | DIN ISO 815-1 type B method A, [22] 压缩变形 Method B | 22 h | 150 °C | WSTM 1114, [23] 压缩变形 Method B | 22 h | 125 °C | WSTM 1114, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合
[1] 外观 | ASTM D 746, [2] 外观 | DIN ISO 2137, [3] 外观 | WSTM 2298, [4] Shore density A | DIN ISO 48-4, [5] Shore density A | WSTM-1110, [6] Shore density A | ASTM D 2240 Type A, [7] Shore density A | WSTM 1110, [8] Breaking strength | ISO 37 type 1, [9] Breaking strength | WSTM 1160, [10] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1, [11] 断裂伸长率 | ASTM D 412, [12] 断裂伸长率 | WSTM 1118, [13] 断裂伸长率 | WSTM 1160, [14] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [15] Tear-growth resistance | ASTM D 624, Die B, [16] Tear-growth resistance | WSTM 1160, Die B, [17] 压缩变形 | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A | post-cured 6 h / 200 °C, [18] 压缩变形 | 22 h | 177 °C , [19] 压缩变形 | 22 h | 177 °C | WSTM 1114, [20] 压缩变形 | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A, [21] 压缩变形 | 22 h | 125 °C | DIN ISO 815-1 type B method A, [22] 压缩变形 Method B | 22 h | 150 °C | WSTM 1114, [23] 压缩变形 Method B | 22 h | 125 °C | WSTM 1114, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合