减阻剂和润滑剂

瓦克拥有丰富的有机硅产品,可用作减阻剂和润滑剂,其中包括甲基硅油、苯甲基硅油和即用型硅脂等。此外,我们还可以根据客户需要定制专用产品。
Produktempfehlungen
Tabelle ist scrollbar
Produkte
|
Technische Daten
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Aussehen | kinematische Viskosität | Brechungsindex | Schmelzpunkt | ||
waxy waxy | - - | - - | 约 30 °C 约 86.0 °F | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 约 1.50[1] 约 1.50[1] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | 900 - 1100 mm²/s[4] 900 - 1100 mm²/s[4] | 1.5000 - 1.5150[2] 1.5000 - 1.5150[2] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 约 1.51[1] 约 1.51[1] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 约 1.50[3] 约 1.50[3] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 约 1.51[1] 约 1.51[1] | - - | ||
clear, brown clear, brown | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 约 1.45[2] 约 1.45[2] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 1.42[2] 1.42[2] | - - | ||
Clear Clear | 225 cSt[5] 225 cSt[5] | - - | - - | ||
clear to slightly turbid, colorless to brownish clear to slightly turbid, colorless to brownish | - - | 1.4865 - 1.4930[2] 1.4865 - 1.4930[2] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | 1000 - 1600 mm²/s[6] 1000 - 1600 mm²/s[6] | 1.4620 - 1.4650[2] 1.4620 - 1.4650[2] | - - | ||
white, wax-like white, wax-like | - - | - - | 39.0 - 45.0 °C 102.2 - 113 °F | ||
solid wax solid wax | - - | - - | 70 °C 158 °F |
Legend
[1] Brechungsindex | 25,0 °C | DIN 51423, [2] Brechungsindex | 25 °C | DIN 51423, [3] Brechungsindex | DIN 51423, [4] kinematische Viskosität | 25 °C | DIN 51562-1 , [5] kinematische Viskosität | 25 °C , [6] kinematische Viskosität | 25 °C | DIN 53019, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet
[1] Brechungsindex | 25,0 °C | DIN 51423, [2] Brechungsindex | 25 °C | DIN 51423, [3] Brechungsindex | DIN 51423, [4] kinematische Viskosität | 25 °C | DIN 51562-1 , [5] kinematische Viskosität | 25 °C , [6] kinematische Viskosität | 25 °C | DIN 53019, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet