WACKER® AP 1000
WACKER® AP 1000 is a clear, colorless, and odorless polydimethylsiloxane with a high proportion of phenyl groups.
WACKER® AP 1000
更多产品
个产品 | 技术数据 | |||
---|---|---|---|---|
运动粘度 | Refractive index | 折射率 | 外观 | |
WACKER® AP 100 | - - | - - | ca. 1,50[1] ca. 1,50[1] | klar, farblos klar, farblos |
WACKER® AP 1000 | 900 - 1100 mm²/s[5] 900 - 1100 mm²/s[5] | - - | 1,5000 - 1,5150[2] 1,5000 - 1,5150[2] | klar, farblos klar, farblos |
WACKER® AP 150 | - - | - - | ca. 1,51[1] ca. 1,51[1] | klar, farblos klar, farblos |
WACKER® AP 200 | - - | - - | ca. 1,50[3] ca. 1,50[3] | klar, farblos klar, farblos |
WACKER® AP 500 | - - | - - | ca. 1,51[1] ca. 1,51[1] | klar, farblos klar, farblos |
WACKER® AR 200 | - - | ca. 1,45[4] ca. 1,45[4] | - - | klar, farblos klar, farblos |
WACKER® AS 100 | - - | 1,42[4] 1,42[4] | - - | klar, farblos klar, farblos |
WACKER® E155 | 225 cSt[6] 225 cSt[6] | - - | - - | klar klar |
WACKER® GM 196 | - - | - - | 1,4865 - 1,4930[2] 1,4865 - 1,4930[2] | klar bis leicht trüb, farblos bis bräunlich klar bis leicht trüb, farblos bis bräunlich |
WACKER® TN | 1000 - 1600 mm²/s[7] 1000 - 1600 mm²/s[7] | - - | 1,4620 - 1,4650[2] 1,4620 - 1,4650[2] | klar, farblos klar, farblos |
说明
[1] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51423, [2] 折射率 | 25 °C | DIN 51423, [3] 折射率 | DIN 51423, [4] Refractive index | 25 °C | DIN 51423, [5] 运动粘度 | 25 °C | DIN 51562-1 , [6] 运动粘度 | 25 °C , [7] 运动粘度 | 25 °C | DIN 53019
[1] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51423, [2] 折射率 | 25 °C | DIN 51423, [3] 折射率 | DIN 51423, [4] Refractive index | 25 °C | DIN 51423, [5] 运动粘度 | 25 °C | DIN 51562-1 , [6] 运动粘度 | 25 °C , [7] 运动粘度 | 25 °C | DIN 53019