WACKER® FLUID NH 130 D
Polydimethylsiloxan, 3-aminopropyl terminiert
WACKER® FLUID NH 130 D
Mehr Produkte
Produkte | Technische Daten | |||
---|---|---|---|---|
kinematische Viskosität | Brechungsindex | Aminzahl | Aussehen | |
WACKER® FLUID NH 02 D | - - | 1,477 1,477 | - - | klare, farblose Flüssigkeit[5] klare, farblose Flüssigkeit[5] |
WACKER® FLUID NH 10 D | - - | 1,403 - 1,407[1] 1,403 - 1,407[1] | 2,1 - 2,3 meq/g[8] 2,1 - 2,3 meq/g[8] | Klare, farblose Flüssigkeit[6] Klare, farblose Flüssigkeit[6] |
WACKER® FLUID NH 130 D | - - | 1,403 - 1,407[2] 1,403 - 1,407[2] | - - | Klare, farblose Flüssigkeit[5] Klare, farblose Flüssigkeit[5] |
WACKER® FLUID NH 15 D | - - | 1,403 - 1,407[1] 1,403 - 1,407[1] | 1,6 - 2,0 meq/g[8] 1,6 - 2,0 meq/g[8] | Klare, farblose Flüssigkeit[6] Klare, farblose Flüssigkeit[6] |
WACKER® FLUID NH 200 D | ca. 1000 mm²/s[9] ca. 1000 mm²/s[9] | 1,403 - 1,407[3] 1,403 - 1,407[3] | 0,12 - 0,15 meq/g[8] 0,12 - 0,15 meq/g[8] | klare, farblose Flüssigkeit[7] klare, farblose Flüssigkeit[7] |
WACKER® FLUID NH 30 D | - - | 1,403 - 1,407[4] 1,403 - 1,407[4] | 0,77 - 0,91 meq/g[8] 0,77 - 0,91 meq/g[8] | klare, farblose Flüssigkeit - klare, leicht gelbliche Flüssigkeit[7] klare, farblose Flüssigkeit - klare, leicht gelbliche Flüssigkeit[7] |
Legend
[1] Brechungsindex | 25,0 °C , [2] Brechungsindex | 25 °C | DIN 51423, [3] Brechnungsindex | 25 °C | DIN 51423, [4] Brechungsindex | 25 - 25 °C , [5] Aussehen und Farbe | Visuell, [6] Aussehen | visuelle Prüfung, [7] Aussehen und Farbe, [8] Amingehalt, [9] Viskosität, kinematisch | 25 °C | DIN 51562
[1] Brechungsindex | 25,0 °C , [2] Brechungsindex | 25 °C | DIN 51423, [3] Brechnungsindex | 25 °C | DIN 51423, [4] Brechungsindex | 25 - 25 °C , [5] Aussehen und Farbe | Visuell, [6] Aussehen | visuelle Prüfung, [7] Aussehen und Farbe, [8] Amingehalt, [9] Viskosität, kinematisch | 25 °C | DIN 51562