此内容适用于德国。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
VINNAPAS® DPN 47
VINNAPAS® DPN 47 is an aqueous polymer dispersion produced from vinylacetate monomer.
VINNAPAS® DPN 47
更多产品
个产品 | 技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Solids content | 固体含量 | Viscosity, dynamic | 动力粘度 | 玻璃化温度 | |
VINNAPAS® DP 500 | - - | 48 - 52 % 48 - 52 % | 30000 - 40000 mPa·s 30000 - 40000 mPa·s | - - | 约 33 °C[1] 约 91.4 °F[1] |
VINNAPAS® DP 55 | - - | 53 - 57 % 53 - 57 % | 1500 - 4500 mPa·s 1500 - 4500 mPa·s | - - | 约 33 °C[2] 约 91.4 °F[2] |
VINNAPAS® DP 600 | 58 - 62 % 58 - 62 % | - - | 29000 - 41000 mPa·s 29000 - 41000 mPa·s | - - | 约 33 °C[1] 约 91.4 °F[1] |
VINNAPAS® DPN 15 | 51 - 53 % 51 - 53 % | - - | - - | 12000 - 18000 mPa·s 12000 - 18000 mPa·s | 约 28 °C[1] 约 82.4 °F[1] |
VINNAPAS® DPN 16 | 50 - 54 % 50 - 54 % | - - | - - | 10000 - 14000 mPa·s 10000 - 14000 mPa·s | 约 28 °C[1] 约 82.4 °F[1] |
VINNAPAS® DPN 17 | 47 - 49 % 47 - 49 % | - - | - - | 9000 - 13000 mPa·s 9000 - 13000 mPa·s | 约 28 °C[1] 约 82.4 °F[1] |
VINNAPAS® DPN 47 | 48 - 52 % 48 - 52 % | - - | - - | 14000 - 22000 mPa·s 14000 - 22000 mPa·s | 约 19 °C[1] 约 66.2 °F[1] |
VINNAPAS® DPX 271 | 44 - 48 % 44 - 48 % | - - | - - | 6000 - 14000 mPa·s 6000 - 14000 mPa·s | 约 30 °C[1] 约 86.0 °F[1] |
VINNAPAS® H 65 | 64 - 66 % 64 - 66 % | - - | - - | 20000 - 40000 mPa·s 20000 - 40000 mPa·s | 约 40 °C[1] 约 104 °F[1] |
说明
[1] 玻璃化温度 | 专用方法, [2] Glass transition temperature Tg DSC | DSC, specific method
[1] 玻璃化温度 | 专用方法, [2] Glass transition temperature Tg DSC | DSC, specific method