此内容适用于乌干达。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
WACKER® CT 303
WACKER® CT 303 is an extremely finely dispersed water-based silicone emulsion. The particle size is in the nanometer range.
WACKER® CT 303
More products
Products | Technical data | ||||
---|---|---|---|---|---|
pH | pH值 | Content | 成分 | Appearance | |
ADVALON® EL 41 | approx. 5[1] approx. 5[1] | approx. 5[1] approx. 5[1] | - - | approx. 39 %[8] approx. 39 %[8] | milky-white liquid milky-white liquid |
JETSOFT® NFS | approx. 5[2] approx. 5[2] | - - | - - | - - | clear to slightly turbid yellowish silicone solution clear to slightly turbid yellowish silicone solution |
LIOSIL® FC 3300 E | 5 - 8[3] 5 - 8[3] | - - | - - | approx. 50 %[8] approx. 50 %[8] | sligthly hazy, colourless sligthly hazy, colourless |
LIOSIL® HC 303 E US | 4.5[3] 4.5[3] | - - | - - | - - | clear - slightly opaque clear - slightly opaque |
POWERSOFT® AE 18 | 5 - 7[4] 5 - 7[4] | - - | - - | approx. 70 %[9] approx. 70 %[9] | colorless, clear colorless, clear |
POWERSOFT® AE 61 | approx. 9[5] approx. 9[5] | approx. 9[5] approx. 9[5] | approx. 61 %[10] approx. 61 %[10] | approx. 61 %[10] approx. 61 %[10] | milky, white milky, white |
POWERSOFT® AE 66 | approx. 5[2] approx. 5[2] | - - | - - | approx. 61 %[9] approx. 61 %[9] | colorless, opaque colorless, opaque |
POWERSOFT® PE 280 | 4.5 - 5[5] 4.5 - 5[5] | 4.5 - 5[5] 4.5 - 5[5] | - - | approx. 25 %[11] approx. 25 %[11] | clear to slightly yellowish clear to slightly yellowish |
POWERSOFT® UP 70 LV | 5.0 - 7.0[1] 5.0 - 7.0[1] | 5.0 - 7.0[1] 5.0 - 7.0[1] | approx. 60 %[10] approx. 60 %[10] | approx. 60 %[10] approx. 60 %[10] | extensively clear, colorless to slightly yellowish extensively clear, colorless to slightly yellowish |
WACKER® CROSSLINKER V 95 | - - | approx. 11 approx. 11 | - - | - - | clear, colorless to yellowish liquid clear, colorless to yellowish liquid |
WACKER® FINISH CT 45 E | - - | approx. 5 approx. 5 | - - | approx. 40 %[9] approx. 40 %[9] | milky, white milky, white |
WACKER® FINISH CT 46 E | - - | 4.5 - 7.0[6] 4.5 - 7.0[6] | - - | 38.0 - 41.0 %[12] 38.0 - 41.0 %[12] | milky white milky white |
WACKER® FINISH CT 64 E | approx. 5[5] approx. 5[5] | approx. 5[5] approx. 5[5] | approx. 61 %[10] approx. 61 %[10] | approx. 61 %[10] approx. 61 %[10] | colorless, opaque colorless, opaque |
WACKER® FINISH WS 60 E | - - | approx. 3.5[6] approx. 3.5[6] | - - | 45 %[13] 45 %[13] | milky-white liquid milky-white liquid |
WETSOFT® LV 430 | - - | approx. 7 approx. 7 | - - | approx. 45 %[11] approx. 45 %[11] | milky, white milky, white |
WETSOFT® LV 500 | - - | 5 - 8[6] 5 - 8[6] | approx. 50 %[10] approx. 50 %[10] | approx. 50 %[10] approx. 50 %[10] | sligthly hazy, colourless sligthly hazy, colourless |
WETSOFT® LV 720 | approx. 7[5] approx. 7[5] | approx. 7[5] approx. 7[5] | - - | approx. 79 %[11] approx. 79 %[11] | transparent transparent |
WETSOFT® NE 430 | - - | - - | approx. 44 %[10] approx. 44 %[10] | approx. 44 %[10] approx. 44 %[10] | milky-white macro emulsion milky-white macro emulsion |
WETSOFT® NE 500 | - - | 6[7] 6[7] | approx. 50 %[10] approx. 50 %[10] | approx. 50 %[10] approx. 50 %[10] | Slightly hazy, colourless Slightly hazy, colourless |
Legend
[1] pH value | 指示剂条, [2] pH-Value, [3] pH | Indicator strips, [4] pH value | Indicator strips, [5] pH value, [6] pH值 | 指示剂条, [7] pH值 at 25 °C | 50g/l H₂O | 指示剂条, [8] Solids content | Microwave oven, [9] 固含量 | Microwave oven, [10] Solid content | Microwave oven, [11] Solid content, [12] Solid Content | Microwave oven, [13] Solid content | Microwave oven
[1] pH value | 指示剂条, [2] pH-Value, [3] pH | Indicator strips, [4] pH value | Indicator strips, [5] pH value, [6] pH值 | 指示剂条, [7] pH值 at 25 °C | 50g/l H₂O | 指示剂条, [8] Solids content | Microwave oven, [9] 固含量 | Microwave oven, [10] Solid content | Microwave oven, [11] Solid content, [12] Solid Content | Microwave oven, [13] Solid content | Microwave oven