ELASTOSIL® M 4440

Pourable, condensation-curing, two-component silicone rubber that vulcanizes at room temperature.
Main application: Making cost effective molds.
ELASTOSIL® M 4440
More products
Products | Technical data | ||||
---|---|---|---|---|---|
Viscosity, dynamic | Tear strength | Hardness Shore A | Tensile strength | Elongation at break | |
CENUSIL® M 810 A/B | 3000 mPa·s[1] 3000 mPa·s[1] | 15 N/mm[11] 15 N/mm[11] | 10[14] 10[14] | 3.5 N/mm²[17] 3.5 N/mm²[17] | 600 %[20] 600 %[20] |
CENUSIL® M 820 A/B | 6000 mPa·s[2] 6000 mPa·s[2] | - - | 20[14] 20[14] | 4 N/mm²[17] 4 N/mm²[17] | 500 %[20] 500 %[20] |
CENUSIL® M 825 A/B | 8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | 20 N/mm[11] 20 N/mm[11] | 25[14] 25[14] | 5 N/mm²[17] 5 N/mm²[17] | 450 %[20] 450 %[20] |
CENUSIL® M 830 A/B | 8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[11] > 20 N/mm[11] | 26[14] 26[14] | 5 N/mm²[17] 5 N/mm²[17] | 500 %[20] 500 %[20] |
ELASTOSIL® FX 10 A/B | 6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[12] > 20 N/mm[12] | 10[14] 10[14] | 4.5 N/mm²[17] 4.5 N/mm²[17] | 950 %[20] 950 %[20] |
ELASTOSIL® M 1470 | - - | > 10 N/mm[11] > 10 N/mm[11] | 45[15] 45[15] | 4.5 N/mm²[18] 4.5 N/mm²[18] | 230 %[21] 230 %[21] |
ELASTOSIL® M 4115 A/B | 2500 mPa·s[3] 2500 mPa·s[3] | 5 N/mm[11] 5 N/mm[11] | 17[14] 17[14] | 3 N/mm²[17] 3 N/mm²[17] | 400 %[20] 400 %[20] |
ELASTOSIL® M 4125 F A/B | 6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | - - | 28[15] 28[15] | 5.0[19] 5.0[19] | 500[21] 500[21] |
ELASTOSIL® M 4370 A/B | 350 mPa·s[4] 350 mPa·s[4] | > 4 N/mm[11] > 4 N/mm[11] | 55[14] 55[14] | 3.0 N/mm²[18] 3.0 N/mm²[18] | 130 %[21] 130 %[21] |
ELASTOSIL® M 4400 | 30000 mPa·s[5] 30000 mPa·s[5] | > 3 N/mm[11] > 3 N/mm[11] | 23[15] 23[15] | 2 N/mm²[18] 2 N/mm²[18] | 250 %[21] 250 %[21] |
ELASTOSIL® M 4440 | 25000 mPa·s[5] 25000 mPa·s[5] | 4.5 N/mm[11] 4.5 N/mm[11] | 37[15] 37[15] | 2.5 N/mm²[18] 2.5 N/mm²[18] | 220 %[21] 220 %[21] |
ELASTOSIL® M 4470 | 15000 mPa·s[6] 15000 mPa·s[6] | > 4 N/mm[11] > 4 N/mm[11] | 60[15] 60[15] | 4.5 N/mm²[18] 4.5 N/mm²[18] | 120 %[21] 120 %[21] |
ELASTOSIL® M 4503 | 40000 mPa·s[6] 40000 mPa·s[6] | > 20 N/mm[11] > 20 N/mm[11] | 25[14] 25[14] | 20 N/mm²[18] 20 N/mm²[18] | 350 %[21] 350 %[21] |
ELASTOSIL® M 4511 | 25000 mPa·s[5] 25000 mPa·s[5] | > 18 N/mm[11] > 18 N/mm[11] | 12[15] 12[15] | 3.5 N/mm²[18] 3.5 N/mm²[18] | 600 %[21] 600 %[21] |
ELASTOSIL® M 4512 | 30000 mPa·s[5] 30000 mPa·s[5] | > 24 N/mm[11] > 24 N/mm[11] | 20[15] 20[15] | 3.5 N/mm²[18] 3.5 N/mm²[18] | 500 %[21] 500 %[21] |
ELASTOSIL® M 4514 | 35000 mPa·s[6] 35000 mPa·s[6] | > 25 N/mm[11] > 25 N/mm[11] | 25[14] 25[14] | 4.5 N/mm²[18] 4.5 N/mm²[18] | 450 %[21] 450 %[21] |
ELASTOSIL® M 4541 | 40000 mPa·s[6] 40000 mPa·s[6] | > 30 N/mm[11] > 30 N/mm[11] | 32[15] 32[15] | 5 N/mm²[18] 5 N/mm²[18] | 400 %[21] 400 %[21] |
ELASTOSIL® M 4600 A/B | 20000 mPa·s[6] 20000 mPa·s[6] | > 20 N/mm[11] > 20 N/mm[11] | 20[15] 20[15] | 7[18] 7[18] | 800 %[21] 800 %[21] |
ELASTOSIL® M 4600 A/B US | 25000 cP[3] 25000 cP[3] | 31.5 N/mm[11] 31.5 N/mm[11] | 20[15] 20[15] | 7.00 N/mm²[18] 7.00 N/mm²[18] | 800 %[21] 800 %[21] |
ELASTOSIL® M 4601 A/B | 15000 mPa·s[6] 15000 mPa·s[6] | > 30 N/mm[11] > 30 N/mm[11] | 28[15] 28[15] | 6.5 N/mm²[18] 6.5 N/mm²[18] | 700 %[21] 700 %[21] |
ELASTOSIL® M 4601 US A/B | 25000 mPa·s[7] 25000 mPa·s[7] | > 170 lb/in[11] > 170 lb/in[11] | 28[15] 28[15] | 940 psi[18] 940 psi[18] | 700 %[21] 700 %[21] |
ELASTOSIL® M 4635 US A/B | 20000 mPa·s[8] 20000 mPa·s[8] | 170 ppi[13] 170 ppi[13] | 37[15] 37[15] | 950 psi[18] 950 psi[18] | 480 %[21] 480 %[21] |
ELASTOSIL® M 4642 A/B | 20000 mPa·s[6] 20000 mPa·s[6] | > 30 N/mm[11] > 30 N/mm[11] | 37[15] 37[15] | 7 N/mm²[18] 7 N/mm²[18] | 480 %[21] 480 %[21] |
ELASTOSIL® M 4643 A/B | 40000 mPa·s[6] 40000 mPa·s[6] | > 10 N/mm[11] > 10 N/mm[11] | 48[15] 48[15] | 5 N/mm²[18] 5 N/mm²[18] | 300 %[21] 300 %[21] |
ELASTOSIL® M 4670 A/B | 120000 mPa·s[6] 120000 mPa·s[6] | 15 N/mm[11] 15 N/mm[11] | 55[14] 55[14] | 5.5 N/mm²[17] 5.5 N/mm²[17] | 280 %[20] 280 %[20] |
ELASTOSIL® M 4670 US A/B | 150000 mPa·s[6] 150000 mPa·s[6] | > 68 lb/in[11] > 68 lb/in[11] | 55[16] 55[16] | 795[18] 795[18] | 300 %[21] 300 %[21] |
ELASTOSIL® M 4720 A/B US | 14000 mPa·s[8] 14000 mPa·s[8] | 140 ppi[13] 140 ppi[13] | 22[15] 22[15] | 950 psi[18] 950 psi[18] | 580 %[21] 580 %[21] |
ELASTOSIL® M 4730 A/B US | 17000 mPa·s[8] 17000 mPa·s[8] | 110 ppi[13] 110 ppi[13] | 30[15] 30[15] | 900 psi[18] 900 psi[18] | 400 %[21] 400 %[21] |
ELASTOSIL® RT 480 | 300000 - 400000 mPa·s[8] 300000 - 400000 mPa·s[8] | > 7 N/mm[11] > 7 N/mm[11] | 55[15] 55[15] | 4.5 N/mm²[18] 4.5 N/mm²[18] | 170 %[21] 170 %[21] |
ELASTOSIL® RT 623 US A/B | 25000 mPa·s[8] 25000 mPa·s[8] | 170 ppi[13] 170 ppi[13] | 31[15] 31[15] | 1000 psi[18] 1000 psi[18] | 700 %[21] 700 %[21] |
ELASTOSIL® RT 625 A/B | 25000 mPa·s[6] 25000 mPa·s[6] | 30 N/mm[11] 30 N/mm[11] | 25[14] 25[14] | 6.5 N/mm²[17] 6.5 N/mm²[17] | 600 %[20] 600 %[20] |
ELASTOSIL® RT 646 A/B | 110000 mPa·s[3] 110000 mPa·s[3] | 12 N/mm[11] 12 N/mm[11] | 53[14] 53[14] | 5 N/mm²[17] 5 N/mm²[17] | 280 %[20] 280 %[20] |
ELASTOSIL® RT K | - - | > 3 N/mm[13] > 3 N/mm[13] | 45[15] 45[15] | 2 N/mm²[18] 2 N/mm²[18] | 130 %[21] 130 %[21] |
ELASTOSIL® VARIO 15 | 5.000 mPa·s[9] 5.000 mPa·s[9] | 15[11] 15[11] | 15[14] 15[14] | 6.5 N/mm²[17] 6.5 N/mm²[17] | 900 %[20] 900 %[20] |
ELASTOSIL® VARIO 40 | 15.000 mPa·s[10] 15.000 mPa·s[10] | 15 N/mm[11] 15 N/mm[11] | 40[14] 40[14] | 8 N/mm²[17] 8 N/mm²[17] | 450 %[20] 450 %[20] |
Legend
[1] Viscosity, dynamic | Brookfield, [2] Viscosity, dynamic 23°C | ISO 3219, [3] Viscosity, dynamic | 23 °C | ISO 3219, [4] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C , [5] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [6] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [7] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | Brookfield, [8] Viscosity, dynamic | 23 °C | Brookfield, [9] Viscosity, dynamic 23°C, stirred | ISO 3219, [10] Viscosity, dynamic 23° C, stirred | ISO 3219, [11] Tear strength | ASTM D 624 B, [12] Tear strength | ASTM D 624, Die B, [13] Tear strength | ASTM 624 B, [14] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [15] Hardness Shore A | ISO 868, [16] Hardness Shore A | ISO 867, [17] Tensile strength | ISO 37 type 1, [18] Tensile strength | ISO 37, [19] Tensile strength | DIN ISO 37, [20] Elongation at break | ISO 37 type 1, [21] Elongation at break | ISO 37
[1] Viscosity, dynamic | Brookfield, [2] Viscosity, dynamic 23°C | ISO 3219, [3] Viscosity, dynamic | 23 °C | ISO 3219, [4] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C , [5] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [6] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [7] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | Brookfield, [8] Viscosity, dynamic | 23 °C | Brookfield, [9] Viscosity, dynamic 23°C, stirred | ISO 3219, [10] Viscosity, dynamic 23° C, stirred | ISO 3219, [11] Tear strength | ASTM D 624 B, [12] Tear strength | ASTM D 624, Die B, [13] Tear strength | ASTM 624 B, [14] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [15] Hardness Shore A | ISO 868, [16] Hardness Shore A | ISO 867, [17] Tensile strength | ISO 37 type 1, [18] Tensile strength | ISO 37, [19] Tensile strength | DIN ISO 37, [20] Elongation at break | ISO 37 type 1, [21] Elongation at break | ISO 37