ELASTOSIL® M 4644 A/B

Pourable, addition-curing, two-component silicone rubber that vulcanizes at room temperature.
Main application: Vacuum casting for rapid prototyping.
ELASTOSIL® M 4644 A/B
Mehr Produkte
Produkte | Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamische Viskosität | Viscosity, dynamic | Weiterreißwiderstand | Härte Shore A | Reißfestigkeit | Reißdehnung | |
ELASTOSIL® M 4641 A/B | - - | 50000 mPa·s[1] 50000 mPa·s[1] | > 25 N/mm[5] > 25 N/mm[5] | 43[6] 43[6] | > 4.5 N/mm²[9] > 4.5 N/mm²[9] | > 300 %[11] > 300 %[11] |
ELASTOSIL® M 4641 A/B US | - - | 60000 cP[2] 60000 cP[2] | > 24.5 N/mm[5] > 24.5 N/mm[5] | 43[7] 43[7] | > 4.50 N/mm²[9] > 4.50 N/mm²[9] | > 300 %[11] > 300 %[11] |
ELASTOSIL® M 4644 A/B | 70000 mPa·s[3] 70000 mPa·s[3] | - - | > 25 N/mm[5] > 25 N/mm[5] | 40[6] 40[6] | 5.5 N/mm²[9] 5.5 N/mm²[9] | 400 %[11] 400 %[11] |
ELASTOSIL® M 4645 A/B | 50000 mPa·s[3] 50000 mPa·s[3] | - - | > 28 N/mm[5] > 28 N/mm[5] | 40[6] 40[6] | 5 N/mm²[9] 5 N/mm²[9] | 330 %[11] 330 %[11] |
ELASTOSIL® M 4670 A/B | 120000 mPa·s[3] 120000 mPa·s[3] | - - | 15 N/mm[5] 15 N/mm[5] | 55[8] 55[8] | 5.5 N/mm²[10] 5.5 N/mm²[10] | 280 %[12] 280 %[12] |
ELASTOSIL® VARIO 15 | 5.000 mPa·s[4] 5.000 mPa·s[4] | - - | 15[5] 15[5] | 15[8] 15[8] | 6.5 N/mm²[10] 6.5 N/mm²[10] | 900 %[12] 900 %[12] |
ELASTOSIL® VARIO 40 | 15.000 mPa·s[4] 15.000 mPa·s[4] | - - | 15 N/mm[5] 15 N/mm[5] | 40[8] 40[8] | 8 N/mm²[10] 8 N/mm²[10] | 450 %[12] 450 %[12] |
Legend
[1] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [2] Viscosity, dynamic nach Umrühren | 23 °C | ISO 3219, [3] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | ISO 3219, [4] dynamische Viskosität 23°C | ISO 3219, [5] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [6] Härte Shore A | ISO 868, [7] Härte Shore A | ISO 867, [8] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [9] Reißfestigkeit | ISO 37, [10] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [11] Reißdehnung | ISO 37, [12] Reißdehnung | ISO 37 Type 1
[1] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [2] Viscosity, dynamic nach Umrühren | 23 °C | ISO 3219, [3] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | ISO 3219, [4] dynamische Viskosität 23°C | ISO 3219, [5] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [6] Härte Shore A | ISO 868, [7] Härte Shore A | ISO 867, [8] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [9] Reißfestigkeit | ISO 37, [10] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [11] Reißdehnung | ISO 37, [12] Reißdehnung | ISO 37 Type 1