此内容适用于阿拉伯联合酋长国。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
ELASTOSIL® RT K
ELASTOSIL® RT K is a pourable, condensation-curing, two-component silicone rubber that vulcanizes at room temperature.
Main applications:
- Encapsulation of electrical and electronic components
- Making flexible molds for reproducing models with no or only minor undercuts in all common reproduction materials
- Release coat for rigid molds for the casting or foaming of polyurethane resins
ELASTOSIL® RT K
更多产品
个产品 | 技术数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viscosity, dynamic | 动态粘度 | Tear strength | Hardness Shore A | Shore density A | Breaking strength | 断裂伸长率 | |
CENUSIL® M 810 A/B | - - | 3000 mPa·s[1] 3000 mPa·s[1] | 15 N/mm[12] 15 N/mm[12] | 10[15] 10[15] | - - | 3.5 N/mm²[19] 3.5 N/mm²[19] | 600 %[22] 600 %[22] |
CENUSIL® M 820 A/B | - - | 6000 mPa·s[2] 6000 mPa·s[2] | - - | 20[15] 20[15] | - - | 4 N/mm²[19] 4 N/mm²[19] | 500 %[22] 500 %[22] |
CENUSIL® M 825 A/B | - - | 8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | 20 N/mm[12] 20 N/mm[12] | 25[15] 25[15] | - - | 5 N/mm²[19] 5 N/mm²[19] | 450 %[22] 450 %[22] |
CENUSIL® M 830 A/B | - - | 8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[12] > 20 N/mm[12] | 26[15] 26[15] | - - | 5 N/mm²[19] 5 N/mm²[19] | 500 %[22] 500 %[22] |
ELASTOSIL® FX 10 A/B | - - | 6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[13] > 20 N/mm[13] | 10[15] 10[15] | - - | 4.5 N/mm²[19] 4.5 N/mm²[19] | 950 %[22] 950 %[22] |
ELASTOSIL® M 1470 | - - | - - | > 10 N/mm[12] > 10 N/mm[12] | 45[16] 45[16] | - - | 4.5 N/mm²[20] 4.5 N/mm²[20] | 230 %[23] 230 %[23] |
ELASTOSIL® M 4115 A/B | - - | 2500 mPa·s[3] 2500 mPa·s[3] | 5 N/mm[12] 5 N/mm[12] | 17[15] 17[15] | - - | 3 N/mm²[19] 3 N/mm²[19] | 400 %[22] 400 %[22] |
ELASTOSIL® M 4125 F A/B | - - | 6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | - - | 28[16] 28[16] | - - | 5.0[21] 5.0[21] | 500[23] 500[23] |
ELASTOSIL® M 4370 A/B | - - | 350 mPa·s[4] 350 mPa·s[4] | > 4 N/mm[12] > 4 N/mm[12] | 55[15] 55[15] | - - | 3.0 N/mm²[20] 3.0 N/mm²[20] | 130 %[23] 130 %[23] |
ELASTOSIL® M 4400 | - - | 30000 mPa·s[5] 30000 mPa·s[5] | > 3 N/mm[12] > 3 N/mm[12] | 23[16] 23[16] | - - | 2 N/mm²[20] 2 N/mm²[20] | 250 %[23] 250 %[23] |
ELASTOSIL® M 4440 | - - | 25000 mPa·s[5] 25000 mPa·s[5] | 4.5 N/mm[12] 4.5 N/mm[12] | 37[16] 37[16] | - - | 2.5 N/mm²[20] 2.5 N/mm²[20] | 220 %[23] 220 %[23] |
ELASTOSIL® M 4470 | - - | 15000 mPa·s[6] 15000 mPa·s[6] | > 4 N/mm[12] > 4 N/mm[12] | 60[16] 60[16] | - - | 4.5 N/mm²[20] 4.5 N/mm²[20] | 120 %[23] 120 %[23] |
ELASTOSIL® M 4503 | - - | 40000 mPa·s[6] 40000 mPa·s[6] | > 20 N/mm[12] > 20 N/mm[12] | 25[15] 25[15] | - - | 20 N/mm²[20] 20 N/mm²[20] | 350 %[23] 350 %[23] |
ELASTOSIL® M 4511 | - - | 25000 mPa·s[5] 25000 mPa·s[5] | > 18 N/mm[12] > 18 N/mm[12] | 12[16] 12[16] | - - | 3.5 N/mm²[20] 3.5 N/mm²[20] | 600 %[23] 600 %[23] |
ELASTOSIL® M 4512 | - - | 30000 mPa·s[5] 30000 mPa·s[5] | > 24 N/mm[12] > 24 N/mm[12] | 20[16] 20[16] | - - | 3.5 N/mm²[20] 3.5 N/mm²[20] | 500 %[23] 500 %[23] |
ELASTOSIL® M 4514 | - - | 35000 mPa·s[6] 35000 mPa·s[6] | > 25 N/mm[12] > 25 N/mm[12] | 25[15] 25[15] | - - | 4.5 N/mm²[20] 4.5 N/mm²[20] | 450 %[23] 450 %[23] |
ELASTOSIL® M 4541 | - - | 40000 mPa·s[6] 40000 mPa·s[6] | > 30 N/mm[12] > 30 N/mm[12] | 32[16] 32[16] | - - | 5 N/mm²[20] 5 N/mm²[20] | 400 %[23] 400 %[23] |
ELASTOSIL® M 4600 A/B | - - | 20000 mPa·s[6] 20000 mPa·s[6] | > 20 N/mm[12] > 20 N/mm[12] | 20[16] 20[16] | - - | 7[20] 7[20] | 800 %[23] 800 %[23] |
ELASTOSIL® M 4601 A/B | - - | 15000 mPa·s[6] 15000 mPa·s[6] | > 30 N/mm[12] > 30 N/mm[12] | - - | 28[17] 28[17] | 6.5 N/mm²[20] 6.5 N/mm²[20] | 700 %[23] 700 %[23] |
ELASTOSIL® M 4642 A/B | - - | 20000 mPa·s[6] 20000 mPa·s[6] | > 30 N/mm[12] > 30 N/mm[12] | - - | 37[17] 37[17] | 7 N/mm²[20] 7 N/mm²[20] | 480 %[23] 480 %[23] |
ELASTOSIL® M 4643 A/B | - - | 40000 mPa·s[6] 40000 mPa·s[6] | > 10 N/mm[12] > 10 N/mm[12] | - - | 48[17] 48[17] | 5 N/mm²[20] 5 N/mm²[20] | 300 %[23] 300 %[23] |
ELASTOSIL® M 4670 A/B | - - | 120000 mPa·s[6] 120000 mPa·s[6] | 15 N/mm[12] 15 N/mm[12] | - - | 55[18] 55[18] | 5.5 N/mm²[19] 5.5 N/mm²[19] | 280 %[22] 280 %[22] |
ELASTOSIL® RT 480 | 300000 - 400000 mPa·s[7] 300000 - 400000 mPa·s[7] | - - | > 7 N/mm[12] > 7 N/mm[12] | - - | 55[17] 55[17] | 4.5 N/mm²[20] 4.5 N/mm²[20] | 170 %[23] 170 %[23] |
ELASTOSIL® RT 625 A/B | 25000 mPa·s[8] 25000 mPa·s[8] | - - | 30 N/mm[12] 30 N/mm[12] | - - | 25[18] 25[18] | 6.5 N/mm²[19] 6.5 N/mm²[19] | 600 %[22] 600 %[22] |
ELASTOSIL® RT 646 A/B | 110000 mPa·s[9] 110000 mPa·s[9] | - - | 12 N/mm[12] 12 N/mm[12] | - - | 53[18] 53[18] | 5 N/mm²[19] 5 N/mm²[19] | 280 %[22] 280 %[22] |
ELASTOSIL® RT K | - - | - - | > 3 N/mm[14] > 3 N/mm[14] | - - | 45[17] 45[17] | 2 N/mm²[20] 2 N/mm²[20] | 130 %[23] 130 %[23] |
ELASTOSIL® VARIO 15 | 5.000 mPa·s[10] 5.000 mPa·s[10] | - - | 15[12] 15[12] | - - | 15[18] 15[18] | 6.5 N/mm²[19] 6.5 N/mm²[19] | 900 %[22] 900 %[22] |
ELASTOSIL® VARIO 40 | 15.000 mPa·s[11] 15.000 mPa·s[11] | - - | 15 N/mm[12] 15 N/mm[12] | - - | 40[18] 40[18] | 8 N/mm²[19] 8 N/mm²[19] | 450 %[22] 450 %[22] |
说明
[1] 动态粘度 | Brookfield, [2] 动态粘度 23°C | ISO 3219, [3] 动态粘度 | 23 °C | ISO 3219, [4] 动态粘度 搅拌后 | 23 °C , [5] 动态粘度 after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [6] 动态粘度 after stirring | 23 °C | ISO 3219, [7] Viscosity, dynamic | 23 °C | Brookfield, [8] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [9] Viscosity, dynamic | 23 °C | ISO 3219, [10] Viscosity, dynamic 23°C, stirred | ISO 3219, [11] Viscosity, dynamic 23° C, stirred | ISO 3219, [12] Tear strength | ASTM D 624 B, [13] Tear strength | ASTM D 624, Die B, [14] Tear strength | ASTM 624 B, [15] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [16] Hardness Shore A | ISO 868, [17] Shore density A | ISO 868, [18] Shore density A | DIN ISO 48-4, [19] Breaking strength | ISO 37 type 1, [20] Breaking strength | ISO 37, [21] Breaking strength | DIN ISO 37, [22] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1, [23] 断裂伸长率 | ISO 37
[1] 动态粘度 | Brookfield, [2] 动态粘度 23°C | ISO 3219, [3] 动态粘度 | 23 °C | ISO 3219, [4] 动态粘度 搅拌后 | 23 °C , [5] 动态粘度 after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [6] 动态粘度 after stirring | 23 °C | ISO 3219, [7] Viscosity, dynamic | 23 °C | Brookfield, [8] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [9] Viscosity, dynamic | 23 °C | ISO 3219, [10] Viscosity, dynamic 23°C, stirred | ISO 3219, [11] Viscosity, dynamic 23° C, stirred | ISO 3219, [12] Tear strength | ASTM D 624 B, [13] Tear strength | ASTM D 624, Die B, [14] Tear strength | ASTM 624 B, [15] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [16] Hardness Shore A | ISO 868, [17] Shore density A | ISO 868, [18] Shore density A | DIN ISO 48-4, [19] Breaking strength | ISO 37 type 1, [20] Breaking strength | ISO 37, [21] Breaking strength | DIN ISO 37, [22] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1, [23] 断裂伸长率 | ISO 37