此内容适用于中国大陆。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
ELASTOSIL® M 4370 A/B

Pourable, addition-curing, two-component silicone rubber that vulcanizes at room temperature.
Main application: Silicone surface for printing rollers, making molds for casting low-melting metal alloys.
Food contact (FDA/ BfR compliant).
ELASTOSIL® M 4370 A/B
更多产品
个产品 | 技术数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viscosity, dynamic | 动态粘度 | Tear strength | Hardness Shore A | Tensile strength | Elongation at break | |
CENUSIL® M 810 A/B | - - | 3000 mPa·s[1] 3000 mPa·s[1] | 15 N/mm[12] 15 N/mm[12] | 10[15] 10[15] | 3.5 N/mm²[17] 3.5 N/mm²[17] | 600 %[20] 600 %[20] |
CENUSIL® M 820 A/B | - - | 6000 mPa·s[2] 6000 mPa·s[2] | - - | 20[15] 20[15] | 4 N/mm²[17] 4 N/mm²[17] | 500 %[20] 500 %[20] |
CENUSIL® M 825 A/B | - - | 8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | 20 N/mm[12] 20 N/mm[12] | 25[15] 25[15] | 5 N/mm²[17] 5 N/mm²[17] | 450 %[20] 450 %[20] |
CENUSIL® M 830 A/B | - - | 8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[12] > 20 N/mm[12] | 26[15] 26[15] | 5 N/mm²[17] 5 N/mm²[17] | 500 %[20] 500 %[20] |
ELASTOSIL® FX 10 A/B | - - | 6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[13] > 20 N/mm[13] | 10[15] 10[15] | 4.5 N/mm²[17] 4.5 N/mm²[17] | 950 %[20] 950 %[20] |
ELASTOSIL® M 1470 | - - | - - | > 10 N/mm[12] > 10 N/mm[12] | 45[16] 45[16] | 4.5 N/mm²[18] 4.5 N/mm²[18] | 230 %[21] 230 %[21] |
ELASTOSIL® M 4115 A/B | - - | 2500 mPa·s[3] 2500 mPa·s[3] | 5 N/mm[12] 5 N/mm[12] | 17[15] 17[15] | 3 N/mm²[17] 3 N/mm²[17] | 400 %[20] 400 %[20] |
ELASTOSIL® M 4125 F A/B | - - | 6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | - - | 28[16] 28[16] | 5.0[19] 5.0[19] | 500[21] 500[21] |
ELASTOSIL® M 4370 A/B | - - | 350 mPa·s[4] 350 mPa·s[4] | > 4 N/mm[12] > 4 N/mm[12] | 55[15] 55[15] | 3.0 N/mm²[18] 3.0 N/mm²[18] | 130 %[21] 130 %[21] |
ELASTOSIL® M 4400 | - - | 30000 mPa·s[5] 30000 mPa·s[5] | > 3 N/mm[12] > 3 N/mm[12] | 23[16] 23[16] | 2 N/mm²[18] 2 N/mm²[18] | 250 %[21] 250 %[21] |
ELASTOSIL® M 4440 | - - | 25000 mPa·s[5] 25000 mPa·s[5] | 4.5 N/mm[12] 4.5 N/mm[12] | 37[16] 37[16] | 2.5 N/mm²[18] 2.5 N/mm²[18] | 220 %[21] 220 %[21] |
ELASTOSIL® M 4470 | - - | 15000 mPa·s[6] 15000 mPa·s[6] | > 4 N/mm[12] > 4 N/mm[12] | 60[16] 60[16] | 4.5 N/mm²[18] 4.5 N/mm²[18] | 120 %[21] 120 %[21] |
ELASTOSIL® M 4503 | - - | 40000 mPa·s[6] 40000 mPa·s[6] | > 20 N/mm[12] > 20 N/mm[12] | 25[15] 25[15] | 20 N/mm²[18] 20 N/mm²[18] | 350 %[21] 350 %[21] |
ELASTOSIL® M 4511 | - - | 25000 mPa·s[5] 25000 mPa·s[5] | > 18 N/mm[12] > 18 N/mm[12] | 12[16] 12[16] | 3.5 N/mm²[18] 3.5 N/mm²[18] | 600 %[21] 600 %[21] |
ELASTOSIL® M 4512 | - - | 30000 mPa·s[5] 30000 mPa·s[5] | > 24 N/mm[12] > 24 N/mm[12] | 20[16] 20[16] | 3.5 N/mm²[18] 3.5 N/mm²[18] | 500 %[21] 500 %[21] |
ELASTOSIL® M 4514 | - - | 35000 mPa·s[6] 35000 mPa·s[6] | > 25 N/mm[12] > 25 N/mm[12] | 25[15] 25[15] | 4.5 N/mm²[18] 4.5 N/mm²[18] | 450 %[21] 450 %[21] |
ELASTOSIL® M 4541 | - - | 40000 mPa·s[6] 40000 mPa·s[6] | > 30 N/mm[12] > 30 N/mm[12] | 32[16] 32[16] | 5 N/mm²[18] 5 N/mm²[18] | 400 %[21] 400 %[21] |
ELASTOSIL® M 4600 A/B | - - | 20000 mPa·s[6] 20000 mPa·s[6] | > 20 N/mm[12] > 20 N/mm[12] | 20[16] 20[16] | 7[18] 7[18] | 800 %[21] 800 %[21] |
ELASTOSIL® M 4601 A/B | - - | 15000 mPa·s[6] 15000 mPa·s[6] | > 30 N/mm[12] > 30 N/mm[12] | 28[16] 28[16] | 6.5 N/mm²[18] 6.5 N/mm²[18] | 700 %[21] 700 %[21] |
ELASTOSIL® M 4642 A/B | - - | 20000 mPa·s[6] 20000 mPa·s[6] | > 30 N/mm[12] > 30 N/mm[12] | 37[16] 37[16] | 7 N/mm²[18] 7 N/mm²[18] | 480 %[21] 480 %[21] |
ELASTOSIL® M 4643 A/B | - - | 40000 mPa·s[6] 40000 mPa·s[6] | > 10 N/mm[12] > 10 N/mm[12] | 48[16] 48[16] | 5 N/mm²[18] 5 N/mm²[18] | 300 %[21] 300 %[21] |
ELASTOSIL® M 4670 A/B | 120000 mPa·s[7] 120000 mPa·s[7] | - - | 15 N/mm[12] 15 N/mm[12] | 55[15] 55[15] | 5.5 N/mm²[17] 5.5 N/mm²[17] | 280 %[20] 280 %[20] |
ELASTOSIL® RT 480 | 300000 - 400000 mPa·s[8] 300000 - 400000 mPa·s[8] | - - | > 7 N/mm[12] > 7 N/mm[12] | 55[16] 55[16] | 4.5 N/mm²[18] 4.5 N/mm²[18] | 170 %[21] 170 %[21] |
ELASTOSIL® RT 625 A/B | 25000 mPa·s[7] 25000 mPa·s[7] | - - | 30 N/mm[12] 30 N/mm[12] | 25[15] 25[15] | 6.5 N/mm²[17] 6.5 N/mm²[17] | 600 %[20] 600 %[20] |
ELASTOSIL® RT 646 A/B | 110000 mPa·s[9] 110000 mPa·s[9] | - - | 12 N/mm[12] 12 N/mm[12] | 53[15] 53[15] | 5 N/mm²[17] 5 N/mm²[17] | 280 %[20] 280 %[20] |
ELASTOSIL® RT K | - - | - - | > 3 N/mm[14] > 3 N/mm[14] | 45[16] 45[16] | 2 N/mm²[18] 2 N/mm²[18] | 130 %[21] 130 %[21] |
ELASTOSIL® VARIO 15 | 5.000 mPa·s[10] 5.000 mPa·s[10] | - - | 15[12] 15[12] | 15[15] 15[15] | 6.5 N/mm²[17] 6.5 N/mm²[17] | 900 %[20] 900 %[20] |
ELASTOSIL® VARIO 40 | 15.000 mPa·s[11] 15.000 mPa·s[11] | - - | 15 N/mm[12] 15 N/mm[12] | 40[15] 40[15] | 8 N/mm²[17] 8 N/mm²[17] | 450 %[20] 450 %[20] |
说明
[1] 动态粘度 | Brookfield, [2] 动态粘度 23°C | ISO 3219, [3] 动态粘度 | 23 °C | ISO 3219, [4] 动态粘度 搅拌后 | 23 °C , [5] 动态粘度 after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [6] 动态粘度 after stirring | 23 °C | ISO 3219, [7] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [8] Viscosity, dynamic | 23 °C | Brookfield, [9] Viscosity, dynamic | 23 °C | ISO 3219, [10] Viscosity, dynamic 23°C, stirred | ISO 3219, [11] Viscosity, dynamic 23° C, stirred | ISO 3219, [12] Tear strength | ASTM D 624 B, [13] Tear strength | ASTM D 624, Die B, [14] Tear strength | ASTM 624 B, [15] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [16] Hardness Shore A | ISO 868, [17] Tensile strength | ISO 37 type 1, [18] Tensile strength | ISO 37, [19] Tensile strength | DIN ISO 37, [20] Elongation at break | ISO 37 type 1, [21] Elongation at break | ISO 37
[1] 动态粘度 | Brookfield, [2] 动态粘度 23°C | ISO 3219, [3] 动态粘度 | 23 °C | ISO 3219, [4] 动态粘度 搅拌后 | 23 °C , [5] 动态粘度 after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [6] 动态粘度 after stirring | 23 °C | ISO 3219, [7] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [8] Viscosity, dynamic | 23 °C | Brookfield, [9] Viscosity, dynamic | 23 °C | ISO 3219, [10] Viscosity, dynamic 23°C, stirred | ISO 3219, [11] Viscosity, dynamic 23° C, stirred | ISO 3219, [12] Tear strength | ASTM D 624 B, [13] Tear strength | ASTM D 624, Die B, [14] Tear strength | ASTM 624 B, [15] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [16] Hardness Shore A | ISO 868, [17] Tensile strength | ISO 37 type 1, [18] Tensile strength | ISO 37, [19] Tensile strength | DIN ISO 37, [20] Elongation at break | ISO 37 type 1, [21] Elongation at break | ISO 37