此内容适用于中国大陆。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
WACKER® WS - WEATHERSEAL SUPERIOR

WACKER® WS - WEATHERSEAL SUPERIOR is a one-part neutral silicone sealant that will not stain exterior substrates. It exhibits good adhesion without primer on most building materials and displays outstanding weather resistance and durability.
WACKER® WS - WEATHERSEAL SUPERIOR
更多产品
个产品 | 技术数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抗位移能力 | 皮肤 | Density | 密度 | Modulus at 100 % elongation | 伸长100%时的模量 | |
WACKER® 128 | - - | - - | - - | 1.02 g/cm³ 8.512 lb/gal | 0.50 N/mm² 0.50 N/mm² | - - |
WACKER® 130 - GLASS AND GLAZING (German Technology) | 25 %[13] 25 %[13] | - - | - - | 1.00 g/cm³[1] 8.345 lb/gal[1] | 0.38 N/mm²[6] 0.38 N/mm²[6] | - - |
WACKER® 131 - HMA GENERAL GLAZING | - - | - - | - - | 1.01 g/cm³[1] 8.429 lb/gal[1] | 0.53 N/mm²[7] 0.53 N/mm²[7] | - - |
WACKER® 138 | - - | - - | - - | 1.01 g/cm³[1] 8.429 lb/gal[1] | 0.5 N/mm²[7] 0.5 N/mm²[7] | - - |
WACKER® 400 - WINDOW GLAZING PERIMETER | 25.0 %[13] 25.0 %[13] | - - | - - | 1.03 g/cm³[1] 8.596 lb/gal[1] | - - | 0.37 N/mm²[8] 0.37 N/mm²[8] |
WACKER® 500 - WINDOW GLAZING PERIMETER | 25 %[13] 25 %[13] | - - | - - | 1.01 g/cm³[1] 8.429 lb/gal[1] | - - | 0.37 N/mm²[9] 0.37 N/mm²[9] |
WACKER® AF - ANTI FUNGI SILICONE SEALANT | - - | - - | - - | 1.03 g/cm³[2] 8.596 lb/gal[2] | - - | 0.34 N/mm²[10] 0.34 N/mm²[10] |
WACKER® AS - ACETOXY SEALANT | - - | - - | - - | 0.97 g/cm³[1] 8.095 lb/gal[1] | - - | 0.36 N/mm²[9] 0.36 N/mm²[9] |
WACKER® CA | 25 %[13] 25 %[13] | - - | - - | 1.01 g/cm³[2] 8.429 lb/gal[2] | - - | 0.34 N/mm²[10] 0.34 N/mm²[10] |
WACKER® CS - CONSTRUCTION SEAL CN | - - | - - | - - | 1.41 g/cm³[1] 11.767 lb/gal[1] | - - | 0.48 N/mm²[11] 0.48 N/mm²[11] |
WACKER® CS - CONSTRUCTION SEAL CN Tran | - - | - - | - - | 1.00 g/cm³[1] 8.345 lb/gal[1] | - - | 0.30 N/mm²[11] 0.30 N/mm²[11] |
WACKER® DA - DURABLE ANTI FUNGI SILICONE | - - | - - | - - | 1.02 g/cm³[1] 8.512 lb/gal[1] | - - | - - |
WACKER® DA Plus | - - | - - | - - | 1.02 g/cm³[2] 8.512 lb/gal[2] | - - | - - |
WACKER® E900 CN | - - | - - | - - | 1.43 g/cm³[2] 11.934 lb/gal[2] | - - | 0.65 - 0.8 N/mm²[11] 0.65 - 0.8 N/mm²[11] |
WACKER® FA | 25 %[13] 25 %[13] | - - | - - | 1.02 g/cm³[2] 8.512 lb/gal[2] | - - | 0.35 N/mm²[11] 0.35 N/mm²[11] |
WACKER® FC CN | - - | - - | - - | 1.01 g/cm³[2] 8.429 lb/gal[2] | - - | 0.34 N/mm²[10] 0.34 N/mm²[10] |
WACKER® GA (2) | 20 %[13] 20 %[13] | - - | - - | 1.01 g/cm³[1] 8.429 lb/gal[1] | - - | - - |
WACKER® GA - GENERAL ALKOXY | - - | - - | - - | 1.43 g/cm³ 11.934 lb/gal | - - | 0.68 N/mm²[11] 0.68 N/mm²[11] |
WACKER® GB | - - | - - | - - | 0.97 g/cm³[2] 8.095 lb/gal[2] | - - | 0.30 N/mm²[10] 0.30 N/mm²[10] |
WACKER® GM - GLAZING AND METAL (German Technology) | 20 %[13] 20 %[13] | - - | - - | 1.00 g/cm³[2] 8.345 lb/gal[2] | - - | 0.32 N/mm²[11] 0.32 N/mm²[11] |
WACKER® GP - GENERAL PURPOSE (ZJG) | 12.5 %[13] 12.5 %[13] | 20 min[14] 20 min[14] | - - | 0.98 g/cm³[3] 8.178 lb/gal[3] | - - | 0.36 N/mm²[9] 0.36 N/mm²[9] |
WACKER® GS | 25 %[13] 25 %[13] | - - | - - | 1.01 g/cm³[1] 8.429 lb/gal[1] | - - | - - |
WACKER® HF | - - | - - | - - | 1.41 g/cm³[1] 11.767 lb/gal[1] | - - | 0.75 N/mm²[10] 0.75 N/mm²[10] |
WACKER® KB - KITCHEN AND BATH | - - | - - | - - | 1.03 g/cm³[1] 8.596 lb/gal[1] | - - | 0.34 N/mm²[10] 0.34 N/mm²[10] |
WACKER® MATT6 | 20 %[13] 20 %[13] | - - | - - | 0.95 g/cm³[1] 7.928 lb/gal[1] | - - | 0.54 N/mm²[9] 0.54 N/mm²[9] |
WACKER® MN | - - | - - | - - | 0.97 g/cm³[2] 8.095 lb/gal[2] | - - | 0.3 N/mm²[10] 0.3 N/mm²[10] |
WACKER® MN - MULTIPURPOSE NEUTRAL Colored | - - | - - | 0.97 g/cm³[4] 8.095 lb/gal[4] | - - | - - | 0.2 N/mm²[12] 0.2 N/mm²[12] |
WACKER® MN - MULTIPURPOSE NEUTRAL Transparent | - - | - - | 0.97 g/cm³[4] 8.095 lb/gal[4] | - - | - - | 0.3 N/mm²[10] 0.3 N/mm²[10] |
WACKER® MP | - - | - - | 1.01 g/cm³[5] 8.429 lb/gal[5] | - - | - - | 0.37 N/mm²[9] 0.37 N/mm²[9] |
WACKER® OS - OXIME SEALANT Light Colors (1) | - - | - - | 0.97 g/cm³[5] 8.095 lb/gal[5] | - - | - - | - - |
WACKER® OS - OXIME SEALANT Semi Transparent | - - | - - | 0.97 g/cm³[4] 8.095 lb/gal[4] | - - | - - | 0.20 N/mm²[9] 0.20 N/mm²[9] |
WACKER® OS - OXIME SEALANT Standard Colors (1) | - - | - - | 1.45 g/cm³[4] 12.101 lb/gal[4] | - - | - - | 0.48 N/mm²[11] 0.48 N/mm²[11] |
WACKER® OS - OXIME SEALANT TRANS COLORS | 25 %[13] 25 %[13] | - - | 1.02 g/cm³[4] 8.512 lb/gal[4] | - - | - - | - - |
WACKER® PA - PREMIUM ACETOXY | - - | - - | - - | - - | - - | 0.5 N/mm²[11] 0.5 N/mm²[11] |
WACKER® S608 | 25 %[13] 25 %[13] | - - | 1.39 - 1.42 g/cm³[5] 11.6 - 11.85 lb/gal[5] | - - | - - | - - |
WACKER® SA | - - | - - | 1.01 g/cm³[5] 8.429 lb/gal[5] | - - | - - | 0.34 N/mm²[9] 0.34 N/mm²[9] |
WACKER® SN - SANITARY NEUTRAL (German Technology) | - - | - - | 1.01 g/cm³[4] 8.429 lb/gal[4] | - - | - - | 0.34 N/mm²[11] 0.34 N/mm²[11] |
WACKER® W905 | 25 %[13] 25 %[13] | - - | 1.50 g/cm³[4] 12.518 lb/gal[4] | - - | - - | 0.60 N/mm² 0.60 N/mm² |
WACKER® W952 | - - | - - | 1.43 g/cm³[5] 11.934 lb/gal[5] | - - | - - | - - |
WACKER® WD - WINDOWS AND DOORS Colored (1) | - - | - - | 1.45 g/cm³[4] 12.101 lb/gal[4] | - - | - - | 0.48 N/mm²[11] 0.48 N/mm²[11] |
WACKER® WD - WINDOWS AND DOORS Colored (4) | 25 %[13] 25 %[13] | - - | 1.39 g/cm³[4] 11.6 lb/gal[4] | - - | - - | - - |
WACKER® WD - WINDOWS AND DOORS Colored (6) | 25 %[13] 25 %[13] | - - | - - | - - | - - | 0.27 N/mm²[9] 0.27 N/mm²[9] |
WACKER® WD - WINDOWS AND DOORS Transparent (1) | - - | - - | 0.97 g/cm³[4] 8.095 lb/gal[4] | - - | - - | - - |
WACKER® WD - WINDOWS AND DOORS Transparent (3) | - - | - - | - - | - - | - - | 0.20 N/mm²[9] 0.20 N/mm²[9] |
WACKER® WD - WINDOWS AND DOORS Transparent (4) | 25 %[13] 25 %[13] | - - | 1.02 g/cm³[4] 8.512 lb/gal[4] | - - | - - | - - |
WACKER® WS35 | 35 %[13] 35 %[13] | - - | 1.39 g/cm³[5] 11.6 lb/gal[5] | - - | - - | - - |
说明
[1] 密度 | ISO 1183-1 A, [2] 密度 | DIN EN ISO 1183-1 A, [3] 密度 | 23 °C | ISO 1183-1 A, [4] Density | ISO 1183-1 A, [5] Density | DIN EN ISO 1183-1 A, [6] Modulus at 100 % elongation | ISO 8339, [7] Modulus at 100 % elongation | ISO 8339-A, [8] 伸长100%时的模量 接缝 | ISO 8339-A, [9] 伸长100%时的模量 | ISO 8339, [10] 伸长100%时的模量 | ISO 37, [11] 伸长100%时的模量 | ISO 8339-A, [12] 伸长100%时的模量 | 100.0 % | ISO 8339-A, [13] 抗位移能力 | ISO 11600, [14] Skin forming time | 23 °C | 50 % r.h
[1] 密度 | ISO 1183-1 A, [2] 密度 | DIN EN ISO 1183-1 A, [3] 密度 | 23 °C | ISO 1183-1 A, [4] Density | ISO 1183-1 A, [5] Density | DIN EN ISO 1183-1 A, [6] Modulus at 100 % elongation | ISO 8339, [7] Modulus at 100 % elongation | ISO 8339-A, [8] 伸长100%时的模量 接缝 | ISO 8339-A, [9] 伸长100%时的模量 | ISO 8339, [10] 伸长100%时的模量 | ISO 37, [11] 伸长100%时的模量 | ISO 8339-A, [12] 伸长100%时的模量 | 100.0 % | ISO 8339-A, [13] 抗位移能力 | ISO 11600, [14] Skin forming time | 23 °C | 50 % r.h