此内容适用于中国大陆。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
VINNAPAS® 315
VINNAPAS® 315 is a poly(vinyl alcohol) stabilized vinyl acetate-ethylene copolymer dispersion with a glass transition temperature (Tg) of +17 °C that offers high heat resistance and high tensile strength.
VINNAPAS® 315
更多产品
个产品 | 技术数据 | ||
---|---|---|---|
固体含量 | 动力粘度 | 玻璃化温度 | |
VINNAPAS® 320 KR (ULS) | - - | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 14 °C[1] 约 57.2 °F[1] |
VINNAPAS® 920 | 54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 800 - 2000 mPa·s 800 - 2000 mPa·s | 约 -20 °C[2] 约 -4.0 °F[2] |
VINNAPAS® EAF 7012 | 54 - 56 % 54 - 56 % | 100 - 500 mPa·s 100 - 500 mPa·s | 约 -15 °C[1] 约 5.0 °F[1] |
VINNAPAS® EP 3588 | 62.5 - 64.0 % 62.5 - 64.0 % | 200 - 800 mPa·s 200 - 800 mPa·s | 2 - 8 °C[1] 35.6 - 46.4 °F[1] |
VINNAPAS® EP 6300 | 62.0 - 64.0 % 62.0 - 64.0 % | 600 - 1500 mPa·s 600 - 1500 mPa·s | 约 0 °C[2] 约 32.0 °F[2] |
VINNAPAS® EP 6420 | 54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 3500 - 5500 mPa·s 3500 - 5500 mPa·s | 约 2 °C[1] 约 35.6 °F[1] |
VINNAPAS® EP 656 | 54 - 56 % 54 - 56 % | 4000 - 9000 mPa·s 4000 - 9000 mPa·s | 约 5 °C[1] 约 41.0 °F[1] |
VINNAPAS® EP 7000 | 69.5 - 71.5 % 69.5 - 71.5 % | 1200 - 2700 mPa·s 1200 - 2700 mPa·s | 约 -3 °C[2] 约 26.6 °F[2] |
VINNAPAS® EP 701K | 54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 2000 - 4000 mPa·s 2000 - 4000 mPa·s | 约 -10 °C[1] 约 14.0 °F[1] |
VINNAPAS® EP 701K (NJG) | 54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 2000 - 4000 mPa·s 2000 - 4000 mPa·s | 约 -10 °C[1] 约 14.0 °F[1] |
VINNAPAS® EP 705A (ULS) | 54 - 56 % 54 - 56 % | 1900 - 2800 mPa·s 1900 - 2800 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] |
VINNAPAS® EP 705K (ULS) | 54 - 56 % 54 - 56 % | 2900 - 3900 mPa·s 2900 - 3900 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] |
VINNAPAS® EP 706 | 54 - 56 % 54 - 56 % | 3500 - 4500 mPa·s 3500 - 4500 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] |
VINNAPAS® EP 706K (NJG) | > 54.5 % > 54.5 % | 4400 - 5400 mPa·s 4400 - 5400 mPa·s | 约 0 - 4 °C[1] 约 32.0 - 39.2 °F[1] |
VINNAPAS® EP 707K (NJG) | > 54.5 % > 54.5 % | 1300 - 2000 mPa·s 1300 - 2000 mPa·s | 约 -2 - 2 °C[1] 约 28.4 - 35.6 °F[1] |
VINNAPAS® EP 708 (NJG) | 54.5 - 56.5 % 54.5 - 56.5 % | 6000 - 7500 mPa·s 6000 - 7500 mPa·s | 约 0 - 4 °C[1] 约 32.0 - 39.2 °F[1] |
VINNAPAS® EP 709 | 54 - 56 % 54 - 56 % | 2700 - 3700 mPa·s 2700 - 3700 mPa·s | 约 7 °C[1] 约 44.6 °F[1] |
VINNAPAS® EP 710 | > 54.5 % > 54.5 % | 4400 - 5400 mPa·s 4400 - 5400 mPa·s | 约 0 - 4 °C[1] 约 32.0 - 39.2 °F[1] |
VINNAPAS® EP 724 | 54 - 56 % 54 - 56 % | 1500 - 2500 mPa·s 1500 - 2500 mPa·s | 约 19 °C[1] 约 66.2 °F[1] |
VINNAPAS® EP 756 | 54.5 - 56.5 % 54.5 - 56.5 % | 600 - 2000 mPa·s 600 - 2000 mPa·s | 约 0 - 4 °C[1] 约 32.0 - 39.2 °F[1] |
VINNAPAS® EP 758 | 59.5 - 61.5 % 59.5 - 61.5 % | 3500 - 5500 mPa·s 3500 - 5500 mPa·s | 约 17 °C[1] 约 62.6 °F[1] |
VINNAPAS® EP 760 | 59.5 - 61.5 % 59.5 - 61.5 % | 2000 - 3000 mPa·s 2000 - 3000 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] |
说明
[1] 玻璃化温度 | 专用方法, [2] 玻璃化温度 | DSC, specific method
[1] 玻璃化温度 | 专用方法, [2] 玻璃化温度 | DSC, specific method