此内容适用于中国大陆。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
WACKER® AF 2340
WACKER® AF 2340 is a 40% economical, general purpose micro emulsion with normal yellowing using a high molecular weight amino fluid. Made with AF 23.
WACKER® AF 2340
Mehr Produkte
Produkte | Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|---|
pH-Wert | 胺值 | Gehalt | Aussehen | dynamische Viskosität | |
JETSOFT® CONCENTRATE | - - | 约 0.65 ml 1 N HCI/g[1] 约 0.65 ml 1 N HCI/g[1] | - - | yellowish turbid fluid yellowish turbid fluid | 约 3000 mPa·s[2] 约 3000 mPa·s[2] |
LIOSIL® FC 3300 E | 5 - 8[7] 5 - 8[7] | - - | 约 50 %[9] 约 50 %[9] | sligthly hazy, colourless sligthly hazy, colourless | - - |
LIOSIL® HC 303 E US | 4.5[7] 4.5[7] | - - | - - | clear - slightly opaque clear - slightly opaque | - - |
POWERSOFT® PE 280 | 4.5 - 5[8] 4.5 - 5[8] | - - | 约 25 %[10] 约 25 %[10] | clear to slightly yellowish clear to slightly yellowish | - - |
POWERSOFT® UP 70 LV | 5.0 - 7.0[7] 5.0 - 7.0[7] | - - | 约 60 %[9] 约 60 %[9] | extensively clear, colorless to slightly yellowish extensively clear, colorless to slightly yellowish | - - |
WACKER® E 122 | 7.5 - 8.5[7] 7.5 - 8.5[7] | - - | 41.0 - 44.0 %[9] 41.0 - 44.0 %[9] | milky milky | - - |
WACKER® E 335 | 6.0 - 8.0 6.0 - 8.0 | - - | 36.0 - 44.0 %[11] 36.0 - 44.0 %[11] | milky liquid[5] milky liquid[5] | - - |
WACKER® FINISH CT 34 E | - - | - - | - - | clear, opaque clear, opaque | - - |
WACKER® FINISH CT 45 E | 约 5 约 5 | - - | - - | milky, white milky, white | - - |
WACKER® FINISH CT 46 E | 4.5 - 7.0[7] 4.5 - 7.0[7] | - - | - - | milky white milky white | - - |
WACKER® FINISH CT 64 E | 约 5 约 5 | - - | - - | colorless, opaque colorless, opaque | - - |
WACKER® FINISH CT 95 E | - - | - - | - - | clear, opaque clear, opaque | - - |
WACKER® FINISH CT 96 E | - - | - - | - - | clear, opaque clear, opaque | - - |
WACKER® FINISH WR 1200 | - - | 约 0.24 ml 1 N HCI/g 约 0.24 ml 1 N HCI/g | - - | clear to slightly turbid fluid clear to slightly turbid fluid | 约 7000 mPa·s[3] 约 7000 mPa·s[3] |
WACKER® FINISH WR 1300 | - - | 约 0.3 ml 1 N HCI/g 约 0.3 ml 1 N HCI/g | - - | clear to slightly turbid fluid clear to slightly turbid fluid | 约 1000 mPa·s[3] 约 1000 mPa·s[3] |
WACKER® FINISH WR 301 | - - | 约 0.27 ml 1 N HCI/g 约 0.27 ml 1 N HCI/g | - - | clear to slightly turbid fluid clear to slightly turbid fluid | 约 1000 mPa·s[3] 约 1000 mPa·s[3] |
WETSOFT® CTA | - - | 约 0.2 ml 1 N HCI/g 约 0.2 ml 1 N HCI/g | - - | clear to slightly turbid yellowish fluid clear to slightly turbid yellowish fluid | 2000 - 5000 mPa·s[4] 2000 - 5000 mPa·s[4] |
WETSOFT® eco LV 810 | - - | 约 0.25 ml 1 N HCI/g 约 0.25 ml 1 N HCI/g | - - | clear to slightly turbid yellowish liquid clear to slightly turbid yellowish liquid | 1000 - 6000 mPa·s[3] 1000 - 6000 mPa·s[3] |
WETSOFT® LV 430 | - - | - - | - - | milky, white milky, white | - - |
WETSOFT® LV 500 | - - | - - | - - | sligthly hazy, colourless sligthly hazy, colourless | - - |
WETSOFT® LV 750 | - - | - - | - - | milky-white to slightly yellowish[6] milky-white to slightly yellowish[6] | - - |
WETSOFT® LV 810 | - - | 约 0.25 ml 1 N HCI/g 约 0.25 ml 1 N HCI/g | - - | clear to slightly turbid yellowish liquid clear to slightly turbid yellowish liquid | 1000 - 6000 mPa·s[3] 1000 - 6000 mPa·s[3] |
WETSOFT® NE 430 | - - | - - | - - | milky-white macro emulsion milky-white macro emulsion | - - |
WETSOFT® NE 810 | - - | 约 0.25 ml 1 N HCI/g 约 0.25 ml 1 N HCI/g | - - | clear to slightly turbid yellowish liquid clear to slightly turbid yellowish liquid | 2000 - 7000 mPa·s[3] 2000 - 7000 mPa·s[3] |
Legend
[1] Amine number substance, [2] dynamische Viskosität | 25 °C | gem. ISO 2555, [3] dynamische Viskosität | 25 °C | DIN 53019, [4] dynamische Viskosität | Brookfield | gem. ISO 2555, [5] Aussehen | ASTM D 412, [6] Appearance, [7] pH-Wert | Indikatorstäbchen, [8] pH Wert, [9] Feststoffgehalt | Mikrowellenofen, [10] Feststoffgehalt, [11] Feststoff-gehalt
[1] Amine number substance, [2] dynamische Viskosität | 25 °C | gem. ISO 2555, [3] dynamische Viskosität | 25 °C | DIN 53019, [4] dynamische Viskosität | Brookfield | gem. ISO 2555, [5] Aussehen | ASTM D 412, [6] Appearance, [7] pH-Wert | Indikatorstäbchen, [8] pH Wert, [9] Feststoffgehalt | Mikrowellenofen, [10] Feststoffgehalt, [11] Feststoff-gehalt