LIOSIL® FC 207 E
LIOSIL® FC 207 E is a nonionic micro emulsion of an aminomodified silicone fluid, especially for fabric softeners.
LIOSIL® FC 207 E
更多产品
个产品 | 技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|
pH-Wert | pH值 | 乳化剂类型 | 成分 | 外观 | |
LIOSIL® FC 201 E | 6 - 9[1] 6 - 9[1] | - - | nichtionisch nichtionisch | ca. 66 %[4] ca. 66 %[4] | milchig-weiß milchig-weiß |
LIOSIL® FC 204 E | - - | - - | nichtionisch nichtionisch | ca. 24 %[5] ca. 24 %[5] | blaustichig bis gelb[10] blaustichig bis gelb[10] |
LIOSIL® FC 207 E | 3,5 - 6,5[1] 3,5 - 6,5[1] | - - | nichtionisch nichtionisch | ca. 50 %[4] ca. 50 %[4] | farblos, opak farblos, opak |
LIOSIL® FC 218 E | ca. 6[1] ca. 6[1] | - - | - - | ca. 40 %[4] ca. 40 %[4] | milchig, weiß[10] milchig, weiß[10] |
LIOSIL® FC 225 E | ca. 5[1] ca. 5[1] | - - | nichtionisch nichtionisch | ca. 40 %[6] ca. 40 %[6] | milchig-weiß[10] milchig-weiß[10] |
LIOSIL® FC 228 E | ca. 6[1] ca. 6[1] | - - | nichtionisch nichtionisch | ca. 40 %[7] ca. 40 %[7] | milchig, weiß[10] milchig, weiß[10] |
LIOSIL® FC 320 E | 4 - 6,5[1] 4 - 6,5[1] | - - | nichtionisch nichtionisch | ca. 30,0 %[8] ca. 30,0 %[8] | transluzent[11] transluzent[11] |
LIOSIL® HC 303 E | 4,5[1] 4,5[1] | - - | nichtionisch nichtionisch | ca. 17 %[9] ca. 17 %[9] | klar - leicht opak[10] klar - leicht opak[10] |
LIOSIL® HC 603 E | 4,5[2] 4,5[2] | - - | nichtionisch nichtionisch | ca. 17 %[9] ca. 17 %[9] | klar- leicht opak klar- leicht opak |
LIOSIL® HC 621 E | - - | 4,0[3] 4,0[3] | nichtionisch nichtionisch | ca. 17 %[9] ca. 17 %[9] | leicht opak leicht opak |
说明
[1] pH-Wert | Indikatorstäbchen, [2] pH-Wert | 指示剂条, [3] pH值 | 指示剂条, [4] 固含量 | Microwave oven, [5] Solids content | Microwave oven, [6] solids content | Microwave oven, [7] Solid content | Microwave oven, [8] 固含量, [9] Solid content, [10] Appearance, [11] Appearance and color
[1] pH-Wert | Indikatorstäbchen, [2] pH-Wert | 指示剂条, [3] pH值 | 指示剂条, [4] 固含量 | Microwave oven, [5] Solids content | Microwave oven, [6] solids content | Microwave oven, [7] Solid content | Microwave oven, [8] 固含量, [9] Solid content, [10] Appearance, [11] Appearance and color