此内容适用于英国。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
WACKER® FINISH CT 46 E
WACKER® FINISH CT 46 E is a nonionic macro emulsion of a reactive, aminofunctional silicone fluid.
WACKER® FINISH CT 46 E
更多产品
个产品 | 技术数据 | ||
---|---|---|---|
pH值 | 成分 | 外观 | |
LIOSIL® FC 3300 E | 5 - 8[1] 5 - 8[1] | 约 50 %[5] 约 50 %[5] | sligthly hazy, colourless[10] sligthly hazy, colourless[10] |
LIOSIL® HC 303 E US | 4.5[1] 4.5[1] | - - | clear - slightly opaque clear - slightly opaque |
POWERSOFT® PE 280 | 4.5 - 5[2] 4.5 - 5[2] | 约 25 %[6] 约 25 %[6] | clear to slightly yellowish clear to slightly yellowish |
POWERSOFT® UP 70 LV | 5.0 - 7.0[3] 5.0 - 7.0[3] | 约 60 %[7] 约 60 %[7] | extensively clear, colorless to slightly yellowish[10] extensively clear, colorless to slightly yellowish[10] |
WACKER® FINISH CT 45 E | 约 5 约 5 | 约 40 %[8] 约 40 %[8] | milky, white milky, white |
WACKER® FINISH CT 46 E | 4.5 - 7.0[1] 4.5 - 7.0[1] | 38.0 - 41.0 %[9] 38.0 - 41.0 %[9] | milky white milky white |
WACKER® FINISH CT 64 E | 约 5[2] 约 5[2] | 约 61 %[7] 约 61 %[7] | colorless, opaque[10] colorless, opaque[10] |
WETSOFT® LV 430 | 约 7 约 7 | 约 45 %[6] 约 45 %[6] | milky, white milky, white |
WETSOFT® LV 500 | 5 - 8[1] 5 - 8[1] | 约 50 %[7] 约 50 %[7] | sligthly hazy, colourless[10] sligthly hazy, colourless[10] |
WETSOFT® NE 430 | - - | 约 44 %[8] 约 44 %[8] | milky-white macro emulsion milky-white macro emulsion |
WETSOFT® NE 500 | 6[4] 6[4] | 约 50 %[8] 约 50 %[8] | Slightly hazy, colourless[10] Slightly hazy, colourless[10] |
说明
[1] pH值 | 指示剂条, [2] pH value, [3] pH value | 指示剂条, [4] pH值 at 25 °C | 50g/l H₂O | 指示剂条, [5] Solids content | Microwave oven, [6] Solid content, [7] Solid content | Microwave oven, [8] 固含量 | Microwave oven, [9] Solid Content | Microwave oven, [10] Appearance
[1] pH值 | 指示剂条, [2] pH value, [3] pH value | 指示剂条, [4] pH值 at 25 °C | 50g/l H₂O | 指示剂条, [5] Solids content | Microwave oven, [6] Solid content, [7] Solid content | Microwave oven, [8] 固含量 | Microwave oven, [9] Solid Content | Microwave oven, [10] Appearance