此内容适用于印度。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
WACKER® AP 150
WACKER® AP 150 Silicone fluid is a clear, colorless, and odorless polydimethylsiloxane with a high proportion of phenyl groups.
WACKER® AP 150
更多产品
个产品 | 技术数据 | ||
---|---|---|---|
运动粘度 | 折射率 | 外观 | |
WACKER® AP 100 | - - | 约 1.50[1] 约 1.50[1] | clear, colorless clear, colorless |
WACKER® AP 1000 | 900 - 1100 mm²/s[4] 900 - 1100 mm²/s[4] | 1.5000 - 1.5150[2] 1.5000 - 1.5150[2] | clear, colorless clear, colorless |
WACKER® AP 150 | - - | 约 1.51[1] 约 1.51[1] | clear, colorless clear, colorless |
WACKER® AP 200 | - - | 约 1.50[3] 约 1.50[3] | clear, colorless clear, colorless |
WACKER® AP 500 | - - | 约 1.51[1] 约 1.51[1] | clear, colorless clear, colorless |
WACKER® AR 200 | - - | 约 1.45[2] 约 1.45[2] | clear, colorless clear, colorless |
WACKER® AS 100 | - - | 1.42[2] 1.42[2] | clear, colorless clear, colorless |
WACKER® GM 196 | - - | 1.4865 - 1.4930[2] 1.4865 - 1.4930[2] | clear to slightly turbid, colorless to brownish clear to slightly turbid, colorless to brownish |
WACKER® TN | 1000 - 1600 mm²/s[5] 1000 - 1600 mm²/s[5] | 1.4620 - 1.4650[2] 1.4620 - 1.4650[2] | clear, colorless clear, colorless |
说明
[1] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51423, [2] 折射率 | 25 °C | DIN 51423, [3] 折射率 | DIN 51423, [4] 运动粘度 | 25 °C | DIN 51562-1 , [5] 运动粘度 | 25 °C | DIN 53019
[1] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51423, [2] 折射率 | 25 °C | DIN 51423, [3] 折射率 | DIN 51423, [4] 运动粘度 | 25 °C | DIN 51562-1 , [5] 运动粘度 | 25 °C | DIN 53019