Dieser Inhalt ist für Deutschland bestimmt. Unser System hat erkannt, dass Sie aus USA kommen. Wollen Sie USA als neues Land setzen?
CENUSIL® M 825 A/B

Pourable, addition-curing RTV-2 silicone rubber that cures at room temperature.
Main application: Making molds for concrete casting.
CENUSIL® M 825 A/B
Mehr Produkte
Produkte | Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|---|
dynamische Viskosität | Weiterreißwiderstand | Härte Shore A | Reißfestigkeit | Reißdehnung | |
CENUSIL® M 810 A/B | 3000 mPa·s[1] 3000 mPa·s[1] | 15 N/mm[11] 15 N/mm[11] | 10[14] 10[14] | 3,5 N/mm²[16] 3,5 N/mm²[16] | 600 %[19] 600 %[19] |
CENUSIL® M 820 A/B | 6000 mPa·s[2] 6000 mPa·s[2] | - - | 20[14] 20[14] | 4 N/mm²[16] 4 N/mm²[16] | 500 %[19] 500 %[19] |
CENUSIL® M 825 A/B | 8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | 20 N/mm[11] 20 N/mm[11] | 25[14] 25[14] | 5 N/mm²[16] 5 N/mm²[16] | 450 %[19] 450 %[19] |
CENUSIL® M 830 A/B | 8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[11] > 20 N/mm[11] | 26[14] 26[14] | 5 N/mm²[16] 5 N/mm²[16] | 500 %[19] 500 %[19] |
ELASTOSIL® FX 10 A/B | 6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[12] > 20 N/mm[12] | 10[14] 10[14] | 4,5 N/mm²[16] 4,5 N/mm²[16] | 950 %[19] 950 %[19] |
ELASTOSIL® M 1470 | - - | > 10 N/mm[11] > 10 N/mm[11] | 45[15] 45[15] | 4,5 N/mm²[17] 4,5 N/mm²[17] | 230 %[20] 230 %[20] |
ELASTOSIL® M 4115 A/B | 2500 mPa·s[3] 2500 mPa·s[3] | 5 N/mm[11] 5 N/mm[11] | 17[14] 17[14] | 3 N/mm²[16] 3 N/mm²[16] | 400 %[19] 400 %[19] |
ELASTOSIL® M 4125 F A/B | 6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | - - | 28[15] 28[15] | 5,0[18] 5,0[18] | 500[20] 500[20] |
ELASTOSIL® M 4370 A/B | 350 mPa·s[4] 350 mPa·s[4] | > 4 N/mm[11] > 4 N/mm[11] | 55[14] 55[14] | 3,0 N/mm²[17] 3,0 N/mm²[17] | 130 %[20] 130 %[20] |
ELASTOSIL® M 4400 | 30000 mPa·s[5] 30000 mPa·s[5] | > 3 N/mm[11] > 3 N/mm[11] | 23[15] 23[15] | 2 N/mm²[17] 2 N/mm²[17] | 250 %[20] 250 %[20] |
ELASTOSIL® M 4440 | 25000 mPa·s[6] 25000 mPa·s[6] | 4,5 N/mm[11] 4,5 N/mm[11] | 37[15] 37[15] | 2,5 N/mm²[17] 2,5 N/mm²[17] | 220 %[20] 220 %[20] |
ELASTOSIL® M 4470 | 15000 mPa·s[7] 15000 mPa·s[7] | > 4 N/mm[11] > 4 N/mm[11] | 60[15] 60[15] | 4,5 N/mm²[17] 4,5 N/mm²[17] | 120 %[20] 120 %[20] |
ELASTOSIL® M 4503 | 40000 mPa·s[8] 40000 mPa·s[8] | > 20 N/mm[11] > 20 N/mm[11] | 25[14] 25[14] | 20 N/mm²[17] 20 N/mm²[17] | 350 %[20] 350 %[20] |
ELASTOSIL® M 4511 | 25000 mPa·s[9] 25000 mPa·s[9] | > 18 N/mm[11] > 18 N/mm[11] | 12[15] 12[15] | 3,5 N/mm²[17] 3,5 N/mm²[17] | 600 %[20] 600 %[20] |
ELASTOSIL® M 4512 | 30000 mPa·s[9] 30000 mPa·s[9] | > 24 N/mm[11] > 24 N/mm[11] | 20[15] 20[15] | 3,5 N/mm²[17] 3,5 N/mm²[17] | 500 %[20] 500 %[20] |
ELASTOSIL® M 4514 | 35000 mPa·s[8] 35000 mPa·s[8] | > 25 N/mm[11] > 25 N/mm[11] | 25[14] 25[14] | 4,5 N/mm²[17] 4,5 N/mm²[17] | 450 %[20] 450 %[20] |
ELASTOSIL® M 4541 | 40000 mPa·s[8] 40000 mPa·s[8] | > 30 N/mm[11] > 30 N/mm[11] | 32[15] 32[15] | 5 N/mm²[17] 5 N/mm²[17] | 400 %[20] 400 %[20] |
ELASTOSIL® M 4600 A/B | 20000 mPa·s[8] 20000 mPa·s[8] | > 20 N/mm[11] > 20 N/mm[11] | 20[15] 20[15] | 7[17] 7[17] | 800 %[20] 800 %[20] |
ELASTOSIL® M 4601 A/B | 15000 mPa·s[8] 15000 mPa·s[8] | > 30 N/mm[11] > 30 N/mm[11] | 28[15] 28[15] | 6,5 N/mm²[17] 6,5 N/mm²[17] | 700 %[20] 700 %[20] |
ELASTOSIL® M 4642 A/B | 20000 mPa·s[8] 20000 mPa·s[8] | > 30 N/mm[11] > 30 N/mm[11] | 37[15] 37[15] | 7 N/mm²[17] 7 N/mm²[17] | 480 %[20] 480 %[20] |
ELASTOSIL® M 4643 A/B | 40000 mPa·s[8] 40000 mPa·s[8] | > 10 N/mm[11] > 10 N/mm[11] | 48[15] 48[15] | 5 N/mm²[17] 5 N/mm²[17] | 300 %[20] 300 %[20] |
ELASTOSIL® M 4670 A/B | 120000 mPa·s[8] 120000 mPa·s[8] | 15 N/mm[11] 15 N/mm[11] | 55[14] 55[14] | 5,5 N/mm²[16] 5,5 N/mm²[16] | 280 %[19] 280 %[19] |
ELASTOSIL® RT 480 | 300000 - 400000 mPa·s[10] 300000 - 400000 mPa·s[10] | > 7 N/mm[11] > 7 N/mm[11] | 55[15] 55[15] | 4,5 N/mm²[17] 4,5 N/mm²[17] | 170 %[20] 170 %[20] |
ELASTOSIL® RT 625 A/B | 25000 mPa·s[7] 25000 mPa·s[7] | 30 N/mm[11] 30 N/mm[11] | 25[14] 25[14] | 6,5 N/mm²[16] 6,5 N/mm²[16] | 600 %[19] 600 %[19] |
ELASTOSIL® RT 646 A/B | 110000 mPa·s[3] 110000 mPa·s[3] | 12 N/mm[11] 12 N/mm[11] | 53[14] 53[14] | 5 N/mm²[16] 5 N/mm²[16] | 280 %[19] 280 %[19] |
ELASTOSIL® RT K | - - | > 3 N/mm[13] > 3 N/mm[13] | 45[15] 45[15] | 2 N/mm²[17] 2 N/mm²[17] | 130 %[20] 130 %[20] |
ELASTOSIL® VARIO 15 | 5,000 mPa·s[2] 5,000 mPa·s[2] | 15[11] 15[11] | 15[14] 15[14] | 6,5 N/mm²[16] 6,5 N/mm²[16] | 900 %[19] 900 %[19] |
ELASTOSIL® VARIO 40 | 15,000 mPa·s[2] 15,000 mPa·s[2] | 15 N/mm[11] 15 N/mm[11] | 40[14] 40[14] | 8 N/mm²[16] 8 N/mm²[16] | 450 %[19] 450 %[19] |
Legend
[1] dynamische Viskosität | Brookfield, [2] dynamische Viskosität 23°C | ISO 3219, [3] dynamische Viskosität | 23 °C | ISO 3219, [4] dynamische Viskosität nach Aufrühren | 23 °C , [5] dynamische Viskosität nach Aufrühren | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [6] dynamische Viskosität after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [7] dynamische Viskosität after stirring | 23 °C | ISO 3219, [8] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | ISO 3219, [9] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [10] dynamische Viskosität | 23 °C | Brookfield, [11] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [12] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624, Die B, [13] Weiterreißwiderstand | ASTM 624 B, [14] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [15] Härte Shore A | ISO 868, [16] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [17] Reißfestigkeit | ISO 37, [18] Reißfestigkeit | DIN ISO 37, [19] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [20] Reißdehnung | ISO 37
[1] dynamische Viskosität | Brookfield, [2] dynamische Viskosität 23°C | ISO 3219, [3] dynamische Viskosität | 23 °C | ISO 3219, [4] dynamische Viskosität nach Aufrühren | 23 °C , [5] dynamische Viskosität nach Aufrühren | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [6] dynamische Viskosität after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [7] dynamische Viskosität after stirring | 23 °C | ISO 3219, [8] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | ISO 3219, [9] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [10] dynamische Viskosität | 23 °C | Brookfield, [11] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [12] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624, Die B, [13] Weiterreißwiderstand | ASTM 624 B, [14] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [15] Härte Shore A | ISO 868, [16] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [17] Reißfestigkeit | ISO 37, [18] Reißfestigkeit | DIN ISO 37, [19] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [20] Reißdehnung | ISO 37