此内容适用于乌干达。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
ELASTOSIL® M 4503

Pourable, condensation-curing, two-component silicone rubber that vulcanizes at room temperature.
Main application: Making cost effective molds, particularly for casting PE resins.
ELASTOSIL® M 4503
Mehr Produkte
Produkte | Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamische Viskosität | 动态粘度 | Weiterreißwiderstand | Härte Shore A | Reißfestigkeit | Reißdehnung | |
CENUSIL® M 810 A/B | - - | 3000 mPa·s[1] 3000 mPa·s[1] | 15 N/mm[13] 15 N/mm[13] | 10[16] 10[16] | 3.5 N/mm²[18] 3.5 N/mm²[18] | 600 %[21] 600 %[21] |
CENUSIL® M 820 A/B | - - | 6000 mPa·s[2] 6000 mPa·s[2] | - - | 20[16] 20[16] | 4 N/mm²[18] 4 N/mm²[18] | 500 %[21] 500 %[21] |
CENUSIL® M 825 A/B | - - | 8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | 20 N/mm[13] 20 N/mm[13] | 25[16] 25[16] | 5 N/mm²[18] 5 N/mm²[18] | 450 %[21] 450 %[21] |
CENUSIL® M 830 A/B | - - | 8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[13] > 20 N/mm[13] | 26[16] 26[16] | 5 N/mm²[18] 5 N/mm²[18] | 500 %[21] 500 %[21] |
ELASTOSIL® FX 10 A/B | - - | 6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[14] > 20 N/mm[14] | 10[16] 10[16] | 4.5 N/mm²[18] 4.5 N/mm²[18] | 950 %[21] 950 %[21] |
ELASTOSIL® M 1470 | - - | - - | > 10 N/mm[13] > 10 N/mm[13] | 45[17] 45[17] | 4.5 N/mm²[19] 4.5 N/mm²[19] | 230 %[22] 230 %[22] |
ELASTOSIL® M 4115 A/B | - - | 2500 mPa·s[3] 2500 mPa·s[3] | 5 N/mm[13] 5 N/mm[13] | 17[16] 17[16] | 3 N/mm²[18] 3 N/mm²[18] | 400 %[21] 400 %[21] |
ELASTOSIL® M 4125 F A/B | - - | 6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | - - | 28[17] 28[17] | 5.0[20] 5.0[20] | 500[22] 500[22] |
ELASTOSIL® M 4370 A/B | - - | 350 mPa·s[4] 350 mPa·s[4] | > 4 N/mm[13] > 4 N/mm[13] | 55[16] 55[16] | 3.0 N/mm²[19] 3.0 N/mm²[19] | 130 %[22] 130 %[22] |
ELASTOSIL® M 4400 | 30000 mPa·s[5] 30000 mPa·s[5] | - - | > 3 N/mm[13] > 3 N/mm[13] | 23[17] 23[17] | 2 N/mm²[19] 2 N/mm²[19] | 250 %[22] 250 %[22] |
ELASTOSIL® M 4440 | 25000 mPa·s[6] 25000 mPa·s[6] | - - | 4.5 N/mm[13] 4.5 N/mm[13] | 37[17] 37[17] | 2.5 N/mm²[19] 2.5 N/mm²[19] | 220 %[22] 220 %[22] |
ELASTOSIL® M 4470 | 15000 mPa·s[7] 15000 mPa·s[7] | - - | > 4 N/mm[13] > 4 N/mm[13] | 60[17] 60[17] | 4.5 N/mm²[19] 4.5 N/mm²[19] | 120 %[22] 120 %[22] |
ELASTOSIL® M 4503 | 40000 mPa·s[8] 40000 mPa·s[8] | - - | > 20 N/mm[13] > 20 N/mm[13] | 25[16] 25[16] | 20 N/mm²[19] 20 N/mm²[19] | 350 %[22] 350 %[22] |
ELASTOSIL® M 4511 | 25000 mPa·s[9] 25000 mPa·s[9] | - - | > 18 N/mm[13] > 18 N/mm[13] | 12[17] 12[17] | 3.5 N/mm²[19] 3.5 N/mm²[19] | 600 %[22] 600 %[22] |
ELASTOSIL® M 4512 | 30000 mPa·s[9] 30000 mPa·s[9] | - - | > 24 N/mm[13] > 24 N/mm[13] | 20[17] 20[17] | 3.5 N/mm²[19] 3.5 N/mm²[19] | 500 %[22] 500 %[22] |
ELASTOSIL® M 4514 | 35000 mPa·s[8] 35000 mPa·s[8] | - - | > 25 N/mm[13] > 25 N/mm[13] | 25[16] 25[16] | 4.5 N/mm²[19] 4.5 N/mm²[19] | 450 %[22] 450 %[22] |
ELASTOSIL® M 4541 | 40000 mPa·s[8] 40000 mPa·s[8] | - - | > 30 N/mm[13] > 30 N/mm[13] | 32[17] 32[17] | 5 N/mm²[19] 5 N/mm²[19] | 400 %[22] 400 %[22] |
ELASTOSIL® M 4600 A/B | 20000 mPa·s[8] 20000 mPa·s[8] | - - | > 20 N/mm[13] > 20 N/mm[13] | 20[17] 20[17] | 7[19] 7[19] | 800 %[22] 800 %[22] |
ELASTOSIL® M 4601 A/B | 15000 mPa·s[8] 15000 mPa·s[8] | - - | > 30 N/mm[13] > 30 N/mm[13] | 28[17] 28[17] | 6.5 N/mm²[19] 6.5 N/mm²[19] | 700 %[22] 700 %[22] |
ELASTOSIL® M 4642 A/B | 20000 mPa·s[8] 20000 mPa·s[8] | - - | > 30 N/mm[13] > 30 N/mm[13] | 37[17] 37[17] | 7 N/mm²[19] 7 N/mm²[19] | 480 %[22] 480 %[22] |
ELASTOSIL® M 4643 A/B | 40000 mPa·s[8] 40000 mPa·s[8] | - - | > 10 N/mm[13] > 10 N/mm[13] | 48[17] 48[17] | 5 N/mm²[19] 5 N/mm²[19] | 300 %[22] 300 %[22] |
ELASTOSIL® M 4670 A/B | 120000 mPa·s[8] 120000 mPa·s[8] | - - | 15 N/mm[13] 15 N/mm[13] | 55[16] 55[16] | 5.5 N/mm²[18] 5.5 N/mm²[18] | 280 %[21] 280 %[21] |
ELASTOSIL® RT 480 | 300000 - 400000 mPa·s[10] 300000 - 400000 mPa·s[10] | - - | > 7 N/mm[13] > 7 N/mm[13] | 55[17] 55[17] | 4.5 N/mm²[19] 4.5 N/mm²[19] | 170 %[22] 170 %[22] |
ELASTOSIL® RT 625 A/B | 25000 mPa·s[7] 25000 mPa·s[7] | - - | 30 N/mm[13] 30 N/mm[13] | 25[16] 25[16] | 6.5 N/mm²[18] 6.5 N/mm²[18] | 600 %[21] 600 %[21] |
ELASTOSIL® RT 646 A/B | 110000 mPa·s[11] 110000 mPa·s[11] | - - | 12 N/mm[13] 12 N/mm[13] | 53[16] 53[16] | 5 N/mm²[18] 5 N/mm²[18] | 280 %[21] 280 %[21] |
ELASTOSIL® RT K | - - | - - | > 3 N/mm[15] > 3 N/mm[15] | 45[17] 45[17] | 2 N/mm²[19] 2 N/mm²[19] | 130 %[22] 130 %[22] |
ELASTOSIL® VARIO 15 | 5.000 mPa·s[12] 5.000 mPa·s[12] | - - | 15[13] 15[13] | 15[16] 15[16] | 6.5 N/mm²[18] 6.5 N/mm²[18] | 900 %[21] 900 %[21] |
ELASTOSIL® VARIO 40 | 15.000 mPa·s[12] 15.000 mPa·s[12] | - - | 15 N/mm[13] 15 N/mm[13] | 40[16] 40[16] | 8 N/mm²[18] 8 N/mm²[18] | 450 %[21] 450 %[21] |
Legend
[1] 动态粘度 | Brookfield, [2] 动态粘度 23°C | ISO 3219, [3] 动态粘度 | 23 °C | ISO 3219, [4] 动态粘度 搅拌后 | 23 °C , [5] dynamische Viskosität nach Aufrühren | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [6] dynamische Viskosität after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [7] dynamische Viskosität after stirring | 23 °C | ISO 3219, [8] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | ISO 3219, [9] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [10] dynamische Viskosität | 23 °C | Brookfield, [11] dynamische Viskosität | 23 °C | ISO 3219, [12] dynamische Viskosität 23°C | ISO 3219, [13] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [14] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624, Die B, [15] Weiterreißwiderstand | ASTM 624 B, [16] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [17] Härte Shore A | ISO 868, [18] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [19] Reißfestigkeit | ISO 37, [20] Reißfestigkeit | DIN ISO 37, [21] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [22] Reißdehnung | ISO 37
[1] 动态粘度 | Brookfield, [2] 动态粘度 23°C | ISO 3219, [3] 动态粘度 | 23 °C | ISO 3219, [4] 动态粘度 搅拌后 | 23 °C , [5] dynamische Viskosität nach Aufrühren | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [6] dynamische Viskosität after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [7] dynamische Viskosität after stirring | 23 °C | ISO 3219, [8] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | ISO 3219, [9] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [10] dynamische Viskosität | 23 °C | Brookfield, [11] dynamische Viskosität | 23 °C | ISO 3219, [12] dynamische Viskosität 23°C | ISO 3219, [13] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [14] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624, Die B, [15] Weiterreißwiderstand | ASTM 624 B, [16] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [17] Härte Shore A | ISO 868, [18] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [19] Reißfestigkeit | ISO 37, [20] Reißfestigkeit | DIN ISO 37, [21] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [22] Reißdehnung | ISO 37