Daten und Fakten zur Aktie
ISIN | DE000WCH8881 |
WKN | WCH888 |
Börsenkürzel Bloomberg Reuters |
WCH CHM/WCH:GR CHE/WCHG.DE |
Börsengang | 10. April 2006 (IPO) |
Grundkapital | 260.763.000 € |
Handelssegment | Regulierter Markt (Prime Standard), Börse Frankfurt/Main |
Aktienart | Inhaberaktien |
Anzahl Aktien gesamt | 52.152.600 |
Anzahl ausgegebener Stückaktien (gewichtet) | 49.677.983 |
Zahlstelle | Deutsche Bank, Frankfurt/Main |
Bloomberg
Reuters
CHM/WCH:GR
CHE/WCHG.DE
Größter Aktionär der Wacker Chemie AG ist die Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH, München. Sie hält mehr als 50 Prozent der Stimmrechtsanteile. Die Blue Elephant Holding GmbH, Bad Wiessee hält mehr als zehn Prozent. Gemäß der Deutschen Börse betrug der Freefloat 33,09 Prozent.
Zahlreiche Analysten beobachten und bewerten regelmäßig die Entwicklung der WACKER Aktie. Diese Auflistung dient der Information und ist ohne Gewähr.
Auflistung der Analysten
Baader Helvea | Wiechert Konstantin |
Bank of America | Matthew Yates |
Berenberg | Sebastian Bray |
Citigroup | Sebastian Satz |
DZ Bank AG | Peter Spengler |
Exane BNP Paribas | Laurent Favre |
HSBC | Sean McLoughlin |
Jefferies International | Chris Counihan |
J.P. Morgan Cazenove Ltd. | Chetan Udeshi |
Kepler Cheuvreux | Christian Faitz, CFA |
Landesbank Baden-Württemberg | Ulle Wörner, CFA |
Morgan Stanley | Lisa H De Neve |
On Field Investment Research | Jaideep Pandya |
ODDO BHF | Michael Schäfer |
SRH Alster Research AG | Dr. Oliver Wojahn, CFA |
Stifel | Andreas Heine |
UBS AG | Sam Perry |
Warburg Research GmbH | Oliver Schwarz |
Die hier veröffentlichten Gewinnvorhersagen beruhen auf aktuellen, unabhängigen Konsensschätzungen internationaler Finanzanalysten.
Die Wacker Chemie AG stellt die folgenden Angaben der Vara Research GmbH zur Verfügung, enthält sich allerdings einer eigenen Empfehlung. Das Unternehmen übernimmt daher keinerlei Haftung hinsichtlich der Genauigkeit dieser Einschätzungen und verpflichtet sich nicht, diese zu aktualisieren oder zu revidieren.