Antifriction Agents & Lubricants

WACKER offers an extensive range of silicone-based products for use as antifriction agents and lubricants, including methyl silicone fluids, phenylmethyl silicone fluids and ready-to-use silicone pastes. Specialty grades can be made to order.
产品推荐
表格可上下滚动
个产品
|
技术数据
|
||||
---|---|---|---|---|---|
外观 | 运动粘度 | 折射率 | 熔点 | ||
waxy waxy | - - | - - | approx. 30 °C approx. 86.0 °F | ||
- - | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | approx. 1.50[2] approx. 1.50[2] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | 900 - 1100 mm²/s[5] 900 - 1100 mm²/s[5] | 1.5000 - 1.5150[3] 1.5000 - 1.5150[3] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | approx. 1.51[2] approx. 1.51[2] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | approx. 1.50[4] approx. 1.50[4] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | approx. 1.51[2] approx. 1.51[2] | - - | ||
clear, brown clear, brown | - - | - - | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | approx. 1.45[3] approx. 1.45[3] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | - - | 1.42[3] 1.42[3] | - - | ||
Clear Clear | 225 cSt[6] 225 cSt[6] | - - | - - | ||
clear to slightly turbid, colorless to brownish clear to slightly turbid, colorless to brownish | - - | 1.4865 - 1.4930[3] 1.4865 - 1.4930[3] | - - | ||
clear, colorless clear, colorless | 1000 - 1600 mm²/s[7] 1000 - 1600 mm²/s[7] | 1.4620 - 1.4650[3] 1.4620 - 1.4650[3] | - - | ||
white, wax-like white, wax-like | - - | - - | 39.0 - 45.0 °C 102.2 - 113 °F | ||
solid wax[1] solid wax[1] | - - | - - | 70 °C 158 °F |
说明
[1] Appearance, [2] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51423, [3] 折射率 | 25 °C | DIN 51423, [4] 折射率 | DIN 51423, [5] 运动粘度 | 25 °C | DIN 51562-1 , [6] 运动粘度 | 25 °C , [7] 运动粘度 | 25 °C | DIN 53019, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合
[1] Appearance, [2] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51423, [3] 折射率 | 25 °C | DIN 51423, [4] 折射率 | DIN 51423, [5] 运动粘度 | 25 °C | DIN 51562-1 , [6] 运动粘度 | 25 °C , [7] 运动粘度 | 25 °C | DIN 53019, [] 适合, [] 非常适合, [] 极其适合