我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为孟加拉国。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
矫形支架和假体

瓦克的室温交联双组分(RTV-2)系列与众不同。
ELASTOSIL® P及SILPURAN®品牌的RTV硅橡胶是瓦克专为满足矫形支架及假体应用的个性化需求而开发的产品。减震及减振性强,压力轻柔而舒适,是矫形支架应用尤为注重的特性。而假体产品是一个极为敏感的应用领域,追求的是匹配完美的假肢及矫正术产品,使用舒适,在视觉上尽可能不引人注意。
ELASTOSIL® P和SILPURAN®整体性能出色,可用来定制生产的产品包括:
- 矫形器用支垫/软垫
- 衬垫、鞋垫
- 足跟垫、脚趾分离器、脚趾套
- 防褥疮垫
- 手指、手及脚部位的美容型功能性假体
- 矫正术产品(epithesis)
- 矫形器
- 假体衬垫
- 外部乳房假体
ELASTOSIL® P及SILPURAN®有机硅弹性体的优势:
- 具有生物相容性
- 耐久性好:表面张力低,热稳定,化学稳定
- 对众多溶剂和化学品具有良好的介质耐抗性
- 不含有机增塑剂
- 一次性使用或重复使用时可(用蒸气、环氧乙烷、电子束或伽马射线)消毒
- 对老化、风化、温度及辐射具有高度、持久而出色的机械性能
- 有机硅可抑制微生物生长(憎水性)
- 因粘度低、混合性能良好而易于加工
- RTV-2室温硫化硅胶系统在交联过程中不会释放副产品
- 硬度范围广
- 触感良好,透气
更多信息
English
DownloadProduktempfehlungen
Tabelle ist scrollbar
Produkte
|
Technische Daten
|
Produktmerkmale
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamische Viskosität | Weiterreißwiderstand | Penetration | Härte Shore A | Härte Shore 00 | Reißfestigkeit | Reißdehnung | Regulatorisch | Rheologie | Vernetzungseigenschaft | ||
6000 mPa·s[1] 6000 mPa·s[1] | > 20 N/mm[6] > 20 N/mm[6] | - - | 10[8] 10[8] | - - | 4.5 N/mm²[10] 4.5 N/mm²[10] | 950 %[12] 950 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
5000 mPa·s[2] 5000 mPa·s[2] | 25 N/mm[6] 25 N/mm[6] | - - | 20[8] 20[8] | - - | > 6 N/mm²[10] > 6 N/mm²[10] | > 750 %[12] > 750 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
10000 mPa·s[2] 10000 mPa·s[2] | 28 N/mm[7] 28 N/mm[7] | - - | 28[8] 28[8] | - - | 6 N/mm²[10] 6 N/mm²[10] | 500 %[12] 500 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
4000 mPa·s[2] 4000 mPa·s[2] | 5.5 N/mm[6] 5.5 N/mm[6] | - - | - - | 30[14] 30[14] | > 1.5 N/mm²[10] > 1.5 N/mm²[10] | > 900 %[12] > 900 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
100 mPa·s[3] 100 mPa·s[3] | - - | 150 1/10mm[15] 150 1/10mm[15] | - - | - - | - - | - - | Hautverträglich | - | zweikomponentig, Additionsvernetzend | ||
4000 mPa·s[3] 4000 mPa·s[3] | 1.5 N/mm[7] 1.5 N/mm[7] | - - | - - | 26[14] 26[14] | 1 N/mm²[10] 1 N/mm²[10] | 600 %[12] 600 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
350 mPa·s[4] 350 mPa·s[4] | - - | 160 1/10mm[16] 160 1/10mm[16] | - - | - - | - - | - - | Hautverträglich | - | zweikomponentig, Additionsvernetzend | ||
100 mPa·s[3] 100 mPa·s[3] | - - | 145 1/10mm[16] 145 1/10mm[16] | - - | - - | - - | - - | Hautverträglich | - | zweikomponentig, Additionsvernetzend | ||
8000 mPa·s[4] 8000 mPa·s[4] | - - | 220 1/10mm[17] 220 1/10mm[17] | - - | - - | - - | - - | Hautverträglich | - | zweikomponentig, Additionsvernetzend | ||
1800 mPa·s[4] 1800 mPa·s[4] | 2.1 N/mm[7] 2.1 N/mm[7] | - - | 7[8] 7[8] | 55[14] 55[14] | 1.8 N/mm²[10] 1.8 N/mm²[10] | 600 %[12] 600 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
1800 mPa·s[5] 1800 mPa·s[5] | 1.5 N/mm[7] 1.5 N/mm[7] | - - | - - | 18[14] 18[14] | 0.5 N/mm²[10] 0.5 N/mm²[10] | 400 %[12] 400 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
1400 mPa·s 1400 mPa·s | 2.0 N/mm[7] 2.0 N/mm[7] | - - | - - | 25 25 | 1.0 N/mm²[11] 1.0 N/mm²[11] | 500 %[13] 500 %[13] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
2000 mPa·s[4] 2000 mPa·s[4] | 6 N/mm[7] 6 N/mm[7] | - - | 4[8] 4[8] | 40[14] 40[14] | 2 N/mm²[10] 2 N/mm²[10] | 600 %[12] 600 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
2000 mPa·s[4] 2000 mPa·s[4] | 13 N/mm[7] 13 N/mm[7] | - - | 12[8] 12[8] | 60[14] 60[14] | 3 N/mm²[10] 3 N/mm²[10] | 600 %[12] 600 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
- - | 5 N/mm[7] 5 N/mm[7] | - - | 17[8] 17[8] | 70[14] 70[14] | 1.2 N/mm²[10] 1.2 N/mm²[10] | 550 %[12] 550 %[12] | Hautverträglich | knetbar | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
- - | 7 N/mm[7] 7 N/mm[7] | - - | 34[9] 34[9] | - - | 2.4 N/mm²[10] 2.4 N/mm²[10] | 250 %[12] 250 %[12] | Hautverträglich | knetbar | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
2500 mPa·s[4] 2500 mPa·s[4] | 13 N/mm[7] 13 N/mm[7] | - - | 12[8] 12[8] | 60[14] 60[14] | 3.5 N/mm²[10] 3.5 N/mm²[10] | 680 %[12] 680 %[12] | biokompatibel, Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur |
Legend
[1] dynamische Viskosität | 23 °C | ISO 3219, [2] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | ISO 3219, [3] dynamische Viskosität | ISO 3219, [4] dynamische Viskosität | DIN EN ISO 3219, [5] dynamische Viskosität (rotation) | DIN EN ISO 3219, [6] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624, Die B, [7] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [8] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [9] Härte Shore A | DIN ISO 48-4 | after 30 min, [10] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [11] Reißfestigkeit | ISO 37, [12] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [13] Reißdehnung | ISO 37, [14] Härte Shore 00 | ASTM D 2240, [15] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 62.5 g, 5 s, [16] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 25 g, 5 s, [17] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 62,5 g, 5 s
[1] dynamische Viskosität | 23 °C | ISO 3219, [2] dynamische Viskosität aufgerührt | 23 °C | ISO 3219, [3] dynamische Viskosität | ISO 3219, [4] dynamische Viskosität | DIN EN ISO 3219, [5] dynamische Viskosität (rotation) | DIN EN ISO 3219, [6] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624, Die B, [7] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [8] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [9] Härte Shore A | DIN ISO 48-4 | after 30 min, [10] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [11] Reißfestigkeit | ISO 37, [12] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [13] Reißdehnung | ISO 37, [14] Härte Shore 00 | ASTM D 2240, [15] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 62.5 g, 5 s, [16] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 25 g, 5 s, [17] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 62,5 g, 5 s