我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为德国。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
SIPELL®

SIPELL®产品系列可以为面向皮革行业的配方提供一系列优异性能。
其中包括优化耐久性,改善皮革触感,甚至使皮革能够永久憎水。
SIPELL®产品系列可以为各种应用提供极其广泛的性能,包括汽车、家具与衣料用革、鞋面和装饰品等。
产品推荐
个产品
|
技术数据
|
Product properties
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH值 | 成分 | 外观 | 动态粘度 | 产品种类 | 具体特征 | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
约 5[1] 约 5[1] | 约 35 %[4] 约 35 %[4] | Colorless, clear Colorless, clear | - - | - | - | ||
约 5[2] 约 5[2] | approx 50 %[5] approx 50 %[5] | colorless to yellowish, opalescent colorless to yellowish, opalescent | - - | 浓缩液 | 用水稀释, 低VOC含量 | ||
约 5[2] 约 5[2] | approx 40 %[5] approx 40 %[5] | milky white emulsion milky white emulsion | - - | 乳液 | - | ||
5 - 7[2] 5 - 7[2] | 约 30 %[6] 约 30 %[6] | milky white emulsion milky white emulsion | - - | 乳液 | 用水稀释, 不含有机溶剂 | ||
约 7[3] 约 7[3] | approx 70 %[6] approx 70 %[6] | milky white emulsion[7] milky white emulsion[7] | - - | - | - | ||
约 7 约 7 | approx 63 %[5] approx 63 %[5] | milky white emulsion milky white emulsion | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - | - | ||
- - | - - | clear, slighty yellowish liquid clear, slighty yellowish liquid | 约 180 mPa·s[8] 约 180 mPa·s[8] | - | - | ||
- - | - - | clear to slightly turbid, brownish fluid clear to slightly turbid, brownish fluid | - - | - | - | ||
约 8[2] 约 8[2] | - - | slightly milky emulsion slightly milky emulsion | - - | - | - | ||
约 6[2] 约 6[2] | - - | opalescent to slightly milky emulsion opalescent to slightly milky emulsion | - - | - | - | ||
5 - 8[2] 5 - 8[2] | - - | sligthly hazy, colourless[7] sligthly hazy, colourless[7] | - - | - | - |
说明
[1] pH值 value | 指示剂条, [2] pH值 | 指示剂条, [3] pH value | 指示剂条, [4] Solid content | Microwave oven, [5] 固含量 | Microwave oven, [6] Solid Content | Microwave oven, [7] Appearance, [8] 动态粘度 | 25 °C | DIN 53019
[1] pH值 value | 指示剂条, [2] pH值 | 指示剂条, [3] pH value | 指示剂条, [4] Solid content | Microwave oven, [5] 固含量 | Microwave oven, [6] Solid Content | Microwave oven, [7] Appearance, [8] 动态粘度 | 25 °C | DIN 53019